项目名称 | 参考价格 | 计价标准 |
动脉穿刺置管术 | 34 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
常规心电图(自动分析) | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
红外线乳腺检查 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
特殊视力检查 | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
上消化道造影 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
简明智能测查 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
动脉加压注射 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖化血红蛋白测定 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉注射(静脉采血) | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉输液(泵加收) | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
卵巢输卵管切除术(双侧加收) | 510 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
救护车费(监护费用) | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肺炎支原体血清学试验免疫法 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
便民门诊 | 1 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
医卡通工本费 | 1 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
关节脱位手法整复术 | 150 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
儿童龋齿预防保健 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
门、急诊观察床位 | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
氧气吸入(低流量给氧) | 50 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
神经肌肉电刺激治疗(产康) | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
感染免疫学(定量乙肝五项) | 100 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
(计生免费)尿妊娠试验 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血栓弹力图试验(TEG) | 22 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尾路肛门成形术 | 1408 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
体检费 | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
注视性质检查 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
数字化摄影(DR双次) | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
前庭大腺囊肿切除术 | 530 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
阴道扩张术 | 354 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乳腺钼靶摄片18×24吋 | 100 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人工流产术(钳刮术加收) | 160 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
沙盘治疗 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
后穹隆注射 | 56 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
导尿 | 14 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
膀胱冲洗 | 6 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
颅内段血管彩色(胎儿脑动脉) | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
阴道镜检查(电子镜加收) | 76 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
阴道镜检查(光电加收) | 176 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
微量元素(六项) | 100 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
最大通气量加收 | 22 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药化腐清创术 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药涂擦治疗 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药封包治疗(特大) | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药封包治疗(大) | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药封包治疗(中) | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
馋针 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
梅花针 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
火针 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
针刺运动疗法 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
翼状胬肉切除术 | 309 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
泪道冲洗 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
镍铬铸造冠制作费 | 136 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
总义齿基本费 | 320 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
牙髓塑化治疗术 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
根管充填术 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
洁治 | 3.2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
系带成形术(舌) | 200 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
冠周炎局部治疗 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
眼压检查 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
鼻泪道再通术 | 299 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
前鼻孔填塞 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
下鼻甲封闭术 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
耵聍冲洗 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
(计生免费)彩色多普勒超声常规 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
间接喉镜检查 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
塑料可摘局部义齿 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
麦粒肿切除术(霰粒肿) | 106 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
复杂充填术 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 120 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
引导式教育2(儿保) | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
隔物灸法 | 35 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
游走罐 | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
督炙 | 230 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
落枕推拿治疗 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
颈椎病推拿治疗 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肩周炎推拿治疗 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
网球肘推拿治疗 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
急性腰扭伤推拿治疗 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
其他推拿治疗延长治疗 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
钠测定干化学法 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
钙测定干化学法 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉输液(留置针) | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清维生素测定(免疫法) | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
救护车费(超10公里)加收 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
红细胞比积测定(HCT) | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉输液(换瓶) | 1 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清药物浓度测定(儿保) | 75 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清维生素测定(儿保) | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药封包治疗(小) | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
葡萄糖测定便携式血糖仪(新生儿) | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
25羟维生素D测定(儿保) | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
眼血流图 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
视网膜动脉压测定 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
视觉网膜地形图 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 192 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清总胆汁酸测定酶促法 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
培养细胞的染色体分析 | 240 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
新生儿护理 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
体感诱发电位 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
体感诱发电位(分析) | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
唐氏综合症筛查(外地) | 150 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
(计生免费)超声计算机图文报告 | 0.1 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
妇科自凝刀治疗宫颈糜烂(囊肿) | 320 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
妇科自凝刀治疗子宫息肉 | 320 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
妇科聚焦超声治疗外阴白斑 | 1200 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乳房按摩 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
雷火炙 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
冷热湿敷 | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
手指点穴 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
烫熨治疗 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
子午流注开穴法 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
磁共振平扫(体检) | 288 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
唐氏综合症筛查 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙肝两对半定量 | 100 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
电脑自测 | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人体残伤测定 | 68 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人免疫缺陷病毒抗体(艾滋快) | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人免疫缺陷病毒抗体(艾滋酶) | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙肝表面抗原(仪器定性) | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
不加热血清反应素试验(TRUST) | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
X线造影(数字化) | 45 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
磁热疗法 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
新生儿经皮胆红素测定(儿科) | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
气压治疗(产科) | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
常规心电图(床旁加收) | 7 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药熏药治疗 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
心肌疾病的实验诊断 | 35 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
泥疗 | 17 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
激素测定(甲功三项) | 84 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
激素测定(甲功五项) | 164 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
包皮环切术 | 374 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
丙型肝炎RNA测定定量 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
梅毒螺旋体特异抗体发光法 | 44 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清促甲状腺激素(TSH) | 28 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清促卵泡刺激素测定发光 | 36 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清促黄体生成素测定发光法 | 36 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)(发光) | 28 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
促甲状腺素受体抗体测定(发光) | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
雌酮测定化学发光法 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
雌二醇测定化学发光法 | 36 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
感染免疫学(定性感染三项) | 88 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
儿童智力测试 | 63 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
言语能力评定 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
儿童各种个别能力测验 | 63 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
等速肌力测定 | 31 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
磁疗 | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
运动疗法 | 27 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
引导式教育训练 | 34 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
普通针刺 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
电针 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
穴位注射 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
小儿斜颈推拿治疗 | 60 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
拔罐疗法 | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血红蛋白A2测定(HbA2) | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
新生儿兰光治疗 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
激素测定(甲功三项孕) | 84 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗甲状腺球蛋白抗体 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗甲状腺微粒体抗体 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
激素测定(甲功五项孕) | 144 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
感染免疫学(定性八项) | 108 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血红蛋白测定(Hb)干化学法 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗缪勒氏管激素(AMH)测定 | 260 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗心磷脂抗体测定(ACA) | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗卵巢抗体测定 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗卵细胞透明带抗体 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖类抗原测定CA125 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
宫内节育器放置术(治疗用) | 128 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
自凝刀治疗尖锐湿疣 | 320 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
子宫输卵管通液术 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人工流产术(疤痕子宫加收) | 160 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
经宫腔镜取环术 | 530 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
B超下卵巢囊肿穿刺术 | 400 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
性交试验 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
无痛免麻醉诊刮术 | 144 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
离心泵 | 340 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
宫内节育器取出术(治疗用) | 128 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
宫腔镜(妇) | 340 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甲胎蛋白测定(AFP)发光法 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
癌胚抗原测定(CEA)发光法 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人工流产术(哺乳期加收) | 160 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
面神经功能主观检测 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
面神经功能电脑检测 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
面神经肌电图检查 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药蒸汽浴延长治疗 | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清游离甲状腺素(FT4)测定发光 | 28 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉注射(股颈加收) | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
风湿三项 | 28 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
其他推拿治疗(产康) | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血同型半胱氨酸测定(酶法) | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
支原体培养及药敏(UU+MH) | 88 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
疲劳度测定 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肌电图 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
电诊断 | 14 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
灸法 | 35 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
红光治疗 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
胎儿系统 | 404 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
免疫组织化学染色(液盖膜检验) | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
窝沟封闭 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
开髓引流术 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
干髓术 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
根管预备 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
根管充填术 | 51 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
牙髓失活术 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
简单充填术 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
鼻异物取出 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
双眼单视功能训练 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
后象治疗 | 6 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
协调器治疗 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
复杂牙拔除术 | 71 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乳牙拔除术 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
磨牙拔除术 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
阻生牙拔除术 | 265 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
前牙拔除术 | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
镜片检测 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
特殊视力检查 | 1.6 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
泪小点扩张 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
泪道探通术 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
新生儿特殊护理 | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
普通门诊诊查费 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
副主任医师诊查费 | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
主任医师诊查费 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
门急诊留观诊查费 | 22 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
切除缝合术 | 513 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
新生儿护理 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清丙氨酸氨基转移酶(儿保查体) | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖类抗原测定CA199 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
各类病原体DNA测定 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
各类病原体DNA测定(性病三项) | 192 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人工流产术(畸形子宫) | 160 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
知名专家诊查费 | 100 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
智力筛查测验 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
考试焦虑问卷 | 50 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
椎管内麻醉(双穿刺加收) | 75 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
Rutter儿童行为问卷 | 50 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
汉密尔顿焦虑量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
汉密尔顿抑郁量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
不自主运动评定量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
迟发运动障碍评定量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
氧气吸入 | 2.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
婴儿氧舱治疗 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药封包治疗(产科) | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肌肉注射 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血氧饱和度监测 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
气质量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
常识注意测验 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
儿童内外控量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
儿童孤独行为检查量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
动态血压监测 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
小抢救(产妇之子女) | 68 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
胎心监测 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
备皮 | 9 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
刮宫术 | 160 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
康奈式(Conners)儿童行为量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
注意分配测定 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
瞬时记忆广度测定 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
新生儿护理(产科) | 22 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
再认能力测定感统量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
激光疗法 | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
日常生活能力评定量表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
丹佛小儿智能发育筛查表 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
绘人智力测定 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
腹壁肿瘤切除术 | 918 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
康奈尔健康问卷 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
注意力测验 | 63 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
弱视训练 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
贝克抑郁问卷(BECK) | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
强迫症状问卷 | 90 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
普通透视 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
图片词汇测验 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
瑞文智力测定 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
椎管内麻醉(延时加收) | 49 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
格式塔测验 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
个性测验(CPI) | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
儿童感觉统合能力发展量表 | 95 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
氧气吸入(含加压) | 50 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
职业倾向问卷 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
1.5T及以上磁共振平扫 | 576 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
磁共振增强扫描 | 288 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
强化磁共振血管成象 | 360 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
麻醉用氧 | 7 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
磁共振水成象 | 120 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
磁共振波谱分析(MRS) | 360 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
磁共振扫描(双筒加收) | 120 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
葡萄糖测定酶电极法 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
院际会诊(外埠) | 204 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中医定向透药疗法 | 27 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人工破膜术 | 75 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
大换药 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
穴位贴敷治疗 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
救护车费 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药硬膏热贴敷治疗 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
急诊诊查费 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
可见光治疗 | 7 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
一般专项护理 | 18 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
直流电治疗 | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
脑地形图(脑电图加收) | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
羊膜腔穿刺术 | 240 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
心理治疗 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
沙盘治疗 | 120 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
导尿(一次性) | 13.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
个体心理治疗 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
产前检查 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
小抢救 | 68 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
小儿头皮静脉输液 | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
清洁灌肠 | 27 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
认知行为治疗 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉输液(留置针穿刺) | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
行为矫正治疗 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
韦式记忆测验(儿童) | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
胃肠减压 | 8.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
简明智能测查 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
单胎顺产接生(裂伤修补) | 1102 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
