药品名称 | 规格 | 单位 | 厂商 | 进价 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 厂商 | 进价 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 瓶 | 山东齐都 | 2.24 | 复方氨酚那敏颗粒 | 1复方 | 包 | 河北万岁 | 0.3 |
0.9%氯化钠注射液 | 10ml:0.09g | 支 | 山东齐都 | 0.16 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 1粒 | 粒 | 白云山东泰 | 14.2 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 瓶 | 山东齐都 | 2.44 | 复方氨基酸注射液(15AA) | 250ml:20g | 瓶 | 天津金耀 | 38.56 |
0.9%氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 瓶 | 山东齐都 | 2.49 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g | 瓶 | 广东利泰 | 9 |
0.9%氯化钠注射液(双层无菌) | 500ml:4.5g | 袋 | 山东齐都 | 5.9 | 复方氨基酸注射液(9AA) | 250ml | 瓶 | 山东齐都 | 5.93 |
阿苯达唑片 | 0.2g | 片 | 中美史克 | 0.883 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 支 | 山东新华 | 2.4 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug | 粒 | LEO | 32.05 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 支 | 福元药业 | 2.3 |
阿桔片 | 1片 | 片 | 青海制药 | 0.506 | 复方丹参滴丸 | 27mg | 丸 | 天士力医 | 26.08 |
阿卡波糖片 | 50mg | 片 | 拜耳医药 | 7.51 | 复方丹参片 | 0.6g | 片 | 四川依科 | 4.95 |
阿仑膦酸钠片 | 70mg | 片 | 石药集团欧 | 65.21 | 复方甘草口服溶液 | 180ml | 瓶 | 福州海王 | 20.86 |
阿莫西林胶囊(联盟) | 0.25g | 粒 | 山东鲁抗辰 | 3.19 | 复方甘草片 | 1复方 | 片 | 福州海王 | 0.12 |
阿普唑仑片 | 0.4mg | 片 | 山东信谊制 | 7.7 | 复方甘草酸苷片 | 25mg | 片 | 北京凯因 | 0.1872 |
阿奇霉素胶囊(联盟) | 0.25g | 片 | 北京四环制 | 5.46 | 复方庚酸炔诺酮注射液 | 1ml | 支 | 浙江仙琚 | 58 |
阿奇霉素颗粒(Ⅱ) | 0.1g | 袋 | 沈阳金龙 | 18 | 复方红衣补血口服液 | 10ml | 支 | 翔宇药业 | 96 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg | 片 | 济南永宁 | 0.0078 | 复方黄柏液涂剂 | 100ml | 瓶 | 山东汉方 | 39.04 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g | 片 | 拜耳医药 | 15.05 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) | 13.125g | 袋 | 北京生物 | 8.78 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg | 片 | 齐鲁海南 | 1.68 | 复方苦参注射液 | 5ml | 支 | 山西振东制 | 32 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg | 片 | 齐鲁海南 | 2.86 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 1复方 | 片 | 华润双鹤 | 1.298 |
阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg | 片 | 辉瑞制药 | 6.11 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 山东齐都 | 3.45 |
阿魏酸哌嗪片 | 50mg | 片 | 湖南千金湘 | 27.3 | 复方氯唑沙宗片 | 0.275g | 片 | 鲁南贝特 | 11.4 |
阿昔洛韦滴眼液 | 8mg:8ml | 支 | 山东博士伦 | 10.05 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml:25mg | 支 | 长春迪瑞 | 11 |
阿昔洛韦片 | 0.2g | 片 | 山东齐都 | 15.56 | 复方血栓通软胶囊 | 0.74g | 粒 | 广东广发 | 36.6 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3 | 支 | 福元药业 | 2.3 | 复方益母胶囊 | 0.42g | 粒 | 翔宇药业 | 26.41 |
阿昔莫司分散片 | 0.25g | 片 | 鲁南贝特 | 75.18 | 复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 支 | 成都利尔 | 26.5 |
阿兹夫定片 | 1mg | 片 | 河南真实 | 4.99 | 复合维生素B片 | 1复方 | 片 | 福州海王 | 0.0848 |
艾地苯醌片 | 30mg | 片 | 深圳海王 | 46.25 | 复明片 | 0.31g | 片 | 西安碑林 | 42.63 |
艾瑞昔布片 | 0.1g | 片 | 江苏恒瑞 | 47.5 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg | 片 | 北京华素 | 0.453 |
安宫牛黄丸 | 3g | 丸 | 山东宏济堂 | 580 | 富马酸酮替芬片 | 1mg | 片 | 仁和堂药业 | 0.04 |
安神补脑液 | 10ml | 支 | 鲁南厚普 | 24.8 | 甘精胰岛素注射液 | 300u:3ml | 支 | 通化东宝 | 77.98 |
桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.3g | 粒 | 北京远大 | 30.56 | 甘精胰岛素注射液 | 450u:1.5ml | 支 | 赛诺菲北京 | 99.6 |
氨茶碱注射液 | 0.25g | 支 | 陕西顿斯 | 30 | 甘精胰岛素注射液(长秀霖) | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 甘李药业 | 48.71 |
氨基比林咖啡因片 | 1片 | 片 | 辰欣药业 | 0.196 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g | 瓶 | 山东齐都 | 3.36 |
氨甲苯酸注射液 | 0.1g:10ml | 支 | 辅仁药业 | 36.9 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 天津金耀 | 64.9 |
氨甲环酸注射液 | 0.25g:5ml | 支 | 辅仁药业 | 29.94 | 肝素钠注射液 | 1.25万IU | 支 | 常州千红 | 7.8 |
奥美拉唑肠溶胶囊(联采) | 10mg | 粒 | 山东罗欣 | 3.3 | 感冒灵颗粒 | 10g | 袋 | 广东新峰 | 8 |
奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(I) | 20mg:1.68g | 袋 | 济宁华能 | 2.39 | 感冒清热颗粒 | 6g | 袋 | 上海信仁 | 13.5 |
奥沙利铂注射液 | 50mg:10ml | 支 | 齐鲁海南 | 198 | 肛泰栓 | 1g | 枚 | 烟台荣昌 | 38.6 |
奥沙普秦胶囊 | 0.2g | 粒 | 仁和堂药业 | 18.08 | 羔羊胃提取物维B12颗粒 | 1g | 袋 | 新疆生化 | 68.04 |
奥硝唑注射液 | 0.5g:3ml | 支 | 河北凯威 | 1.37 | 格列美脲片(联采) | 2mg | 片 | 山东新华 | 2.74 |
巴氯芬片 | 10mg | 片 | 福安宁波 | 53.1 | 格列齐特缓释片 | 30mg | 片 | 宜昌人福 | 0.81 |
百令片 | 0.45g | 片 | 青海珠峰 | 42.35 | 格列齐特片II | 80mg | 片 | 天津华津 | 64.69 |
板蓝根颗粒 | 10g | 袋 | 四川依科 | 7.6 | 葛根汤颗粒 | 6g | 袋 | 瑞阳制药 | 38 |
胞磷胆碱钠氯化钠注射液 | 0.25g:100ml | 瓶 | 武汉滨湖 | 98.8 | 宫血宁胶囊 | 0.13g | 粒 | 云南白药集 | 99.5 |
胞磷胆碱钠片 | 0.1g | 片 | 华润双鹤 | 38.8 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg:2ml | 支 | 宜昌人福 | 4.2 |
保和颗粒 | 4.5g | 袋 | 兰州和盛堂 | 17.28 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 片 | 鲁南贝特 | 21.69 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 片 | 辉瑞制药 | 3.43 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug:1ml | 支 | 宜昌人福 | 56.265 |
苯磺酸氨氯地平片(联采) | 5mg | 片 | 重庆药友 | 1.86 | 谷维素片 | 10mg | 片 | 仁和堂药业 | 0.2149 |
苯磺酸左氨氯地平片(联采) | 2.5mg | 片 | 苏州东瑞 | 0.4267 | 骨痛灵酊 | 10ml | 袋 | 云南圣科 | 32.8 |
苯妥英钠片 | 0.1g | 片 | 天津力生 | 0.0975 | 冠心舒通胶囊 | 0.3g | 粒 | 陕西步长 | 42.7 |
苯唑西林钠胶囊 | 0.25g | 粒 | 瑞阳制药 | 28 | 归脾合剂 | 10ml | 支 | 鲁南厚普 | 137 |
鼻窦炎口服液 | 10ml | 支 | 太极集团 | 28 | 桂附地黄丸 | 1丸 | 丸 | 上海金不换 | 16.22 |
鼻炎康片 | 0.37g | 片 | 国药德众 | 20.58 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g | 粒 | 江苏康缘 | 25.9 |
鼻渊通窍颗粒 | 6g | 袋 | 山东新时代 | 39.9 | 和血明目片 | 0.31g | 片 | 西安碑林 | 45 |
比索洛尔氨氯地平片 | 5mg | 片 | 匈牙利 | 1.54 | 荷丹胶囊 | 0.33g | 粒 | 江西沃华 | 36 |
吡诺克辛滴眼液 | 5ml:0.25mg | 支 | 参天制药 | 9.95 | 恒古骨伤愈合剂 | 25ml | 瓶 | 赛灵药业 | 77.06 |
丙泊酚乳状注射液(联采) | 0.2g:20ml | 支 | 四川国瑞 | 3.06 | 红花逍遥片 | 0.39g | 片 | 江西普正 | 37.44 |
丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 0.5g | 片 | 赛诺菲杭州 | 60.3 | 红霉素软膏 | 10g | 支 | 福元药业 | 2.49 |
玻璃酸钠滴眼液 | 10mg:10ml | 支 | 中山万汉 | 11.62 | 红霉素眼膏 | 2g:10mg | 支 | 辰欣佛都 | 5.05 |
玻璃酸钠注射液 | 25mg | 支 | 生化学工业 | 174.97 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 片 | 合肥合源 | 16.66 |
补血益母丸 | 12g | 袋 | 株洲千金药 | 37.09 | 琥珀酸普芦卡必利片(联采) | 1mg | 片 | 河北仁合 | 21.4 |
补中益气丸 | 6g | 袋 | 江苏平光信 | 12.25 | 护肝片 | 0.35g | 片 | 云鹏医药 | 11.8 |
布地格福吸入气雾剂 | 160ug:7.2ug:4.8ug | 支 | 阿斯利康 | 239 | 华蟾素胶囊 | 0.25g | 粒 | 陕西东泰 | 238.93 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 320ug:9ug | 盒 | 瑞典阿斯利 | 296.73 | 华法林钠片 | 2.5mg | 片 | 上海信谊 | 17.8 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 80ug:4.5ug | 盒 | 阿斯利康 | 155.1 | 华佗再造丸 | 4g | 袋 | 白云山奇星 | 68 |
布桂嗪注射液 | 100mg | 支 | 天津金耀 | 2.88 | 化滞柔肝颗粒 | 8g | 袋 | 山东新时代 | 68 |
布洛芬缓释胶囊(联采) | 0.3g | 粒 | 珠海润都 | 4.05 | 槐角丸 | 60g | 瓶 | 上海华源 | 6.33 |
布洛芬片 | 0.1g | 片 | 山东新华 | 0.1439 | 黄芪注射液 | 20ml | 支 | 哈尔滨珍宝 | 3.2 |
布洛芬注射液 | 0.4g:4ml | 支 | 杭州民生 | 12.33 | 黄体酮胶囊 | 50mg | 粒 | 浙江仙琚 | 8.06 |
参麦注射液 | 100ml | 瓶 | 大理药业 | 46.21 | 黄体酮注射液 | 20mg | 支 | 浙江仙琚 | 2.6 |
参芪降糖颗粒 | 1g | 袋 | 鲁南厚普 | 48.7 | 活血止痛胶囊(联采) | 0.25g | 粒 | 珠海安生 | 18.5 |
参芪五味子片 | 0.25g | 片 | 康县独一味 | 19.79 | 藿香正气口服液 | 10ml | 支 | 太极集团 | 17.5 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 河南康华 | 0.6 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g | 粒 | 津药达仁堂 | 20 |
柴银颗粒 | 8g | 袋 | 鲁南厚普 | 58 | 肌苷片 | 0.2g | 片 | 山东仁和 | 0.11 |
肠内营养混悬液(TPF) | 500ml(1Kcal/ml) | 瓶 | 纽迪希亚 | 38.87 | 己酮可可碱注射液 | 0.1g | 支 | 广州万正 | 16 |
川蛭通络胶囊 | 0.25g | 粒 | 鲁南厚普 | 390 | 甲钴胺片(联采) | 0.5mg | 片 | 江西青峰 | 8.47 |
垂体后叶注射液 | 6IU | 支 | 安徽宏业 | 83.6 | 甲钴胺注射液 | 0.5mg | 支 | 石药集团欧 | 4.09 |
醋酸奥曲肽注射液 | 0.1mg | 支 | 国药一心 | 16.37 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg | 支 | 上海信谊 | 71.5 |
醋酸甲羟孕酮片 | 2mg | 片 | 浙江仙琚 | 0.233 | 甲泼尼龙片 | 4mg | 片 | 山东鲁抗 | 10.8 |
醋酸泼尼松片 | 5mg | 片 | 上海金不换 | 0.08 | 甲巯咪唑片 | 10mg | 片 | 默克制药 | 30.8 |
醋酸曲安奈德注射液 | 50mg | 瓶 | 浙江仙琚 | 4.96 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g:100ml | 袋 | 辰欣药业 | 4.13 |
达格列净片 | 10mg | 片 | 阿斯利康 | 4.36 | 甲硝唑片 | 0.2g | 片 | 远大医药 | 0.0507 |
丹参注射液 | 2ml | 支 | 郎致集团 | 49.8 | 间苯三酚注射液 | 40mg | 支 | 武汉人福 | 39.55 |
丹红注射液 | 10ml | 支 | 山东丹红 | 16.92 | 健脾生血片 | 0.6g | 片 | 健民集团 | 52.72 |
丹珍头痛胶囊 | 0.5g | 粒 | 青海益欣 | 49.1 | 健胃消食片 | 0.5g | 片 | 山东华信 | 4.96 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg | 片 | 齐鲁制药 | 18.48 | 胶体果胶铋胶囊(联采) | 50mg | 粒 | 山西同达 | 3.06 |
胆石利通片 | 0.45g | 片 | 山东步长 | 20.45 | 接骨七厘片 | 0.3g | 片 | 湖南金沙 | 38.93 |
德谷门冬双胰岛素注射液 | 300u:3ml | 支 | 诺和诺德 | 64.36 | 金蝉止痒胶囊 | 0.5g | 粒 | 重庆希尔安 | 47.01 |
扫一扫在手机打开当前页面