名称 | 规格型号 | 单位 | 产地 | 进价 | 零售价 |
检查手套 | 付 | 南昌飞翔 | 1.6 | 1.6 | |
碘伏 | 100ml | 瓶 | 山东利尔康 | 1.5 | 1.5 |
腹带 | 套 | 原库存 | 5 | 5 | |
酒精 | 100ml | 瓶 | 德州格利洁 | 1.5 | 1.5 |
留置针贴 | 个 | 浙江康力迪 | 1.2 | 1.2 | |
清创包 | 个 | 新乡 | 5.2 | 5.2 | |
纱布块 | 120* | 包 | 河南瑞科医疗器械 | 6.5 | 6.5 |
注射器20ML | 20ml | 支 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 0.55 | 0.55 |
注射器5ML | 5ml | 支 | 圣光医用制品 | 0.35 | 0.35 |
鼻氧管 | 1个/个 | 个 | 扬州源康 | 1.6 | 1.6 |
注射器—2ML | 2ml | 支 | 圣光医用制品 | 0.35 | 0.35 |
弹力绷带 | 个 | 原库存 | 3.5 | 3.5 | |
双氧水 | 100ml/瓶 | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 0.7 | 0.7 |
无菌单 | 1条/条 | 条 | 河南瑞科医疗器械 | 3.2 | 3.2 |
医用棉球 | 0.5g | 包 | 新乡华西卫材 | 1.05 | 1.05 |
床罩 | 1条/条 | 条 | 河南瑞科医疗器械 | 5 | 5 |
口腔器械材料 | 1套/套 | 套 | 天津市双利医疗 | 1.8 | 1.8 |
留置针 | Y型 24G | 个 | 江苏苏云 | 10.5 | 10.5 |
阴道扩张器 | 1个/个 | 个 | 南昌市朝阳 | 0.6 | 0.6 |
阴道扩张器 | 1个/个 | 个 | 南昌市朝阳 | 0.75 | 0.75 |
瓶口贴 | 1贴/*400 | 贴 | 扬州 | 0.04 | 0.04 |
一次性使用针灸针 | 1个/个(0.35*75) | 包 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 1 | 1 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 2.5ml(圣光) | 支 | 圣光医用制品 | 0.35 | 0.35 |
一次性使用输液器 | 0.6*24*25/包(苏云) | 支 | 江苏苏云 | 2.1 | 2.1 |
棉签 | 10cm | 小包 | 徐州恒裕 | 0.65 | 0.65 |
一次性使用针灸针 | 0.35*50/包 | 包 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 1 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页面