序号 | 通用名 | 药品剂型 | 制剂规格 | 单位 | 报价 |
1 | 头孢呋辛酯片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | ¥3.87 |
2 | 注射用泮托拉唑钠 | 冻干粉针剂 | 40mg | 盒 | ¥6.70 |
3 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射用无菌粉末 | 40mg(增加适应症) | 盒 | ¥5.30 |
4 | 六神丸 | 水丸 | 3.125g/1000粒 | 盒 | ¥27.33 |
5 | 吡哌酸片 | 素片 | 0.25g | 瓶 | ¥23.90 |
6 | 头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.125g | 盒 | ¥5.56 |
7 | 艾司唑仑片 | 素片 | 1mg | 盒 | ¥8.00 |
8 | 注射用青霉素钠 | 注射用无菌粉末 | 0.48g(80万IU) | 支 | ¥0.39 |
9 | 香砂养胃颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | ¥12.60 |
10 | 维生素C注射液 | 注射液 | 5ml:1g | 支 | ¥0.49 |
11 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 肠溶片 | 40mg | 盒 | ¥2.71 |
12 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 瓶 | ¥0.78 |
13 | 注射用兰索拉唑 | 注射用无菌粉末 | 30mg | 支 | ¥1.36 |
14 | 注射用头孢他啶 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 支 | ¥4.00 |
15 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1.0g | 支 | ¥2.71 |
16 | 注射用头孢曲松钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 支 | ¥1.48 |
17 | 注射用头孢曲松钠 | 粉针剂 | 1g | 盒 | ¥1.48 |
18 | 注射用阿奇霉素 | 注射用无菌粉末 | 0.25g | 瓶 | ¥8.50 |
19 | 注射用头孢唑林钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 支 | ¥0.85 |
20 | 酒石酸美托洛尔片 | 素片 | 25mg | 盒 | ¥4.24 |
21 | 注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1g | 盒 | ¥35.78 |
22 | 吸入用布地奈德混悬液 | 混悬剂 | 2ml:1mg | 盒 | ¥127.10 |
23 | 注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 盒 | ¥61.70 |
24 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 50ml:0.25g:0.45g | 袋 | ¥18.12 |
25 | 注射用阿奇霉素 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 盒 | ¥73.60 |
26 | 阿法骨化醇软胶囊 | 软胶囊剂(胶丸) | 0.25μg | 盒 | ¥26.90 |
27 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:左氧氟沙星0.2g:氯化钠0.9g | 瓶 | ¥1.85 |
28 | 注射用磷霉素钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 支 | ¥1.90 |
29 | 双氯芬酸钠缓释片(Ⅴ) | 缓释片 | 50mg | 盒 | ¥12.00 |
30 | 注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 支 | ¥1.89 |
31 | 辛芩颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 盒 | ¥9.54 |
32 | 碳酸氢钠注射液 | 注射液 | 10ml:0.5g | 支 | ¥0.40 |
33 | 曲克芦丁注射液 | 注射液 | 2ml:60mg | 支 | ¥0.13 |
34 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 支 | ¥19.38 |
35 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 袋 | ¥3.36 |
36 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 瓶 | ¥1.95 |
37 | 注射用炎琥宁 | 冻干粉针剂 | 80mg | 瓶 | ¥0.65 |
38 | 诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | ¥8.48 |
39 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射用无菌粉末 | 20mg | 盒 | ¥10.29 |
40 | 枸橼酸莫沙必利片 | 素片 | 5mg | 盒 | ¥10.12 |
41 | 枸橼酸莫沙必利片 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | ¥21.69 |
42 | 布洛芬片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 瓶 | ¥14.39 |
43 | 盐酸普拉克索片 | 素片 | 0.25mg | 盒 | ¥11.40 |
44 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 盒 | ¥4.70 |
45 | 氯雷他定片 | 素片 | 10mg | 盒 | ¥8.28 |
46 | 枸橼酸莫沙必利片 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | ¥5.67 |
47 | 氯雷他定片 | 素片 | 10mg | 盒 | ¥5.80 |
48 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 支 | ¥1.69 |
49 | 洛索洛芬钠胶囊 | 胶囊剂 | 60mg | 盒 | ¥17.41 |
50 | 布洛芬片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 瓶 | ¥4.90 |
51 | 诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | ¥1.60 |
52 | 甲钴胺片 | 薄膜衣片 | 0.5mg | 盒 | ¥8.47 |
53 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 盒 | ¥0.96 |
54 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3g | 盒 | ¥4.16 |
55 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | ¥2.86 |
56 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 薄膜衣片 | 300mg | 瓶 | ¥8.70 |
57 | 利培酮片 | 薄膜衣片 | 1mg | 盒 | ¥1.47 |
58 | 苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 盒 | ¥0.49 |
59 | 瑞舒伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | ¥3.29 |
60 | 马来酸依那普利片 | 素片 | 10mg | 盒 | ¥8.84 |
61 | 枸橼酸西地那非片 | 薄膜衣片 | 25mg | 盒 | ¥24.98 |
62 | 阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 盒 | ¥1.68 |
63 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 盒 | ¥5.61 |
64 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | ¥4.21 |
65 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | ¥17.47 |
66 | 孟鲁司特钠片 | 薄膜衣片 | 10mg | 盒 | ¥19.38 |
67 | 盐酸环丙沙星片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | ¥3.48 |
68 | 马来酸依那普利片 | 素片 | 10mg | 盒 | ¥8.93 |
69 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | ¥20.82 |
70 | 利培酮片 | 薄膜衣片 | 1mg | 盒 | ¥2.87 |
71 | 复方鱼腥草滴丸 | 滴丸 | 2.5g | 盒 | ¥40.53 |
72 | 安胃疡胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 盒 | ¥19.18 |
73 | 胞磷胆碱钠氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.25g:0.9g | 瓶 | ¥3.52 |
74 | 吡哌酸片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | ¥23.40 |
75 | 头孢氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | ¥2.30 |
76 | 六神丸 | 水丸 | 10粒(3.125g/1000粒)(人工麝香) | 盒 | ¥19.25 |
77 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 盒 | ¥8.04 |
78 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 盒 | ¥4.05 |
79 | 灯盏花素片 | 素片 | 含灯盏花素20mg | 盒 | ¥19.80 |
80 | 血脂康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | ¥26.08 |
81 | 清咽滴丸 | 滴丸 | 20mg | 盒 | ¥33.00 |
82 | 布洛芬混悬液 | 口服混悬液 | 60ml:1.2g | 盒 | ¥4.54 |
83 | 头孢氨苄片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | ¥2.84 |
84 | 枸橼酸莫沙必利片 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | ¥18.19 |
85 | 肾石通颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 袋 | ¥22.80 |
86 | 元胡止痛片 | 糖衣片 | 0.25g | 盒 | ¥6.00 |
87 | 仙灵骨葆片 | 薄膜衣片 | 0.3g | 盒 | ¥28.00 |
88 | 奋乃静片 | 薄膜衣片 | 2mg | 瓶 | ¥28.76 |
89 | 复方丹参片 | 薄膜衣片 | 薄膜衣小片每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 瓶 | ¥8.40 |
90 | 开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 20ml | 支 | ¥1.00 |
91 | 氯化钾缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 盒 | ¥12.25 |
92 | 小儿化痰止咳颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | ¥4.80 |
93 | 千柏鼻炎片 | 糖衣片 | -- | 瓶 | ¥16.00 |
94 | 盐酸二甲双胍片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | ¥3.40 |
95 | 盐酸氨溴索片 | 素片 | 30mg | 盒 | ¥1.50 |
96 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g | 盒 | ¥0.13 |
97 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | ¥12.38 |
98 | 卡托普利片 | 素片 | 25mg | 瓶 | ¥2.30 |
99 | 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 11g | 盒 | ¥13.24 |
100 | 尿素乳膏 | 乳膏剂 | 35g:7g(20%) | 盒 | ¥6.17 |
101 | 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 盒 | ¥16.58 |
102 | 注射用青霉素钠 | 注射用无菌粉末 | 0.48g(80万IU) | 盒 | ¥188.50 |
103 | 氟哌啶醇片 | 素片 | 2mg | 盒 | ¥49.58 |
104 | 尿素乳膏 | 乳膏剂 | 35g:7g(20%) | 盒 | ¥6.17 |
105 | 追风透骨丸 | 水蜜丸 | 每10丸1克 | 盒 | ¥18.36 |
106 | 乳癖消片 | 薄膜衣片 | 0.67g | 盒 | ¥17.28 |
107 | 注射用炎琥宁 | 注射用无菌粉末 | 160mg | 支 | ¥8.80 |
108 | 杞菊地黄丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 瓶 | ¥8.50 |
109 | 逍遥丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 瓶 | ¥8.50 |
110 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 瓶 | ¥8.50 |
111 | 甘草酸二铵注射液 | 注射液 | 10ml:50mg | 支 | ¥3.08 |
112 | 牛黄解毒片 | 糖衣片 | 无(小片) | 袋 | ¥1.86 |
113 | 归脾丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 瓶 | ¥8.50 |
114 | 健胃消食片 | 素片 | 0.5g | 瓶 | ¥8.41 |
115 | 明目地黄丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 瓶 | ¥8.50 |
116 | 附子理中丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 瓶 | ¥8.50 |
117 | 六味地黄丸 | 浓缩丸 | 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) | 瓶 | ¥8.50 |
118 | 香砂养胃丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 瓶 | ¥8.50 |
119 | 知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 每10丸重1.7克 | 瓶 | ¥8.50 |
120 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g(含铋0.11g) | 盒 | ¥14.95 |
121 | 耳聋左慈丸 | 水蜜丸 | 60g(每10丸重1g) | 瓶 | ¥15.20 |
122 | 麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 盒 | ¥32.40 |
123 | 消痛贴膏 | 贴膏剂 | 每贴装1.2g | 盒 | ¥69.88 |
124 | 曲克芦丁片 | 糖衣片 | 60mg | 瓶 | ¥5.00 |
125 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:2mg | 支 | ¥22.00 |
126 | 盐酸肾上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:1mg | 支 | ¥4.56 |
127 | 复方酮康唑乳膏 | 乳膏剂 | 10g | 支 | ¥4.50 |
128 | 阿奇霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | 盒 | ¥3.40 |
129 | 甲硝唑片 | 素片 | 0.2g | 瓶 | ¥5.07 |
130 | 盐酸赛庚啶片 | 素片 | 2mg | 瓶 | ¥6.00 |
131 | 心宝丸 | 浓缩丸 | 60mg | 瓶 | ¥11.11 |
132 | 注射用胞磷胆碱钠 | 冻干粉针剂 | 0.25g | 瓶 | ¥2.65 |
133 | 维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 支 | ¥0.11 |
134 | 维生素B6注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 盒 | ¥4.30 |
135 | 硝苯地平缓释片(II) | 缓释片 | 20mg | 瓶 | ¥4.93 |
136 | 胞磷胆碱钠注射液 | 注射液 | 2ml:0.25g | 支 | ¥0.86 |
137 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 100mg | 盒 | ¥15.05 |
138 | 硝苯地平缓释片(II) | 缓释片 | 20mg | 盒 | ¥16.28 |
139 | 蛇胆川贝液 | 糖浆剂 | 10ml | 盒 | ¥5.80 |
140 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 瓶 | ¥3.70 |
141 | 肛泰栓 | 栓剂 | 1g | 盒 | ¥19.30 |
142 | 曲安奈德注射液 | 注射液 | 1ml:40mg | 瓶 | ¥7.94 |
143 | 格列吡嗪片 | 素片 | 5mg | 盒 | ¥1.63 |
144 | 金匮肾气丸 | 水蜜丸 | 5g/25丸 | 盒 | ¥13.16 |
145 | 溴米那普鲁卡因注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | ¥2.00 |
146 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 支 | ¥0.66 |
147 | 硝苯地平片 | 糖衣片 | 10mg | 瓶 | ¥2.00 |
148 | 硫酸阿米卡星注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 支 | ¥1.05 |
149 | 维生素B6注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 支 | ¥0.65 |
150 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 支 | ¥1.36 |
151 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 瓶 | ¥2.65 |
152 | 盐酸林可霉素注射液 | 注射液 | 2ml:0.6g | 支 | ¥0.66 |
153 | 呋塞米注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 盒 | ¥29.80 |
154 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 支 | ¥1.20 |
155 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | ¥1.50 |
156 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 支 | ¥1.20 |
157 | 心可舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | ¥9.30 |
158 | 盐酸氨溴索片 | 素片 | 30mg | 盒 | ¥10.22 |
159 | 氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1.5g | 支 | ¥1.33 |
160 | 感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | ¥8.00 |
161 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | ¥24.79 |
162 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml | 盒 | ¥27.55 |
163 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 对乙酰氨基酚125mg,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 盒 | ¥1.70 |
164 | 复方氨酚那敏颗粒 | 颗粒剂 | 复方 | 包 | ¥15.00 |
165 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 包 | ¥9.77 |
166 | 脑立清胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 盒 | ¥10.00 |
167 | 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 11g | 盒 | ¥15.73 |
168 | 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | ¥8.00 |
169 | 胃苏颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 盒 | ¥21.63 |
170 | 小儿咳喘灵颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 盒 | ¥11.80 |
171 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射液 | 2ml:80mg | 支 | ¥0.45 |
172 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | ¥2.00 |
173 | 注射用炎琥宁 | 注射用无菌粉末 | 80mg | 支 | ¥1.20 |
174 | 呋塞米片 | 素片 | 20mg | 瓶 | ¥12.48 |
175 | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | ¥1.17 |
176 | 天麻素注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 支 | ¥1.43 |
177 | 气滞胃痛颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g(无糖型) | 盒 | ¥20.15 |
178 | 阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | ¥5.46 |
179 | 二羟丙茶碱注射液 | 注射液 | 2ml:0.25g | 支 | ¥0.79 |
180 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 瓶 | ¥9.50 |
181 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:1mg | 支 | ¥5.60 |
182 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:15g羟乙基淀粉130/0.4与2.25g氯化钠 | 袋 | ¥6.26 |
183 | 护肝片 | 糖衣片 | 0.35g | 瓶 | ¥11.80 |
184 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 支 | ¥0.16 |
185 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 盒 | ¥12.55 |
186 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | ¥2.38 |
187 | 祛痰止咳颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | ¥19.90 |
188 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | ¥9.38 |
189 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g:0.8g | 瓶 | ¥5.50 |
190 | 银杏达莫注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | ¥19.26 |
191 | 替硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g:0.9g | 袋 | ¥7.22 |
192 | 连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | ¥11.09 |
193 | 尼莫地平片 | 薄膜衣片 | 20mg | 瓶 | ¥3.13 |
194 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 瓶 | ¥1.13 |
195 | 甲钴胺胶囊 | 胶囊剂 | 0.5mg | 盒 | ¥13.34 |
196 | 云南白药膏 | 贴膏剂 | 6.5cm×10cm | 盒 | ¥42.10 |
197 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:葡萄糖12.5g:氯化钠2.25g | 瓶 | ¥1.24 |
198 | 复方丹参片 | 薄膜衣片 | 0.32g | 盒 | ¥9.95 |
199 | 舒筋活血片 | 薄膜衣片 | 0.36g | 盒 | ¥12.80 |
200 | 复方川贝精片 | 糖衣片 | / | 盒 | ¥7.73 |
201 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | ¥12.56 |
202 | 尼莫地平片 | 薄膜衣片 | 20mg | 瓶 | ¥3.13 |
203 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 瓶 | ¥1.13 |
204 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 瓶 | ¥1.24 |
205 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:5g(5%) | 瓶 | ¥1.13 |
206 | 消渴丸 | 浓缩丸 | 每10丸重2.5g(含格列本脲2.5mg) | 瓶 | ¥31.84 |
207 | 盐酸左西替利嗪片 | 素片 | 5mg | 盒 | ¥3.33 |
208 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 复方 | 盒 | ¥6.00 |
209 | 云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 85g/30g | 支 | ¥29.47 |
210 | 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | ¥17.66 |
211 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射液 | 2ml:80mg | 支 | ¥0.49 |
212 | 利巴韦林颗粒 | 颗粒剂 | 50mg | 盒 | ¥5.73 |
213 | 莫匹罗星软膏 | 软膏剂 | 5g:0.1g | 支 | ¥11.75 |
214 | 银杏叶片 | 薄膜衣片 | 每片重0.25g(含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg) | 盒 | ¥5.78 |
215 | 复方黄柏液涂剂 | 涂剂 | 100ml | 瓶 | ¥39.04 |
216 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | ¥9.13 |
217 | 甲钴胺胶囊 | 胶囊剂 | 0.5mg | 盒 | ¥13.34 |
218 | 云南白药膏 | 贴膏剂 | 6.5cm×10cm | 盒 | ¥42.10 |
219 | 开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 20ml | 支 | ¥1.20 |
220 | 香砂养胃颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | ¥15.00 |
221 | 健儿消食口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | ¥12.00 |
222 | 维生素B12注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 盒 | ¥0.39 |
223 | 复方甘草片 | 素片 | 复方 | 瓶 | ¥22.50 |
224 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 包 | ¥11.09 |
225 | 对乙酰氨基酚片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | ¥0.59 |
226 | 维D钙咀嚼片 | 咀嚼片 | 100U维生素D3与碳酸钙750mg | 瓶 | ¥31.98 |
227 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:替硝唑0.4g与葡萄糖5g | 瓶 | ¥3.46 |
228 | 腰痹通胶囊 | 胶囊剂 | 0.42g | 盒 | ¥23.02 |
229 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:25g(10%) | 瓶 | ¥1.24 |
230 | 银黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | ¥8.59 |
231 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 盒 | ¥12.45 |
232 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 支 | ¥0.50 |
233 | 复方氯唑沙宗片 | 素片 | 0.275g(0.15g/0.125g) | 盒 | ¥11.40 |
234 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | ¥2.38 |
235 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 瓶 | ¥25.00 |
236 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射用无菌粉末 | 0.6g(阿莫西林0.5g与克拉维酸0.1g) | 支 | ¥2.00 |
237 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 5g(无糖型) | 盒 | ¥26.50 |
238 | 元胡止痛片 | 糖衣片 | 0.25g | 袋 | ¥3.50 |
239 | 氯雷他定糖浆 | 糖浆剂 | 60ml:60mg | 瓶 | ¥13.06 |
240 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 120ml | 瓶 | ¥8.23 |
241 | 复方利血平片 | 薄膜衣片 | 复方 | 瓶 | ¥9.00 |
242 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 支 | ¥11.00 |
243 | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | ¥0.68 |
244 | 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 3g(无糖) | 盒 | ¥16.31 |
245 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:葡萄糖12.5g:氯化钠2.25g | 瓶 | ¥1.24 |
246 | 复方丹参片 | 薄膜衣片 | 0.32g | 盒 | ¥9.95 |
247 | 舒筋活血片 | 薄膜衣片 | 0.36g | 盒 | ¥12.80 |
248 | 复方川贝精片 | 糖衣片 | / | 盒 | ¥7.73 |
249 | 清开灵注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | ¥1.02 |
250 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | ¥14.80 |
251 | 普乐安片 | 薄膜衣片 | 0.55g | 瓶 | ¥9.00 |
252 | 复方南星止痛膏 | 贴膏剂 | 10cm×13cm | 盒 | ¥33.45 |
253 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | ¥15.00 |
254 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 盒 | ¥3.50 |
255 | 复方磺胺甲噁唑片 | 素片 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 瓶 | ¥26.50 |
256 | 口炎清颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | ¥13.45 |
257 | 清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | ¥21.06 |
258 | 醋酸曲安奈德注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 支 | ¥4.96 |
259 | 连花清瘟颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | ¥23.53 |
260 | 注射用氨苄西林钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 支 | ¥0.66 |
261 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | ¥30.65 |
262 | 头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g | 盒 | ¥7.39 |
263 | 藿香正气胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | ¥4.16 |
264 | 达格列净片 | 薄膜衣片 | 10mg | 盒 | ¥61.04 |
265 | 布洛芬混悬液 | 口服混悬液 | 60ml:1.2g | 瓶 | ¥8.11 |
266 | 盐酸小檗碱片 | 糖衣片 | 0.1g | 盒 | ¥12.00 |
267 | 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | ¥4.30 |
268 | 桂枝茯苓胶囊 | 胶囊剂 | 0.31g | 盒 | ¥25.90 |
269 | 香砂养胃片 | 素片 | 0.6g | 盒 | ¥18.08 |
270 | 布洛伪麻分散片 | 分散片 | 含布洛芬200mg和盐酸伪麻黄碱30mg | 盒 | ¥8.88 |
271 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 支 | ¥8.23 |
272 | 马来酸氯苯那敏片 | 素片 | 4mg | 盒 | ¥8.00 |
273 | 注射用头孢米诺钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 支 | ¥5.59 |
274 | 注射用阿奇霉素 | 注射用无菌粉末 | 0.125g | 瓶 | ¥7.00 |
275 | 丹参注射液 | 注射液 | 10ml:15g | 支 | ¥1.98 |
276 | 血塞通注射液 | 注射液 | 5ml:0.25g | 支 | ¥3.38 |
277 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 瓶 | ¥1.24 |
278 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 瓶 | ¥1.13 |
279 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 90mg+4mg | 盒 | ¥7.78 |
280 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 盒 | ¥33.60 |
281 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | ¥1.98 |
282 | 格列本脲片 | 素片 | 2.5mg | 瓶 | ¥3.46 |
283 | 维C银翘片 | 薄膜衣片 | 49.5mg(以VC计) | 盒 | ¥12.50 |
284 | 注射用哌拉西林钠 | 注射用无菌粉末 | 0.5g | 支 | ¥0.54 |
285 | 卡托普利片 | 薄膜衣片 | 25mg | 瓶 | ¥11.01 |
286 | 双黄连口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | ¥16.80 |
287 | 维生素B6片 | 素片 | 10mg | 瓶 | ¥4.50 |
288 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 肠溶片 | 0.5g | 瓶 | ¥6.69 |
289 | 藿香正气软胶囊 | 软胶囊剂(胶丸) | 0.45g | 盒 | ¥34.00 |
290 | 利巴韦林注射液 | 注射液 | 1ml:0.1g | 支 | ¥0.46 |
291 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 瓶 | ¥8.81 |
292 | 注射用磷酸川芎嗪 | 冻干粉针剂 | 50mg | 支 | ¥14.90 |
293 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 盒 | ¥47.30 |
294 | 氯沙坦钾片 | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | ¥31.50 |
295 | 盐酸林可霉素注射液 | 注射液 | 2ml:0.6g | 支 | ¥0.90 |
