药品类别:材料 | |||||
名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 进价 | 零售价 |
AST天门东氨酸氨基转移酶 | 300ml/盒 | 宏葵生物 | 盒 | 556.25 | 556.25 |
药品类别:卫材 | |||||
名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 进价 | 零售价 |
清洁液 | 50mI*1瓶 | 深圳帝迈 | 瓶 | 130.00 | 130.00 |
溶血素LYD | / | 深圳帝迈 | 瓶 | 860.00 | 860.00 |
溶血素LYD-2 | 500ml/瓶 | 深圳帝迈 | 瓶 | 1500.00 | 1500.00 |
稀释液 | 20L | 深圳帝迈 | 桶 | 380.00 | 380.00 |
艾科血糖测试条 | 50人份/盒 | 艾康生物 | 盒 | 2.30 | 2.30 |
利器盒 | 8L | 台州市景昊塑业 | 桶 | 8.00 | 8.00 |
全程全血C反应蛋白 | 1盒/盒 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 盒 | 1000.00 | 1000.00 |
祛离子水 | 1桶/桶 | 苍山 | 桶 | 10.00 | 10.00 |
丙氨酸氨基转移酶试剂(ALT) | 1盒/盒 | 宏葵生物 | 盒 | 556.25 | 556.25 |
总胆红素检测试剂(TBIL) | 300ml | 宏葵生物 | 盒 | 642.00 | 642.00 |
甘油三酯/TG | 300ml/盒 | 宏葵生物 | 盒 | 846.00 | 846.00 |
胆固醇测定试剂盒 | 50ml/盒 | 宏葵生物 | 盒 | 1140.00 | 1140.00 |
高密度胆固醇 | / | 宏葵生物 | 盒 | 1872.00 | 1872.00 |
低密度胆固醇 | / | 宏葵生物 | 瓶 | 1872.00 | 1872.00 |
尿素(UREA)测定试剂 | 迈瑞800 | 宏葵生物 | 盒 | 512.50 | 512.50 |
肌酐苦味酸法试剂(CRE) | 1盒/盒 | 宏葵生物 | 盒 | 750.00 | 750.00 |
葡萄糖试剂(GLU) | 60*4 | 宏葵生物 | 盒 | 444.00 | 444.00 |
清洗液(尤利特) | / | 宏葵生物 | 箱 | 650.00 | 650.00 |
藕合剂 | 250ml(TM-100型) | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 瓶 | 1.40 | 1.40 |
尿管 | / | 姜堰市 | 支 | 0.12 | 0.12 |
谷氨酰基转移酶试剂(GGT) | 300ml | 宏葵生物 | 盒 | 391.67 | 391.67 |
白蛋白ALB | 60ml/盒*2 | 宏葵生物 | 盒 | 156.00 | 156.00 |
直接胆红素(DBIL) | 1盒/盒 | 宏葵生物 | 盒 | 480.00 | 480.00 |
尿液试条/11U | 100* | 桂林华通 | 盒 | 160.00 | 160.00 |
真空管 | / | 山东成武 | 支 | 0.40 | 0.40 |
真空管(促凝) | / | 山东成武 | 个 | 0.40 | 0.40 |
一次性静脉血样采集针 | 1支/支 | 山东成武 | 支 | 0.22 | 0.22 |
溶血素LYD | / | 深圳帝迈 | 瓶 | 860.00 | 860.00 |
溶血素LYD-2 | 500ml/瓶 | 深圳帝迈 | 瓶 | 1500.00 | 1500.00 |
清洁液 | 50mI*1瓶 | 深圳帝迈 | 瓶 | 100.00 | 100.00 |
稀释液 | 20L | 深圳帝迈 | 桶 | 380.00 | 380.00 |
扫一扫在手机打开当前页面