名称 | 类别 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产地 | 零售价 |
醋酸泼尼松片 | 西药 | 5mg×100片/瓶 | 瓶 | 3.65 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.65 |
红霉素软膏 | 西药 | 10g:0.1g(1%)×1支/支 | 支 | 2.49 | 福元药业有限公司 | 2.49 |
甲硝唑片 | 西药 | 0.2g/片/100 | 瓶 | 5.73 | 远大医药(中国) 有限公司 | 5.73 |
利巴韦林注射液 | 西药 | 1ml :0.1g | 支 | 0.46 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.46 |
硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 2ml:0.2g×1支/支 | 支 | 1.08 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 1.08 |
硫酸庆大霉素注射液 | 西药 | 2ml:8万单位×1支/支 | 支 | 0.49 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.49 |
蒙脱石散 | 西药 | 3g×15袋/盒 | 盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 10ml:90mg(0.9%)×1支/支 | 支 | 0.16 | 山东齐都药业有限公司 | 0.16 |
0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 100ml:0.9g(0.9%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.13 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.13 |
阿昔洛韦乳膏 | 西药 | 10g*1支 | 支 | 2.3 | 福元药业 | 2.30 |
氨茶碱片 | 西药 | 0.1g×100片/瓶 | 瓶 | 4.43 | 山东鲁西药业 | 4.43 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 西药 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠 | 瓶 | 1.24 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.24 |
50%葡萄糖注射液 | 西药 | 20ml:10g(50%)×1支/支 | 支 | 1.35 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.35 |
5%葡萄糖注射液 | 西药 | 100ml:5g(5%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.13 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.13 |
5%葡萄糖注射液 | 西药 | 250ml:12.5g(5%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.24 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.24 |
羧甲司坦口服溶液 | 西药 | 10ml :0.5g(5%)*10支/盒 | 盒 | 20.89 | 北京诚济制药股份有限公司 | 20.89 |
缩宫素注射液 | 西药 | 1ml:10IU*1支/支 | 支 | 2.6 | 上海禾丰制药 | 2.60 |
维生素B1注射液 | 西药 | 2ml:0.1g×1支/支 | 支 | 0.6 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.60 |
维生素C注射液 | 西药 | 2ml:0.5g×1支/支 | 支 | 0.11 | 瑞阳制药有限公司 | 0.11 |
西咪替丁注射液 | 西药 | 0.2g/支 | 支 | 1 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 1.00 |
硝苯地平缓释片(II) | 西药 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 2.1 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 2.10 |
硝酸咪康唑乳膏/达克宁 | 西药 | 20g* | 支 | 11.79 | 西安杨森制药 | 11.79 |
盐酸多巴胺注射液 | 西药 | 2ml:20mg×1支/支 | 支 | 2.92 | 亚邦医药股份有限公司 | 2.92 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 西药 | 1ml:10mg×1支/支 | 支 | 2.38 | 杭州民生药业 | 2.38 |
盐酸异丙嗪注射液 | 西药 | 1ml:25mg/支 | 支 | 1.69 | 上海禾丰制药 | 1.69 |
注射用苯唑西林钠 | 西药 | 0.5g×1支/支 | 支 | 23.14 | 四川制药制剂有限公司 | 23.14 |
多潘立酮片 | 西药 | 10mg/片*30 | 盒 | 4.77 | 华东医药博华制药有限公司 | 4.77 |
阿苯达唑片 | 西药 | 0.2g×10片/盒 | 盒 | 8.83 | 中美天津史克 | 8.83 |
对乙酰氨基酚干混悬剂 | 西药 | 1.01g:0.3g×8袋/盒 | 盒 | 13.29 | 青岛国海生物制药 | 13.29 |
氯化钠注射液 | 西药 | 100ml:0.9g(0.9%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.13 | 山东齐都药业有限公司 | 1.13 |
马来酸氯苯那敏注射液/扑 尔敏针 | 西药 | 1ml;10mg/支 | 支 | 0.2 | 遂成药业股份有限公司 | 0.20 |
尼莫地平片 | 西药 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 3.13 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 3.13 |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 西药 | 50mg×24粒/盒 | 盒 | 8 | 南京易亨制药 | 8.00 |
盐酸倍他司汀氯化钠注射 | 西药 | 500ml*1支/支 | 瓶 | 9.15 | 辰欣药业股份有限公司 | 9.15 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 西药 | 1ml:10mg*1支/支 | 支 | 1.39 | 遂成药业有限公司 | 1.39 |
叶酸片 | 西药 | 0.4mg*31片/瓶 | 瓶 | 0 | 烟台中洲制药 | 0.00 |
复方利血平片 | 西药 | 100片/瓶 | 瓶 | 8.5 | 石药集团欧意药业 | 8.50 |
阿莫西林/克拉维酸钾片 | 西药 | 375mg×6片/盒 | 盒 | 4.82 | 石药集团中诺药业 | 4.82 |
阿卡波糖片 | 西药 | 50mg×30片/盒 | 盒 | 7.51 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 |
亚甲蓝注射液 | 西药 | 2ml:20mg×1支/支 | 支 | 12.25 | 济川药业 | 12.25 |
硫酸阿托品注射液 | 西药 | 1ml:1mg*1支/支 | 支 | 5.6 | 天津金耀药业有限公司 | 5.60 |
富马酸酮替芬片 | 西药 | 1mg*60片 | 瓶 | 2.4 | 仁和堂药业有限公司 | 2.40 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 西药 | 10粒/盒 | 盒 | 4.73 | 安徽永生堂药业 | 4.73 |
罗红霉素分散片 | 西药 | 50mg*24片/盒 | 盒 | 6.19 | 四川科伦药业有限公司 | 6.19 |
维C银翘片/贵州百灵 | 西药 | 1片/片*12 | 袋 | 1.2 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 1.20 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药 | 10片/盒 | 盒 | 12.98 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
盐酸洛哌丁胺胶囊 | 西药 | 2mg/粒*6 | 盒 | 4.25 | 西安杨森制药 | 4.25 |
复方氨酚烷胺颗粒 | 西药 | 12袋/盒 | 盒 | 8 | 葵花药业集团得菲尔有限公司 | 8.00 |
阿莫西林胶囊 | 西药 | 0.25g*24/粒 | 盒 | 9.38 | 香港奥美 | 9.38 |
醋酸曲安奈德注射液 | 西药 | 50mg/支 | 支 | 4.96 | 浙江仙居药业 | 4.96 |
珍珠明目滴眼液 | 西药 | 12ml/瓶 | 瓶 | 8 | 江苏工业园区天龙制药 | 8.00 |
盐酸地芬尼多片 | 西药 | 25mg/片*30 | 瓶 | 10.4 | 湖南千金湘江药业 | 10.40 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 西药 | 0.3gx20粒/盒 | 盒 | 14.95 | 辅仁药业集团有限公司 | 14.95 |
卡托普利片 | 西药 | 25mg*100片*瓶 | 瓶 | 2.3 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.30 |
维生素B6注射液 | 西药 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 支 | 0.43 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 |
盐酸克林霉素胶囊 | 西药 | 0.15g*10/盒 | 盒 | 1.76 | 四川科伦药业有限公司 | 1.76 |
碳酸氢钠注射液 | 西药 | 10ml :0.5g*5支 | 支 | 0.4 | 华润双鹤利民药业 | 0.40 |
小儿化痰止咳颗粒 | 西药 | 5g*10袋 | 盒 | 6.5 | 河北天成 | 6.50 |
注射用阿奇霉素 | 西药 | 0.5g/支 | 支 | 7.36 | 成都通德药业 | 7.36 |
维生素B6片 | 西药 | 10mg/片*100 | 瓶 | 8.17 | 宜昌人福药业 | 8.17 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 西药 | 15g/支 | 支 | 14.79 | 西安杨森制药 | 14.79 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 西药 | 40mg/支 | 支 | 5.18 | 国药集团容生制药 | 5.18 |
氯化钾注射液 | 西药 | 10ml:1g*1支 | 支 | 0.19 | 山东齐都药业有限公司 | 0.19 |
枸橼酸莫沙必利片 | 西药 | 5mg/片*36 | 盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 |
乙酰半胱氨酸颗粒 | 西药 | 0.2g*10包/盒 | 盒 | 18.92 | 广东百澳药业有限公司 | 18.92 |
格列美脲片 | 西药 | 2mg*30片/盒 | 盒 | 2.74 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 |
酒石酸美托洛尔片 | 西药 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 2.62 | 远大医药(中国) 有限公司 | 2.62 |
盐酸洛贝林注射液 | 西药 | 3mg/支 | 支 | 20.28 | 上海禾丰制药 | 20.28 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 西药 | 10袋/盒 | 盒 | 7.36 | 河北天成 | 7.36 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 西药 | 20g/支 | 支 | 2.3 | 福元药业 | 2.30 |
瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 5.6 | 浙江海正药业 | 5.60 |
阿托伐他汀钙片 | 西药 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 1.68 | 齐鲁制药 | 1.68 |
莱诺普利片 | 西药 | 10mg/片*28片 | 瓶 | 6.45 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.45 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州) 制药有限公司 | 17.81 |
恩替卡韦胶囊 | 西药 | 0.5mg*28粒/瓶 | 瓶 | 4.26 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.26 |
非那雄胺片 | 西药 | 5mg*30片 | 盒 | 10.5 | 天方药业 | 10.50 |
辛伐他汀片 | 西药 | 20mg/片*14片*2板 | 盒 | 2.96 | 浙江京新药业有限公司 | 2.96 |
吲达帕胺片 | 西药 | 2.5mg*15片*2板 | 盒 | 1.3 | 烟台巨先药业 | 1.30 |
对乙酰氨基酚片 | 西药 | 0.5g12片/盒 | 盒 | 0.59 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 0.59 |
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶 | 西药 | 90mg:4mg/粒*8 | 盒 | 7.78 | 中美天津史克 | 7.78 |
元胡止痛片 | 西药 | 0.25g*24片 | 盒 | 6.02 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 6.02 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 20mg/粒*28粒 | 瓶 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 |
盐酸西替利嗪片 | 西药 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 5.34 | 鲁南贝特制药有限公司 | 5.34 |
缬沙坦胶囊 | 西药 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 4.64 | 天大药业 | 4.64 |
盐酸二甲双胍片 | 西药 | 0.5gx60片/盒 | 盒 | 3.4 | 石药集团欧意药业 | 3.40 |
布洛芬颗粒 | 西药 | 0.2gx8包/盒 | 盒 | 1.04 | 黑龙江诺捷制药 | 1.04 |
甲钴胺片 | 西药 | 0.5mg*48/盒 | 盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 西药 | 100ml/瓶 | 瓶 | 8.41 | 江苏汉晨药业有限公司 | 8.41 |
葡萄糖注射液 | 西药 | 100ml/瓶 (5%齐都) | 瓶 | 1.13 | 山东齐都药业有限公司 | 1.13 |
维生素B12注射液 | 西药 | 1ml :0.5mg/支 | 支 | 0.43 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.43 |
维生素c片 | 西药 | 0.1g/片*100片 | 瓶 | 3.2 | 新乡市常乐制药 | 3.20 |
肛泰栓 | 西药 | 1g/粒*6粒 | 盒 | 16.8 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 16.80 |
诺氟沙星胶囊 | 西药 | 0.1gx24粒/盒 | 盒 | 8.48 | 烟台万润药业有限公司 | 8.48 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 西药 | 2.5ml*5mg/10支 | 盒 | 22.88 | 浙江福瑞喜药业 | 22.88 |
吸入用布地奈德混悬液/健 康元 | 西药 | 2m:1mg/支 | 支 | 3.39 | 健康元药业集团股份有限公司 | 3.39 |
头孢氨苄片 | 西药 | 0.25g/20/盒 | 盒 | 2.84 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.84 |
头孢氨苄颗粒 | 西药 | 0.125g/袋*12袋/盒 | 盒 | 2.4 | 广东彼迪药业有限公司 | 2.40 |
克霉唑乳膏 | 西药 | 10g/支 | 支 | 4.8 | 福元药业有限公司 | 4.80 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 西药 | 40mg/片*24 | 盒 | 23.03 | 齐鲁制药 | 23.03 |
布洛芬缓释胶囊 | 西药 | 0.3g/粒*20粒 | 盒 | 4.05 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 |
注射用头孢曲松钠 | 西药 | 1g/支(国药集团致君) | 支 | 3.58 | 国药集团致君制药有限公司 | 3.58 |
注射用炎琥宁 | 西药 | 80mg/支 | 支 | 0.65 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 0.65 |
注射用天麻素 | 西药 | 0.2g/支 | 支 | 2.69 | 瑞阳制药有限公司 | 2.69 |
开塞露 | 西药 | 20ml/支 | 支 | 0.9 | 河北金钟 | 0.90 |
20%甘露醇注射液 | 西药 | 250ml:50g/袋 | 袋 | 3.36 | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 150mg :12.5mg*9片 | 盒 | 3.1 | 安徽环球药业 | 3.10 |
炉甘石洗剂 | 西药 | 100ml/瓶 | 瓶 | 17.23 | 广东南国药业有限公司 | 17.23 |
复方角菜酸酯栓 | 西药 | 3.4g/枚*12枚 | 盒 | 23.55 | 西安杨森制药 | 23.55 |
二羟丙茶碱注射液 | 西药 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 0.84 | 上海信谊金朱药业 | 0.84 |
苯磺酸氨氯地平 | 西药 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 1.86 | 重庆药友制药 | 1.86 |
阿莫西林颗粒 | 西药 | 0.125g*24袋 | 盒 | 4.21 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.21 |
头孢呋辛酯片 | 西药 | 0.25g/片*12片 | 盒 | 5.72 | 成都倍特药业股份有限公司 | 5.72 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 西药 | 0.5g/片*60片 | 瓶 | 5.13 | 石药集团欧意药业 | 5.13 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 5mg/支 (石药) | 支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 西药 | 100mg/支*10ml | 支 | 5.49 | 石家庄四药有限公司 | 5.49 |
去乙酰毛花苷注射液 | 西药 | 0.4mg/支*2ml | 支 | 87 | 成都倍特药业股份有限公司 | 87.00 |
盐酸林可霉素注射液 | 西药 | 0.6g/支*2ml | 支 | 0.52 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.52 |
玻璃酸钠注射液 | 西药 | 20mg:2ml/支 | 支 | 103.9 | 山东博士伦福瑞达 | 103.90 |
尼可刹米注射液 | 西药 | 0.375g/支*1.5ml (瑞阳) | 支 | 68 | 瑞阳制药有限公司 | 68.00 |
乳果糖口服溶液 | 西药 | 15ml/袋 (667mg/ml)*6袋 | 盒 | 30.93 | 荷兰 | 30.93 |
复方锌布颗粒 | 西药 | 1包/包*24包 | 盒 | 27 | 南京臣功制药股份有限公司 | 27.00 |
布洛芬片 | 西药 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 24.46 | 山东新华制药股份有限公司 | 24.46 |
罗红霉素片 | 西药 | 150mg/片*6片 | 盒 | 3.87 | 桂林南药股份 | 3.87 |
复方氨林巴比妥注射液 | 西药 | 2ml*10支/盒 | 盒 | 10 | 新乡市常乐制药 | 10.00 |
胶体果胶铋胶囊 | 西药 | 50mg/片*36粒 | 盒 | 3.06 | 山西同达药业 | 3.06 |
注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 40mg/支* | 支 | 0.84 | 湖南恒生制药有限公司 | 0.84 |
复方甘草片 | 西药 | 1片/片*100片(白敬宇) | 瓶 | 9.3 | 南京白敬宇 | 9.30 |
阿兹夫定片 | 西药 | 1mg/片*35片 | 瓶 | 174.65 | 河南真实生物科技有限公司 | 174.65 |
复方氨酚那敏颗粒 | 西药 | 1袋/袋 | 包 | 15 | 河北万岁药业有限公司 | 15.00 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 2mg/支(石药) | 支 | 0.54 | 石药银湖制药有限公司 | 0.54 |
葡萄糖注射液5% | 西药 | 250ml/瓶 (齐都) | 瓶 | 1.24 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 |
硫酸特布他林雾化吸入用 溶液 | 西药 | 5mg/支 | 支 | 0.96 | 河北仁合益康药业有限公司 | 0.96 |
对乙酰氨基酚片 | 西药 | 0.5g/片*12片 (石药) | 盒 | 6 | 石药集团欧意药业 | 6.00 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注 射液 | 西药 | 100ml/瓶*0.2g(双阀) | 瓶 | 7.8 | 山东齐都药业有限公司 | 7.80 |
注射用盐酸纳洛酮 | 西药 | 0.4mg/支 | 支 | 13.88 | 辰欣药业股份有限公司 | 13.88 |
酚磺乙胺注射液 | 西药 | 0.5g/支 | 支 | 0.9 | 湖北兴华 | 0.90 |
盐酸肾上腺素注射液 | 西药 | 1mg/支*1ml | 支 | 4.8 | 遂成药业股份有限公司 | 4.80 |
盐酸利多卡因注射液 | 西药 | 0.1g/支*5ml(华鲁) | 支 | 2.6 | 山东华鲁制药 | 2.60 |
多潘立酮片 | 西药 | 10mg/片*30片 (吗丁啉) | 盒 | 12.6 | 西安杨森制药 | 12.60 |
硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 2ml:0.2g*10支/盒 | 支 | 0.98 | 齐鲁制药 | 0.98 |
盐酸氨溴索注射液 | 西药 | 2ml:15mg/支 | 支 | 0.29 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 0.29 |
维生素B1片 | 西药 | 10mg/片*50片 | 盒 | 6.6 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 6.60 |
氯雷他定片 | 西药 | 10mg/片*10片 | 盒 | 2 | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 2.00 |
水飞蓟宾胶囊 | 西药 | 35mg/粒*30粒 | 盒 | 40.26 | 天津天士力 | 40.26 |
氯化钾缓释片 | 西药 | 0.5g/片*24片 | 盒 | 9.92 | 上海海虹实业巢湖今辰药业有限公司 | 9.92 |
呋塞米注射液 | 西药 | 20mg/支:2ml(方明) | 支 | 2.98 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.98 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 0.5g/片*24片 | 盒 | 5.7 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 5.70 |
消旋山莨菪碱片 | 西药 | 5mg/片*100片 | 瓶 | 15 | 杭州民生药业 | 15.00 |
马来酸氯苯那敏片 | 西药 | 4mg/片*100片 (南国) | 瓶 | 6 | 广东南国药业有限公司 | 6.00 |
多索茶碱注射液 | 西药 | 0.1g/支*10ml | 支 | 3.28 | 山西国润制药 | 3.28 |
注射用炎琥宁 | 西药 | 200mg/支 (长联) | 支 | 1.31 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 1.31 |
氯化钠注射液 | 西药 | 0.9%/瓶250ml(齐都) | 瓶 | 1.24 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 |
注射用乙酰谷酰胺 | 西药 | 0.1g/支 | 支 | 1.77 | 湖南五洲通药业 | 1.77 |
强力枇杷露 | 西药 | 100ml/瓶 (盛翔) | 瓶 | 7 | 江西盛翔制药 | 7.00 |
螺内酯片 | 西药 | 20mg/片*100片 (杭州民生) | 瓶 | 13.8 | 杭州民生药业 | 13.80 |
碘海醇注射液 | 西药 | 100ml/瓶*30g | 瓶 | 77.53 | 通用电气药业 | 77.53 |
阿司匹林肠溶片 | 西药 | 25mg/片*100片 | 瓶 | 0.78 | 济南永宁 | 0.78 |
布洛芬混悬液 | 西药 | 30ml/瓶*0.6g (强生) | 瓶 | 5.74 | 上海强生制药 | 5.74 |
左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 5ml/瓶*24.4mg | 瓶 | 8.6 | 扬子江药业 | 8.60 |
硝酸咪康唑乳膏 | 西药 | 20g/盒 (福元) | 盒 | 5.97 | 福元药业有限公司 | 5.97 |
甲钴胺注射液 | 西药 | 1ml/支*0.5mg(亚宝) | 支 | 3.69 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 3.69 |
注射用帕瑞昔布钠 | 西药 | 40mg/支 | 支 | 4.2 | 齐鲁制药(海南) 有限公司 | 4.20 |
马来酸依那普利片 | 西药 | 10mg/片*16片 | 盒 | 2.38 | 常州制药厂 | 2.38 |
头孢拉定胶囊 | 西药 | 0.25g/粒*24粒 | 盒 | 5.11 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.11 |
洛索洛芬钠片 | 西药 | 60mg/片*20片 | 盒 | 5.52 | 卫材(辽宁) 制药有限公司 | 5.52 |
葡萄糖酸钙注射液 | 西药 | 1g/支*10ml(多多) | 支 | 9.8 | 多多药业 | 9.80 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西药 | 5mg/粒60粒 | 盒 | 4.46 | 山东信谊制药有限公司 | 4.46 |
注射用单硝酸异山梨酯 | 西药 | 25mg/支 | 支 | 17.89 | 瑞阳制药有限公司 | 17.89 |
注射用胞磷胆碱钠 | 西药 | 0.25g/支 | 支 | 2.65 | 福建省闽东力捷迅药业 | 2.65 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 西药 | 100ml/袋 (甲硝唑0.5g/氯化 钠0 8g) | 袋 | 6.1 | 四川太平洋药业 | 6.10 |
甘草酸二铵注射液 | 西药 | 50mg/支*10ml(兴华) | 支 | 1 | 湖北兴华 | 1.00 |
布洛芬注射液 | 西药 | 0.4g/支*4ml | 支 | 7.9 | 成都倍特药业股份有限公司 | 7.90 |
醋酸泼尼松片 | 西药 | 5mg/片*100片 | 瓶 | 8 | 广东南国药业有限公司 | 8.00 |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 西药 | 30mg/支*1ml | 支 | 2.47 | 德全药品(江苏) 股份有限公司 | 2.47 |
扫一扫在手机打开当前页面