名 称 | 类别 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产 地 | 零售价 |
丹参注射液 | 中成药 | 10ml*5支/盒 | 盒 | 9.9 | 神威药业有限公司 | 9.90 |
独一味胶囊 | 中成药 | 36*0.3g | 盒 | 21.15 | 康县独一味生物制药 | 21.15 |
知柏地黄丸/浓 | 中成药 | 200* | 瓶 | 4.8 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 4.80 |
附子理中丸 | 中成药 | 200丸/瓶 | 瓶 | 4.8 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 4.80 |
鼻炎康片 | 中成药 | 每片重0.37g×96片/瓶 | 瓶 | 20.58 | 佛山德众药业 | 20.58 |
冰硼散 | 中成药 | 1.5g/袋×10袋/盒 | 盒 | 12 | 河北金钟 | 12.00 |
参松养心胶囊 | 中成药 | 0.4g×36粒/盒 | 盒 | 25.48 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 25.48 |
地奥心血康胶囊 | 中成药 | 0.1g×20粒/盒 | 盒 | 12.6 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.60 |
感冒清热颗粒 | 中成药 | 12g×14包/袋 | 盒 | 7.5 | 华润三九(枣庄) 药业有限公司 | 7.50 |
桂枝茯苓胶囊 | 中成药 | 0.31g×50粒/盒 | 盒 | 25.9 | 江苏康缘药业有限公司 | 25.90 |
连花清瘟胶囊 | 中成药 | 0.35g×24粒/盒 | 盒 | 11.09 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 |
连花清瘟颗粒 | 中成药 | 6g×10袋/盒 | 盒 | 23.53 | 北京以岭 | 23.53 |
普乐安片 | 中成药 | 每片重0.57g (含油菜花粉 0.5g) ×80片/盒 | 瓶 | 9.2 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 9.20 |
清开灵注射液 | 中成药 | 10ml*1支/支 | 支 | 1.68 | 神威药业有限公司 | 1.68 |
三九胃泰颗粒 | 中成药 | 20g*10袋/盒 | 盒 | 16.87 | 华润三九医药股份有限公司 | 16.87 |
速效救心丸 | 中成药 | 40mg×150粒/盒 | 盒 | 38 | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 38.00 |
痰热清注射液 | 中成药 | 10ml* | 支 | 28.85 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 28.85 |
通心络胶囊 | 中成药 | 0.26g×30粒/盒 | 盒 | 26.38 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 |
消渴丸 | 中成药 | 52.5g*53克/瓶 | 瓶 | 31.84 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.84 |
醒脾养儿颗粒 | 中成药 | 2g*18 | 盒 | 25.5 | 贵州健兴药业有限公司 | 25.50 |
血塞通注射液 | 中成药 | 5ml:0.25g×1支/支 | 支 | 2.89 | 云南植物 | 2.89 |
银翘解毒颗粒 | 中成药 | 15g×10袋/盒 | 盒 | 7.85 | 四川逢春制药 | 7.85 |
云南白药胶囊 | 中成药 | 0.25g*16粒/盒 | 盒 | 17.66 | 云南白药集团股份有限公司 | 17.66 |
复方甘草口服溶 | 中成药 | 180ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 8 | 南京白敬宇 | 8.00 |
心可舒片 | 中成药 | 0.31g×48片/盒 | 盒 | 20.78 | 山东沃华医药 | 20.78 |
腰痹通胶囊 | 中成药 | 0.42g×30粒/盒 | 盒 | 23.02 | 江苏康缘药业有限公司 | 23.02 |
茵栀黄颗粒 | 中成药 | 3g×10袋/盒 | 盒 | 19.38 | 鲁南厚普制药有限公司 | 19.38 |
复方风湿宁胶囊 | 中成药 | 0.3g×36粒/盒 | 盒 | 18.97 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 18.97 |
复方黄连素片 | 中成药 | 30mg(以盐酸小檗碱计)×48片 /盒 | 盒 | 12.8 | 湖北香连药业有限公司 | 12.80 |
清开灵颗粒 | 中成药 | 10g*20袋/盒 | 盒 | 21.99 | 广州白云山明兴制药 | 21.99 |
乳癖消片 | 中成药 | 0.67g×36片/盒 | 盒 | 16.81 | 辽宁上药好护士药业有限公司 | 16.81 |
生血宝颗粒 | 中成药 | 4g×6袋/盒 | 盒 | 20.85 | 湖南康寿制药有限公司 | 20.85 |
云南白药膏 | 中成药 | 6.5cm*10cm*10帖/盒 | 盒 | 42.1 | 云南白药集团股份有限公司 | 42.10 |
追风透骨丸 | 中成药 | 6克×10袋/盒 | 盒 | 18.36 | 沈阳红药集团 | 18.36 |
祛痰止咳颗粒 | 中成药 | 6g/袋 | 盒 | 19.9 | 广州花城制药 | 19.90 |
六味地黄丸 | 中成药 | 3g8丸*240丸/瓶 | 盒 | 7.7 | 湖北香连药业有限公司 | 7.70 |
接骨七厘片 | 中成药 | 0.3g*75 | 盒 | 38.93 | 湖南金沙药业 | 38.93 |
小活络丸 | 中成药 | 200丸/瓶 | 瓶 | 8.2 | 上海华源 | 8.20 |
杞菊地黄丸 | 中成药 | 200丸/瓶 | 瓶 | 4.8 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 4.80 |
脑立清丸 | 中成药 | 100丸/瓶 | 瓶 | 3.8 | 河北万岁药业有限公司 | 3.80 |
小儿咳喘灵颗粒 | 中成药 | 2g*12袋/盒 | 盒 | 9 | 湖北香连药业有限公司 | 9.00 |
天麻胶囊 | 中成药 | 0.25g/粒*36 | 盒 | 6.5 | 河北万岁药业有限公司 | 6.50 |
香砂养胃片 | 中成药 | 0.6g/片*48 | 盒 | 18.08 | 云南白药集团股份有限公司 | 18.08 |
木香顺气丸 | 中成药 | 3g/支*10 | 盒 | 7.5 | 贵州百灵企业集团制药股份有 | 7.50 |
风湿骨痛片 | 中成药 | 0.36g*24/盒 | 盒 | 15.06 | 安徽美欣制药 | 15.06 |
小柴胡颗粒 | 中成药 | 10g*10袋/盒 | 盒 | 8.5 | 广西鸿博药业有限公司 | 8.50 |
木香顺气丸 | 中成药 | 30g/瓶 | 瓶 | 5.68 | 湖北香连药业有限公司 | 5.68 |
黄氏响声丸 | 中成药 | 0.133g/丸*108 | 盒 | 18.06 | 无锡济民可信山河药业股份有 | 18.06 |
天王补心丸 | 中成药 | 6g*6袋 | 盒 | 8.5 | 包头中药有限公司 | 8.50 |
健儿消食口服液 | 中成药 | 10ml/支*6 | 盒 | 6.9 | 四川省通园制药有限公司 | 6.90 |
三七伤药片 | 中成药 | 12*2板/盒 | 盒 | 4.4 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 4.40 |
益母草颗粒 | 中成药 | 15g/袋 | 盒 | 7.5 | 四川德元药业 | 7.50 |
脑安胶囊 | 中成药 | 0.4g*20粒 | 盒 | 21.04 | 安徽雷允上药业有限公司 | 21.04 |
正天胶囊 | 中成药 | 0.45g/粒*24/盒 | 盒 | 21.36 | 华润三九医药股份有限公司 | 21.36 |
疏风解毒胶囊 | 中成药 | 0.52g*36粒 | 盒 | 33.09 | 安徽济人药业有限公司 | 33.09 |
枣仁安神胶囊 | 中成药 | 0.45g*25粒/瓶 | 瓶 | 20.6 | 国药集团同济堂(贵州) 制药 | 20.60 |
健胃消食片 | 中成药 | 0.5g*36片 | 盒 | 4.66 | 贵州科辉制药有限责任公司 | 4.66 |
生脉注射液 | 中成药 | 10ml/支 | 支 | 6.18 | 雷允上 | 6.18 |
胃苏颗粒 | 中成药 | 5gx9袋/盒 | 盒 | 21.63 | 扬子江药业 | 21.63 |
舒筋活血片 | 中成药 | 0.3g/片*60片 | 瓶 | 4.03 | 河南中杰 | 4.03 |
补脑安神片 | 中成药 | 36片/盒 | 盒 | 16.76 | 湖北广仁药业 | 16.76 |
参苓白术颗粒 | 中成药 | 6g/袋*10袋/盒 | 盒 | 12.36 | 云南腾药制药股份有限公司 | 12.36 |
复方黄柏液涂剂 | 中成药 | 100ml/瓶 | 瓶 | 39.04 | 山东汉方制药有限公司 | 39.04 |
排石颗粒 | 中成药 | 5mg*10袋/盒 | 盒 | 16.6 | 江西南昌济生制药 | 16.60 |
银杏叶片 | 中成药 | 9.6mg:2.4mg*24片/盒 | 盒 | 8.96 | 扬子江药业 | 8.96 |
小儿肺热咳喘颗 粒 | 中成药 | 4g*8袋/盒 | 盒 | 22.81 | 海南葫芦娃药业 | 22.81 |
桂龙咳喘宁片 | 中成药 | 0.54gx36片/盒 | 盒 | 19.8 | 福州海王福药制药有限公司 | 19.80 |
银杏叶提取物注 | 中成药 | 5ml:17.5mg支/支 | 支 | 24.19 | 悦康药业集团有限公司 | 24.19 |
保和颗粒 | 中成药 | 4.5g*10袋 | 盒 | 14.98 | 安徽九方制药有限公司 | 14.98 |
麻仁润肠丸 | 中成药 | 6gx10袋 | 盒 | 14.1 | 江西青春康源 | 14.10 |
保和丸 | 中成药 | 200粒/瓶 | 瓶 | 4.8 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 4.80 |
贞芪扶正颗粒 | 中成药 | 15g*10袋 | 盒 | 14.7 | 通化华夏药业有限责任公司 | 14.70 |
生脉饮 | 中成药 | 10ml/支*6支 | 盒 | 10 | 山东孔府制药 | 10.00 |
消银颗粒 | 中成药 | 3.5g/袋*12袋 | 盒 | 23.89 | 陕西康惠制药 | 23.89 |
小儿泻速停颗粒 | 中成药 | 5g/袋*9袋 | 盒 | 23 | 河南省百泉制药有限公司 | 23.00 |
通宣理肺颗粒 | 中成药 | 9gx10袋/盒 | 盒 | 13.71 | 江西本真药业有限责任公司 | 13.71 |
香菊胶囊 | 中成药 | 0.3g/粒*24粒 | 盒 | 12.34 | 山东步长药业 | 12.34 |
枇杷止咳颗粒 | 中成药 | 3g/包*12袋 | 盒 | 16 | 国药集团精方(安徽) 药业股 份有限公司 | 16.00 |
宫血宁胶囊 | 中成药 | 0.13g/粒*18粒 | 盒 | 99.5 | 云南白药集团股份有限公司 | 99.50 |
归脾丸 | 中成药 | 36g/瓶 | 瓶 | 4.43 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 4.43 |
冠心苏合胶囊 | 中成药 | 0.35g/粒*24粒 | 盒 | 30.63 | 辽源誉隆亚东药业有限公司 | 30.63 |
安胃疡胶囊 | 中成药 | 0.2g*24粒/盒 | 盒 | 20.86 | 惠州市九惠制药 | 20.86 |
脑安滴丸 | 中成药 | 50mg/粒20粒*6袋 | 盒 | 25.91 | 安徽雷允上药业有限公司 | 25.91 |
复方丹参片 | 中成药 | 0.6g/片*60片 | 瓶 | 6 | 四川德元药业 | 6.00 |
牛黄解毒片 | 中成药 | 1片/片*24片 | 盒 | 2.9 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 2.90 |
寒喘祖帕颗粒 | 中成药 | 12g/袋*6袋 | 盒 | 22.32 | 新疆维吾尔药业 | 22.32 |
板蓝根颗粒 | 中成药 | 10g/袋*20袋 | 包 | 8 | 四川康福来 | 8.00 |
龙胆泻肝丸 | 中成药 | 6g/袋*10袋 | 盒 | 9.5 | 山东孔圣堂 | 9.50 |
藿香正气胶囊 | 中成药 | 0.3g/粒*12粒 | 盒 | 4.2 | 江西新远健药业有限公司 | 4.20 |
柴胡注射液 | 中成药 | 2ml*10支/盒 | 盒 | 6.8 | 河南福森药业有限公司 | 6.80 |
复方百部止咳颗 | 中成药 | 10g/包*10袋 | 盒 | 9.8 | 广西日田药业集团有限公司 | 9.80 |
蛇胆川贝液 | 中成药 | 10ml/支*6支 | 盒 | 6 | 湖北济安堂药业股份有限公司 | 6.00 |
黄连上清片 | 中成药 | 0.3g/片*48片 | 盒 | 4.8 | 贵州百灵企业集团制药股份有 限公司 | 4.80 |
消炎利胆片 | 中成药 | 0.25克/片*100片 | 瓶 | 6.9 | 惠州大亚制药 | 6.90 |
血府逐瘀胶囊 | 中成药 | 0.4g/粒*48粒 | 盒 | 25.49 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 25.49 |
感冒灵颗粒 | 中成药 | 10g/袋*9袋 | 盒 | 9.98 | 广西两面针亿康药业股份有限 公司 | 9.98 |
血塞通胶囊 | 中成药 | 50mg/粒*40粒 | 盒 | 17.58 | 云南维和药业 | 17.58 |
复方黄连素片 | 中成药 | 30mg/片*24片 | 盒 | 5.16 | 江西鸿烁制药有限公司 | 5.16 |
抗病毒口服液 | 中成药 | 10ml/支*10支 | 盒 | 14.5 | 安徽东盛友邦 | 14.50 |
清热八味丸 | 中成药 | 30丸/板*2板 | 盒 | 25.89 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 25.89 |
清热八味丸 | 中成药 | 30丸/板*2板 | 盒 | 25.9 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 25.90 |
云南白药气雾剂 | 中成药 | 1盒/盒85g+60g | 盒 | 68 | 云南白药集团股份有限公司 | 68.00 |
通便灵胶囊 | 中成药 | 0.25g/粒*24粒 | 盒 | 8 | 江西民康制药有限公司 | 8.00 |
感冒清热颗粒 | 中成药 | 12g/袋*10袋 | 盒 | 8.36 | 河北万岁药业有限公司 | 8.36 |
小儿热速清颗粒 | 中成药 | 6g/袋*6袋 | 盒 | 15.99 | 江西倍肯药业有限责任公司 | 15.99 |
扫一扫在手机打开当前页面