名 称 | 规格型号 | 单位 | 产 地 | 零售价 |
84消毒液 | 500ml | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 1.60 |
碘伏 | 100ml | 瓶 | 山东利尔康 | 1.50 |
爱尔碘 | 60ml | 瓶 | 山东利尔康 | 3.00 |
弹力帽 | 个 | 石家庄大桥 | 0.90 | |
过氧化氢洗液 | 100ml | 瓶 | 山东利尔康 | 0.60 |
过氧化氢洗液 | 100ml | 瓶 | 山东利尔康 | 0.70 |
海绵钳 | 把 | 原库存 | 50.00 | |
呼吸气囊 | 0 | 套 | 泰州市辉春医疗器械 | 65.00 |
呼吸器囊 | 成人 | 个 | 原库存 | 40.00 |
换药碗 | 14cm | 个 | 原库存 | 5.00 |
甲酚皂/来苏水 | 500ml | 瓶 | 山东利尔康 | 1.50 |
酒精 | 100ml | 瓶 | 德州格利洁 | 1.40 |
酒精 | 100ml | 瓶 | 德州格利洁 | 1.60 |
镊子筒 | 0 | 个 | 潮安县 | 14.00 |
耦合剂 | 250g | 瓶 | 天津市亚捷 | 1.80 |
输液器 | 6#*25 | 包 | 江苏苏云 | 23.00 |
输液器 | 5.5#*25 | 包 | 江苏苏云 | 23.00 |
听诊器 | 个 | 江苏鱼跃 | 18.00 | |
脱脂棉/药棉 | 500g | 包 | 徐州利尔康 | 13.50 |
心电图纸 | 63*30 | 卷 | 天津广大纸业 | 6.00 |
心电图纸 | 210mm*30m | 卷 | 天津市三木 | 14.50 |
压脉带 | 根 | 常州市康泉塑料制品有限公司 | 1.50 | |
压脉带 | 根 | 常州市康泉塑料制品有限公司 | 2.00 | |
压脉带 | 根 | 常州市康泉塑料制品有限公司 | 2.80 | |
咽喉镜 | 1* | 把 | 原库存 | 220.00 |
一次性试管 | 12*75 | 支 | 泰州市 | 0.04 |
一次性手套 | 100* | 个 | 山东医安 | 3.50 |
音叉 | 1* | 把 | 原库存 | 230.00 |
止血钳 | 把 | 原库存 | 27.00 | |
紫外线灯 | 个 | 普瑞石英 | 16.00 | |
一次性输氧管(双鼻管) | 支 | 扬州 | 1.00 | |
一次性输氧管(双鼻管) | 支 | 扬州 | 1.60 | |
一次性鞋套 | 支 | 扬州市向阳医疗器械 | 0.21 | |
医用橡皮膏/小 | 10m*13 | 盒 | 青岛海诺 | 13.50 |
一次性皮肤电极布 | 个 | 长春 | 4.00 | |
心电图纸 | 80mm*20mm | 卷 | 天津广大纸业 | 4.50 |
手术衣 | 件 | 其他 | 68.00 | |
利器盒 | 个 | 其他 | 8.00 | |
儿童输液固定手板 | 个 | 原库存 | 2.50 | |
医疗拉圾代 | 个 | 其他 | 13.00 | |
排班本 | 本 | 莹莹办公用品经营部 | 4.00 | |
体温表 | 1支/支 | 支 | 东阿阿华 | 4.50 |
开瓶器 | 个 | 原库存 | 0.50 | |
注射器20ML | 20ml | 支 | 圣光医用制品 | 0.52 |
血压计气囊 | 个 | 原库存 | 8.00 | |
注射器5ML | 5ml | 支 | 圣光医用制品 | 0.26 |
肺活量吹嘴 | 个 | 常州 | 0.30 | |
一次性手术衣 | 1个/个 | 个 | 济宁健达 | 7.00 |
一次性注射器 | 1ml/支 | 支 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 0.27 |
防护镜 | 1个/个 | 个 | 其他 | 3.50 |
输液贴 | 100*1盒 | 盒 | 青岛海诺 | 3.00 |
手术包 | 1包/包 | 包 | 临沂市润生医疗器械有限公司 | 98.00 |
油膏缸 | 1个/个 | 个 | 潮州顺兴发医疗科技有限公司 | 13.00 |
安全阀 | 1个/个 | 个 | 原库存 | 25.00 |
排气阀 | 1个/个 | 个 | 原库存 | 25.00 |
心电电极片 | 1个/个*50 | 包 | 上海 | 22.50 |
铝针合 | 1个/个 | 个 | 原库存 | 3.00 |
氧气吸入器 | 1个/个 | 个 | 山东省 | 120.00 |
无菌辅料贴(大) | 1贴/贴10*25cm | 贴 | 青岛海诺 | 1.55 |
无菌辅料贴(中) | 1贴/贴10*15cm | 贴 | 青岛海诺 | 1.35 |
无菌辅料贴(小) | 1贴/贴6*7cm | 贴 | 青岛海诺 | 0.70 |
带线缝合针 | 6/0 | 个 | 宁波市成和显微器械厂 | 6.50 |
带线缝合针 | 7/0 | 个 | 宁波市成和显微器械厂 | 6.50 |
液体石蜡 | 450ml/瓶 | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 11.50 |
棉签 | 20cm | 包 | 南昌翔翊 | 1.60 |
治疗盘 | 1个/个 | 个 | 原库存 | 45.00 |
一次性使用无菌导尿管 | 1支 | 支 | 湛江市事达实业有限公司 | 4.00 |
紫外线强度指示卡 | 100 | 盒 | 北京四环卫生 | 120.00 |
利尔康牌L-1消毒剂浓度试 | 1个/个 | 个 | 山东利尔康 | 3.00 |
112*100 | 本 | 天津广大纸业 | 10.00 | |
洁芙柔瓶架 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 上海利康 | 8.00 |
泡腾消毒片 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 10.00 |
药膏缸 | 1个/个 | 个 | 潮州顺兴发医疗科技有限公司 | 8.00 |
利器盒 | 3l/个 | 个 | 其他 | 4.50 |
利器盒 | 4L | 个 | 其他 | 5.50 |
医用隔离面罩 | 1套 | 套 | 青岛 | 2.50 |
医用隔离面罩 | 1套 | 套 | 江西长喜实业有限公司 | 3.00 |
一次性使用子宫造影通水管 | 5ml 12B/支 | 根 | 湛江市事达实业有限公司 | 5.50 |
纱布绷带 | 10cm*6m*10卷/包 | 包 | 曹县华鲁 | 16.00 |
理疗电极片 | 2贴/包70*100 | 包 | 洛阳益莱康医器械有限公司 | 30.00 |
N95口罩 | 1个/个 | 个 | 湖南康之健科技有限公司 | 1.50 |
防护服 | 1套/套 | 套 | 河南省科隆医疗器械 | 32.00 |
一次性帽子 | 1个/个 | 个 | 河南省戈尔医疗器械 | 0.26 |
一次性帽子 | 1个/个 | 个 | 河南省中健医疗 | 0.30 |
医用棉球(小包) | 1包/包 | 包 | 新乡市华西卫材有限公司 | 1.05 |
医用外科口罩 | 1个/个 | 个 | 河南驭辽医疗科技有限公司 | 0.20 |
透气胶带 | 24卷/盒 | 盒 | 浙江康力迪 | 28.80 |
输液器 | 0.6# 双头 | 支 | 江苏苏云 | 3.60 |
输液器 | 0.55# 双头 | 支 | 江苏苏云 | 3.60 |
封包理疗电极 | 1袋/袋 | 袋 | 桂林市澳思澈医疗科技公司 | 500.00 |
高分子固定绷带 | 1卷/包15cm*3.6m(6in) | 包 | 上海尚兰特医疗器械 | 28.00 |
一次性使用换药盒 | 缝合型(亚都) | 个 | 河南亚都 | 15.00 |
棉签 | 8cm/根*20根/包 | 包 | 徐州恒裕 | 0.21 |
带线缝合针 | (3-0)1包/包 | 包 | 宁波市成和显微器械厂 | 6.50 |
医用凡士林纱布 | 1块/包6*8*8 | 包 | 新乡市华西卫材有限公司 | 1.60 |
一次性鞋套 | 1副/副 | 副 | 河南省豫北卫材 | 0.20 |
弹性创可贴 | 1贴/贴*100贴(云南白药) | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 14.00 |
一次性使用灭菌橡胶外科手 | 1付/包(8.0) | 包 | 上海科邦 | 3.00 |
1包/副 | 副 | 江西睿鹏医疗器械有限公司 | 5.00 | |
一次性隔离衣 | 1件/件 | 每件 | 河南富郎医疗器械 | 7.00 |
一次性使用中性电极 | 1片/片 | 片 | 金华市康佳医疗器械 | 18.00 |
小针刀 | 1根/根0.4*40/华友 | 根 | 江苏华友医疗器械有限公司 | 1.00 |
小针刀 | 1根/根0.6*50/华友 | 根 | 江苏华友医疗器械有限公司 | 1.00 |
高分子固定绷带 | 1卷/包12.5cm*3.6m | 包 | 上海尚兰特医疗器械 | 25.00 |
一次性使用导尿包 | 1包/包(乳胶型 5.3mm(F16)) | 包 | 江苏华星医疗器械实业有限公司 | 16.00 |
手术剪 | 1把/把150mm直剪 | 把 | 张家港市锦丰锦鹿刀剪厂 | 72.00 |
止血钳 | 1把/把22cm弯全齿 | 把 | 上海医疗器械 | 97.00 |
医用干式胶片 | 1张/张TK-680(8*10) | 张 | 江苏泰科医疗科技有限公司 | 9.50 |
弹性绑带(自粘性) | 1卷/卷*2.5*450cm | 卷 | 山东先航生物科技有限公司 | 3.20 |
一次性使用清创缝合换药包 | 1包/包清创缝合型A4 | 包 | 上海贝敦克 | 6.00 |
一次性核算采样助手服 | 1件/件 | 件 | 山东康力医疗器械有限公司 | 23.90 |
一次性使用阴道电极 | 1套/套MLDV1-M | 套 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 36.00 |
阴道电极 | 1套/套MLDV2-M | 套 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 190.00 |
盆地肌肉康复器 | 1套/套MLDK2 | 套 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 190.00 |
理疗用体表电极 | 1对/对矩形50*50 | 对 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 15.00 |
红外额温计 | 1把/把 | 把 | 河南友倍康医疗器械有限公司 | 55.00 |
墙式氧气吸乳器 | 1套/套*SH-1 | 套 | 慈溪市飞腾医疗器械厂 | 85.00 |
消毒液挂架 | 1个/个 | 个 | 临沂 | 15.00 |
一次性使用无菌注射针 | 1支/支(0.7mm*80TWLB) | 支 | 山东新华安得医疗 | 1.60 |
一次性使用吸引连接管 | 1支/支(中号) | 支 | 扬州晓康 | 3.30 |
创口清洗消毒液 | 325ml/瓶 | 瓶 | 宁波三平医疗科技有限公司 | 98.00 |
艾灸仪专用灸材 | 1板/板 | 板 | 江苏国艾健康医疗科技有限公司 | 57.60 |
医用干式胶片 | 1张/张TK-680(14*17) | 张 | 江苏泰科医疗科技有限公司 | 16.00 |
一次性使用雾化器 | 1个/个(咬嘴式小号) | 个 | 扬州市华威医疗 | 8.00 |
消融电极 | 1把/把 | 把 | 武汉麦朗医疗科技有限公司 | 840.00 |
医用退热贴 | 1贴/贴*4贴 | 盒 | 青岛锦麒 | 4.60 |
针灸针 | 1包/包*10支(0.35*40mm) | 盒 | 山东亚泰医疗器械有限公司 | 45.00 |
针灸针 | 1包/包*10支(0.35*50mm) | 盒 | 山东亚泰医疗器械有限公司 | 45.00 |
医用脱脂纱布块 | 1包/包10cm*10cm*16p(*5片) | 包 | 河南瑞科医疗器械 | 5.50 |
一次性使用无菌注射器 | 10ml/支(圣光) | 支 | 圣光医用制品 | 0.46 |
一次性使用腰硬联合麻醉穿 刺套件 | 1包/包(AS-E/SII) | 包 | 河南驼人 | 60.50 |
医用纱布敷料 | 1包/包*8*6cm*8层 | 包 | 南昌爱博医疗器械 | 3.50 |
扫一扫在手机打开当前页面