药品通用名 | 剂型 | 规格 | 生产厂家 | 价格 |
阿卡波糖片 | 素片 | 50mg | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.42 |
阿莫西林/克拉维酸钾片 | 薄膜衣片 | 312.5mg(0.25g/62.5mg) | 山西同达药业有限公司 | 16.89 |
阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.19 |
阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 香港澳美制药厂 | 9.38 |
阿普唑仑片 | 素片 | 0.4mg | 齐鲁制药有限公司 | 13 |
阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 北京四环制药有限公司 | 5.46 |
阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 100mg | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. | 15.05 |
阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.78 |
阿托伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 10mg | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1.68 |
安宫牛黄丸 | 大蜜丸 | 每丸重3g | 上海和黄药业有限公司 | 298 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 10mg | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.3 |
柏子养心丸 | 水蜜丸 | 6g | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 20 |
板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 四川康福来药业集团有限公司 | 8 |
苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
布洛芬片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 新华制药(高密)有限公司 | 14.39 |
布洛芬片 | 薄膜衣片 | 0.2g | 山东新华制药股份有限公司 | 24.46 |
醋酸泼尼松片 | 素片 | 5mg | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 3.65 |
达格列净片 | 薄膜衣片 | 5mg | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 76.8 |
灯盏花素片 | 素片 | 含灯盏花素20mg | 云南昊邦制药有限公司 | 19.6 |
灯盏生脉胶囊 | 胶囊剂 | 0.18g | 云南生物谷药业股份有限公司 | 32.5 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 |
地西泮注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 山东威智百科药业有限公司 | 13.9 |
多潘立酮片 | 素片 | 10mg | 西安杨森制药有限公司 | 12.6 |
非洛地平片 | 素片 | 5mg | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 9.98 |
非诺贝特片 | 素片 | 0.1g | 上海衡山药业有限公司 | 13.85 |
非诺贝特片 | 素片 | 0.1g | 上海衡山药业有限公司 | 18.19 |
风湿骨痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 17.12 |
复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 薄膜衣丸每丸27mg | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.08 |
复方丹参片 | 糖衣片 | 相当于饮片0.6g | 四川德元药业集团有限公司 | 6 |
复方甘草口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml | 福州海王金象中药制药有限公司 | 7.9 |
复方甘草片 | 素片 | 复方 | 山东新华制药股份有限公司 | 12 |
复方甘草片 | 素片 | 复方 | 西南药业股份有限公司 | 18.4 |
复方黄连素片 | 糖衣片 | 30mg(以盐酸小檗碱计) | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 7.09 |
复方血栓通胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 广东众生药业股份有限公司 | 18.29 |
富马酸比索洛尔片 | 素片 | 5mg | 北京华素制药股份有限公司 | 4.53 |
甘精胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 通化东宝药业股份有限公司 | 77.98 |
感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 华润三九(枣庄)药业有限公司(37807) | 7.5 |
格列喹酮片 | 素片 | 30mg | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 24 |
格列美脲片 | 素片 | 2mg | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 |
格列齐特片(II) | 素片 | 80mg | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 21.65 |
桂龙咳喘宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 23.3 |
红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 2g:10mg(0.5%) | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 5.05 |
红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 2g:10mg(0.5%) | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 5.05 |
滑膜炎片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 通化金恺威药业有限公司 | 24 |
藿香正气水 | 酊剂 | 10ml | 四川彩虹制药有限公司 | 4.8 |
藿香正气水 | 酊剂 | 10ml | 四川彩虹制药有限公司 | 7.8 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300IU | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | BIOTON S.A. | 23.22 |
精蛋白锌胰岛素注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300IU | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 23.82 |
颈舒颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 35.12 |
酒石酸美托洛尔片 | 素片 | 25mg | 珠海同源药业有限公司 | 8.94 |
酒石酸美托洛尔片 | 素片 | 50mg | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
卡托普利片 | 素片 | 12.5mg | 湖南汉森制药股份有限公司 | 8.45 |
卡托普利片 | 素片 | 25mg | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.3 |
利格列汀片 | 薄膜衣片 | 5mg | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 57.39 |
连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 49.23 |
硫酸阿米卡星注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 1 |
硫酸阿米卡星注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 10.8 |
六神胶囊 | 胶囊剂 | 0.19g | 雷允上药业集团有限公司 | 18.06 |
螺内酯片 | 素片 | 20mg | 江苏长江药业有限公司 | 13.75 |
螺内酯片 | 素片 | 20mg | 海南海神同洲制药有限公司 | 17.5 |
氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 1.13 |
氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 山东齐都药业有限公司 | 0.16 |
氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 1.24 |
氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 3 |
蒙脱石散 | 散剂 | 3g | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
脑安颗粒 | 颗粒剂 | 1.2g(无糖) | 河南省百泉制药有限公司 | 25.75 |
诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 烟台万润药业有限公司 | 8.48 |
诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 福建古田药业有限公司 | 59 |
破伤风抗毒素 | 注射液 | 1500IU | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 15.28 |
破伤风人免疫球蛋白 | 注射液 | 250IU | 同路生物制药有限公司 | 280 |
葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 1.1 |
葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 1.24 |
普乐安胶囊 | 胶囊剂 | 0.375g | 甘肃河西制药有限责任公司 | 16.8 |
氢氯噻嗪片 | 素片 | 10mg | 陕西西岳制药有限公司 | 14.99 |
清宣止咳颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 苏中药业集团股份有限公司 | 18.21 |
瑞格列奈片 | 素片 | 1.0mg | 北京福元医药股份有限公司 | 6.83 |
瑞舒伐他汀钙片 | 薄膜衣片 | 5mg | 瀚晖制药有限公司 | 3.29 |
麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 上海和黄药业有限公司 | 32.4 |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 50mg | 辅仁药业集团有限公司 | 17 |
松龄血脉康胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 四川济生堂药业有限公司 | 22 |
尪痹片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 33.12 |
维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.11 |
稳心颗粒 | 颗粒剂 | 5g(无糖型) | 山东步长制药股份有限公司 | 26.5 |
仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 31.11 |
消渴丸 | 浓缩丸 | 每10丸重2.5g(含格列本脲2.5mg) | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.84 |
硝苯地平缓释片(II) | 缓释片 | 20mg | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1 |
硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 合肥立方制药股份有限公司 | 4.87 |
硝苯地平控释片 | 控释片 | 30mg | 上海现代制药股份有限公司 | 25.05 |
硝苯地平片 | 薄膜衣片 | 10mg | 云鹏医药集团有限公司 | 4.7 |
硝酸异山梨酯片 | 素片 | 5mg | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 14.2 |
小活络丸 | 大蜜丸 | 3g | 药都制药集团股份有限公司 | 24.67 |
缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 |
心可舒片 | 薄膜衣片 | 0.31g | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 20.78 |
血塞通胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 云南维和药业股份有限公司 | 17.58 |
盐酸氨溴索片 | 素片 | 30mg | 山东裕欣药业有限公司 | 1.5 |
盐酸吡格列酮片 | 素片 | 30mg | 江苏德源药业股份有限公司 | 33.5 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 天方药业有限公司 | 10.82 |
盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 山东华鲁制药有限公司 | 130 |
盐酸肾上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:1mg | 远大医药(中国)有限公司 | 4.56 |
盐酸特拉唑嗪片 | 素片 | 2mg | 华润赛科药业有限责任公司 | 6.77 |
盐酸特拉唑嗪片 | 素片 | 2mg | 郑州瑞康制药有限公司 | 10.6 |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 8.23 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 山东齐都药业有限公司 | 10.29 |
益心舒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装4g(未添加蔗糖) | 山东中泰药业有限公司 | 24.9 |
银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊剂(胶丸) | 0.4g | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.75 |
银杏叶片 | 薄膜衣片 | 含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 扬子江药业集团有限公司 | 17.92 |
银杏叶片 | 薄膜衣片 | 含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 南京易亨制药有限公司 | 7.99 |
吲达帕胺片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 烟台巨先药业有限公司 | 1.3 |
玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 国药集团广东环球制药有限公司 | 21.54 |
元胡止痛滴丸 | 滴丸剂 | 每10丸重0.5g | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 21.01 |
云南白药膏 | 贴膏剂 | 6.5cm×10cm | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 42.1 |
云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 云南白药集团股份有限公司 | 17.66 |
枣仁安神胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 20.6 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射用无菌粉末 | 1.2g(阿莫西林1.0g与克拉维酸钾0.2g) | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 24.9 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射用无菌粉末 | 40mg | 南光化学制药股份有限公司 | 48.44 |
注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1g | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 35.78 |
阿兹夫定片 | 素片 | 1mg | 河南真实生物科技有限公司 | 174.65 |
吡拉西坦片 | 素片 | 0.4g | 仁和堂药业有限公司 | 18.2 |
玻璃酸钠注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 103.9 |
布洛芬注射液 | 注射液 | 4ml:0.4g | 吉林四环制药有限公司 | 48.68 |
参芪五味子片 | 素片 | 0.25g | 康县独一味生物制药有限公司 | 9.76 |
醋酸氟轻松乳膏 | 乳膏剂 | 10g:2.5mg | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 1.1 |
醋酸曲安奈德注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.96 |
丹红注射液 | 注射液 | 20ml | 山东丹红制药有限公司 | 28.76 |
胆宁片 | 薄膜衣片 | 0.36g | 上海和黄药业有限公司 | 28 |
厄贝沙坦片 | 素片 | 75mg | 安徽环球药业股份有限公司 | 20.67 |
儿童维D钙咀嚼片 | 咀嚼片 | 每片含维生素D3 100IU(2.5ug),碳酸钙750mg(相当于钙300mg) | 安士制药(中山)有限公司 | 24.98 |
伏格列波糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.2mg | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 34 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 胶囊剂 | 0.377g | 康普药业股份有限公司 | 5.4 |
复方氨林巴比妥注射液 | 注射液 | 2ml | 广东南国药业有限公司 | 1.98 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 薄膜衣片 | 复方 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
复方利血平片 | 薄膜衣片 | 复方 | 江苏长江药业有限公司 | 9 |
感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 13.04 |
格列齐特缓释片 | 缓释片 | 30mg | 宜昌人福药业有限责任公司 | 24.3 |
骨疏康胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 35 |
红核妇洁洗液 | 洗剂 | 10ml | 山东步长神州制药有限公司 | 31.85 |
环磷腺苷葡胺注射液 | 注射液 | 2ml:30mg | 山东圣鲁制药有限公司 | 38.5 |
黄葵胶囊 | 胶囊剂 | 0.43g | 苏中药业集团股份有限公司 | 30.01 |
甲钴胺片 | 薄膜衣片 | 0.5mg | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 |
荆防颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 九寨沟天然药业股份有限公司 | 13.5 |
聚甲酚磺醛阴道栓 | 栓剂 | 90mg | 山东新时代药业有限公司 | 21.84 |
康妇炎胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 山东步长神州制药有限公司 | 27.97 |
抗骨增生片 | 糖衣片 | -- | 吉林瑞隆药业有限责任公司 | 29.5 |
利巴韦林注射液 | 注射液 | 1ml:0.1g | 山东新华制药股份有限公司 | 0.38 |
利格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 薄膜衣片 | 利格列汀2.5mg与盐酸二甲双胍850mg | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 79.77 |
脉络宁颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 江西银涛药业股份有限公司 | 28.08 |
门冬胰岛素30注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 通化东宝药业股份有限公司 | 41.2 |
米格列醇片 | 素片 | 50mg | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 43.51 |
芪龙胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 济宁华能制药厂有限公司 | 32.34 |
强力定眩片 | 糖衣片 | 0.35g | 陕西汉王药业股份有限公司 | 39.84 |
羟苯磺酸钙片 | 素片 | 0.5g | 南京长澳制药有限公司 | 22.5 |
清艾条 | 灸剂 | 25g/支 | 江苏康美制药有限公司 | 29 |
清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 广州白云山明兴制药有限公司 | 21.99 |
三七伤药片 | 糖衣片 | -- | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 9.5 |
舒筋活血胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 47 |
碳酸钙D3咀嚼片(Ⅲ) | 咀嚼片 | 每片含维生素D3 100IU(2.5ug),碳酸钙750mg(相当于钙300毫克) | 美国安士制药有限公司 | 31.98 |
碳酸钙D3片(Ⅱ) | 素片 | 含钙500mg/维生素D3 5μg(200国际单位) | 北京朗迪制药有限公司 | 25.8 |
替米沙坦片 | 素片 | 40mg | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 19.17 |
天麻片 | 糖衣片 | -- | 湖北香连药业有限责任公司 | 9.18 |
通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 江西民康制药有限公司 | 8 |
头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 广州南新制药有限公司 | 12.38 |
维生素B12注射液 | 注射液 | 2ml:0.5mg | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.62 |
西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1.02 |
先诺特韦片/利托那韦片组合包装 | 薄膜衣片 | 先诺特韦片0.375g/利托那韦片0.1g | 海南先声药业有限公司 | 630 |
硝酸异山梨酯缓释片 | 缓释片 | 20mg | 青岛黄海制药有限责任公司 | 16.5 |
小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 广西鸿博原生制药有限公司 | 8.5 |
心通颗粒 | 颗粒剂 | 5.3g | 鲁南厚普制药有限公司 | 88.72 |
宣肺止嗽合剂 | 合剂(含口服液) | 20ml | 甘肃普安制药股份有限公司 | 40.5 |
血府逐瘀片 | 薄膜衣片 | 0.42g | 陕西海天制药有限公司 | 27.27 |
血府逐瘀片 | 薄膜衣片 | 0.45g | 重庆希尔安药业有限公司 | 24.76 |
血塞通软胶囊 | 软胶囊剂(胶丸) | 0.33g | 昆明华润圣火药业有限公司 | 25.88 |
烟酸注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 广州白云山明兴制药有限公司 | 66.35 |
盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2.94 |
盐酸倍他司汀注射液 | 注射液 | 5ml:30mg | 石家庄四药有限公司 | 96 |
盐酸吡格列酮分散片 | 分散片 | 30mg | 贵州天安药业股份有限公司 | 32.37 |
盐酸罗格列酮胶囊 | 胶囊剂 | 4mg(以罗格列酮计) | 江苏黄河药业股份有限公司 | 24.45 |
依帕司他片 | 薄膜衣片 | 50mg | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 34.4 |
银杏叶提取物注射液 | 注射液 | 5ml:17.5mg | 悦康药业集团股份有限公司 | 24.19 |
银杏叶提取物注射液 | 注射液 | 5ml:17.5mg(含银杏黄酮苷4.2mg) | 悦康药业集团股份有限公司 | 24.19 |
愈风宁心片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 承德燕峰药业有限责任公司 | 19.6 |
扎来普隆分散片 | 分散片 | 5mg | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 49 |
注射用阿奇霉素 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 成都通德药业有限公司 | 73.6 |
注射用尿激酶 | 注射用无菌粉末 | 10万单位 | 南京南大药业有限责任公司 | 137 |
注射用盐酸倍他司汀 | 冻干粉针剂 | 20mg | 国药集团国瑞药业有限公司 | 51.63 |
扫一扫在手机打开当前页面