项目名称 | 单价(元) | 计费标准 |
小儿推拿(捏脊)治疗 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肩周炎推拿治疗 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
督灸 | 245 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
隔物灸法 | 26 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
灸法 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
穴位注射 | 18 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
耳针 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
头皮针 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
温针 | 26 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
超声波治疗 | 11 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
微波治疗 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
胎心监测 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
妇科检查费 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
妇科特殊治疗 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
输尿管支架管冲洗 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肛门指检 | 6 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
心电监测 | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
心电图药物负荷试验 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
细胞学计数 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
细胞学 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
Rh血型鉴定 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
ABO亚型鉴定 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
ABO血型鉴定 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
ABO红细胞定型 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
粪寄生虫镜检 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肺炎支原体血清学试验 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
梅毒螺旋体特异抗体测定 | 44 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
梅毒螺旋体镜检 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
铁蛋白测定 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
胃蛋白酶Ⅱ | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
胃蛋白酶Ⅰ | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肺炎衣原体抗体检测 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
柯萨奇B组 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人轮状病毒抗原测定 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
呼吸道合胞病毒抗体测定 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙肝前S1抗原1 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙肝前S1抗原 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙肝五项检查 | 100 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
分泌型免疫球蛋白A测定 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
免疫球蛋白亚类定量测定 | 120 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
免疫球蛋白定量测定+IgD、IgE | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清各类氨基酸测定 | 56 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清尿酸测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿素测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿素测定(化学法) | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 224 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
B型钠尿肽(BNP)测定 | 276 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清肌红蛋白测定 | 27 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甘胆酸 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甘胆酸(CG)检测 | 22 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清谷氧酸脱氢酶测定 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 2.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清间接总胆红素测定(化学法或酶促法) | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
钙测定(比色法) | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清游离钙测定 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清总铁结合力测定 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清载脂蛋白α测定 | 22 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清载脂蛋白B测定 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清载脂蛋白AⅠ测定 | 7 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 9 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清磷脂测定 | 6 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清粘蛋白测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
红细胞流变特性检测 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
胃液常规检查 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
粪便常规+隐血实验 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
粪便常规 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿沉渣定量 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿沉渣镜检 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿血红蛋白定性检查 | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿蛋白定性 | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿酸碱度测定 | 1 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血常规+血沉 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血小板计数 | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血红蛋白测定(Hb) | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
心功能测定 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
骨密度检测 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
超声计算机图文报告 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
床旁心电图 | 31 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
四肢血管彩色多普勒超声 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
四肢血管彩色多普勒(双侧) | 156 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甲状腺及颈部淋巴结彩色多普勒 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
四肢血管彩色多普勒(单侧) | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
妇产彩色多普勒(子宫附件膀胱及周围组织 | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
泌尿系彩色多普勒(双肾输尿管膀胱) | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
泌尿系彩色多普勒(双肾输尿管膀胱前列腺) | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
腹部彩色多普勒(肝胆胰脾双肾) | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
腹部彩色多普勒(肝胆胰脾) | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
双肾输尿管膀胱彩色多普勒 | 120 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
门静脉系彩色多普勒超声 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 88 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
健康教育 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
疾病健康教育 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
膀胱冲洗 | 4.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
一次性导尿 | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
导尿 | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
一般灌肠 | 11 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
清洁灌肠 | 22 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
灌肠 | 11 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
负压引流 | 7 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
冷热湿敷 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
一般物理降温 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
洗胃机洗胃 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
洗胃 | 33 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
鼻饲管置管 | 7 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
小换药 | 7 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
大换药 | 23 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
特大换药 | 53 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
动脉穿刺置管术 | 28 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉穿刺置管术 | 28 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉切开置管术 | 34 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉高营养治疗 | 11 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
小儿头皮静脉输液 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
换液体每瓶加收 | 1 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉输液 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉采血 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
皮试 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉注射 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肌肉注射 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
皮内注射 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
皮下注射 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
小抢救 | 56 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
一般专项护理 | 5.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
动静脉置管护理 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
气管切开护理 | 17 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
Ⅲ级护理 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
Ⅱ级护理 | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
Ⅰ级护理 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
扫一扫在手机打开当前页面