药品编码 | 名 称 | 类别 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产地 | 零售价 | 生产批号 | 剂型 |
100352000 | 醋酸泼尼松片 | 西药 | 5mg×100片/瓶 | 片 | 0.04 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.04 | 221114 | 片剂 |
100424003 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 1ml:5mg×1支*10 | 支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 | 1022101061 | 注射液 |
100424003 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 西药 | 1ml:5mg×1支*10 | 支 | 1.5 | 西南药业股份有限公司 | 1.50 | 221026 | 注射液 |
100531000 | 酚磺乙胺注射液(止血敏针) | 西药 | 2ml:0.5g*10* | 支 | 0.98 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.98 | 21113072 | 水针剂 |
100551000 | 呋塞米注射液/速尿针 | 西药 | 2ml;20mg*10 | 支 | 2.98 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.98 | 22011271 | 水针剂 |
100660004 | 复方氯化钠注射液 | 西药 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 3.45 | 山东齐都药业有限公司 | 3.45 | 2C23021902 | 大输液 |
100663000 | 复方氯唑沙宗片(鲁南贝特) | 西药 | 24* | 盒 | 11.4 | 鲁南贝特制药有限公司 | 11.40 | 23220506 | 片剂 |
100825001 | 红霉素软膏 | 西药 | 10g:0.1g(1%)×1支/支 | 支 | 2.49 | 福元药业 | 2.49 | 221126 | 软膏剂 |
100826002 | 红霉素眼膏 | 西药 | 2g:10mg(0.5%)×1支/支 | 支 | 5.05 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 5.05 | 2211051 | 眼膏剂 |
100869002 | 黄体酮注射液 | 西药 | 1ml:20mg×1支/支 | 支 | 2.6 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.60 | FB2305 | 注射液 |
100921000 | 甲硝唑片 | 西药 | 0.2g/片/100 | 片 | 0.05 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.05 | 220705 | 片剂 |
100921000 | 甲硝唑片 | 西药 | 0.2g/片/100 | 片 | 0.06 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.06 | 230412 | 片剂 |
101106005 | 利巴韦林注射液 | 西药 | 1ml:0.1g | 支 | 0.45 | 瑞阳制药有限公司 | 0.45 | 23010411 | 注射剂 |
101150000 | 硫酸阿米卡星注射液 | 西药 | 2ml:0.2g×1支/支 | 支 | 1.08 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 1.08 | 22090201 | 注射液 |
101154000 | 硫酸阿托品注射液 | 西药 | 1ml;1mg*10 | 支 | 5.6 | 天津金耀药业有限公司 | 5.60 | 2112111 | 水针剂 |
101161001 | 硫酸镁注射液 | 西药 | 10ml:2.5g×1支/支 | 支 | 9.8 | 上海旭东 | 9.80 | FB201101 | 注射液 |
101164000 | 硫酸氢氯吡格雷片/波立维 | 西药 | 75mg*7片 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.81 | EA1637 | 薄膜衣片 |
101318001 | 蒙脱石散 | 西药 | 3g×15袋/盒 | 袋 | 0.28 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 0.28 | 230364 | 散剂 |
101362001 | 尼可刹米注射液 | 西药 | 1.5ml:0.375g×1支/支 | 支 | 4.96 | 天津金耀药业有限公司 | 4.96 | 2105291 | 注射液 |
102104000 | 盐酸氨溴索片 | 西药 | 30mg/片×20片/盒 | 盒 | 1.5 | 山东裕欣 | 1.50 | 623052012 | 素片 |
100725002 | 甘露醇注射液 | 西药 | 250ml:50g(20%)×40 | 瓶 | 4.6 | 河北天成 | 4.60 | F19101407 | 大输液 |
100295001 | 布洛芬混悬液 | 西药 | 60ml/瓶 | 瓶 | 8.11 | 天大药业 | 8.11 | 4230539 | 口服液 |
100299003 | 布洛芬片 | 西药 | 0.1g×100片/瓶 | 片 | 0.14 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.14 | 2212473 | 素片 |
101247004 | 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 250ml:2.25g(0.9%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.24 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 | 7B23053104 | 大输液 |
101247005 | 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 500ml:4.5g(0.9%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.57 | 山东科伦药业有限公司 | 1.57 | B22101502A | 大输液 |
100117000 | 阿昔洛韦乳膏 | 西药 | 10g*1支 | 支 | 2.3 | 福元药业 | 2.30 | 230302 | 乳膏剂 |
100204000 | 胞磷胆碱钠注射液 | 西药 | 2ml:0.25gx10支/盒 | 支 | 1.5 | 遂成药业股份有限公司 | 1.50 | 72301162 | 注射液 |
101432000 | 葡萄糖酸钙注射液 | 西药 | 10ml:1g*5 | 支 | 12.3 | 陕西顿斯制药有限公司 | 12.30 | 220602 | 水针剂 |
101435002 | 50%葡萄糖注射液 | 西药 | 20ml:10g(50%)×1支/支 | 支 | 0.9 | 河南科伦药业 | 0.90 | F23050703 | 注射液 |
101435002 | 50%葡萄糖注射液 | 西药 | 20ml:10g(50%)×1支/支 | 支 | 1.55 | 遂成药业股份有限公司 | 1.55 | 32302262 | 注射液 |
101435004 | 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 100ml:5g(5%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.13 | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 | D23011604B | 注射液 |
101435006 | 5%葡萄糖注射液 | 西药 | 250ml:12.5g(5%)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1.24 | 山东科伦药业有限公司 | 1.24 | D23050302A | 注射液 |
101526000 | 去乙酰毛花苷注射液 | 西药 | 2ml:0.4mg*1支/支 | 支 | 89 | 上海旭东 | 89.00 | AF201005 | 注射剂 |
101569000 | 三九胃泰胶囊 | 西药 | 0.5g*24 | 盒 | 24.46 | 华润三九医药股份有限公司 | 24.46 | 2212002H | 胶囊剂 |
101677001 | 水飞蓟宾胶囊 | 西药 | 35mg*30粒/盒 | 盒 | 40.26 | 天津天士力 | 40.26 | 250710073 | 胶囊剂 |
101705000 | 羧甲司坦口服溶液 | 西药 | 10ml:0.5g(5%)*10支/盒 | 支 | 2.09 | 北京诚济制药股份有限公司 | 2.09 | 2230409 | 口服液 |
101729002 | 碳酸氢钠注射液 | 西药 | 250ml:12.5g×1瓶/瓶 | 瓶 | 12.8 | 四川科伦药业有限公司 | 12.80 | T22100806 | 注射液 |
101729003 | 碳酸氢钠注射液 | 西药 | 10ml:0.5g×1支/支 | 支 | 0.4 | 华润双鹤利民药业 | 0.40 | 22070536 | 注射液 |
101860002 | 维生素B12注射液 | 西药 | 1ml:0.5mg×1支/支 | 支 | 0.39 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.39 | 22051201 | 注射液 |
101866000 | 维生素B6注射液 | 西药 | 2ml:0.1g×1支/支 | 支 | 0.43 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 | 22081811 | 注射液 |
101902000 | 西咪替丁注射液 | 西药 | 0.2g/支 | 支 | 1.2 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 1.20 | 22090701 | 水针剂 |
101939000 | 消旋山莨菪碱片/654-2片 | 西药 | 100*5mg | 片 | 0.15 | 杭州民生药业 | 0.15 | T23B018 | 片剂 |
101939000 | 消旋山莨菪碱片/654-2片 | 西药 | 100*5mg | 片 | 0.2 | 杭州民生药业 | 0.20 | T21G015 | 片剂 |
102137001 | 盐酸多巴胺注射液 | 西药 | 2ml:20mg×1支/支 | 支 | 3.97 | 上海禾丰制药 | 3.97 | 33211003 | 注射液 |
102201000 | 盐酸吗啡注射液 | 西药 | 1ml:10mg*10 | 支 | 3.72 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 3.72 | 220501 | 水针剂 |
102207001 | 盐酸纳洛酮注射液 | 西药 | 1ml:0.4mg×1支/支 | 支 | 15.5 | 山东新华制药股份有限公司 | 15.50 | 2111041 | 注射液 |
XC01CAS071B002010101984 | 盐酸肾上腺素注射液 | 西药 | 1ml:1mg*1支/支 | 支 | 4.56 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.56 | 230304 | 注射剂 |
102251000 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 西药 | 1ml:10mg×1支/支 | 支 | 2.38 | 安徽长江药业 | 2.38 | 22120606 | 注射液 |
102263001 | 盐酸异丙嗪注射液 | 西药 | 1ml:25mg/支 | 支 | 1.3 | 上海禾丰制药 | 1.30 | 13170901 | 注射液 |
102263001 | 盐酸异丙嗪注射液 | 西药 | 1ml:25mg/支 | 支 | 1.69 | 上海禾丰制药 | 1.69 | 13221001 | 注射液 |
102273002 | 盐酸左氧氟沙星片 | 西药 | 0.2g×12片/盒 | 片 | 1 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 1.00 | 230404 | 薄膜衣片 |
102403000 | 蔗糖铁注射液 | 西药 | 100mg:5ml | 支 | 29.18 | 南京恒生 | 29.18 | 18230502 | 水针剂 |
102469000 | 注射用苯唑西林钠 | 西药 | 0.5g×1支/支 | 支 | 24.8 | 瑞阳制药有限公司 | 24.80 | 22113043 | 粉针剂 |
102551000 | 注射用头孢曲松钠 | 西药 | 1g×1支 | 支 | 3.58 | 国药集团致君制药有限公司 | 3.58 | N211150 | 粉针剂 |
200197001 | 复方甘草片 | 西药 | 复方×100片/瓶 | 片 | 0.11 | 神威药业有限公司 | 0.11 | 23033101 | 素片 |
100116001 | 阿昔洛韦片 | 西药 | 0.2g*24片/盒 | 片 | 0.65 | 山东齐都药业有限公司 | 0.65 | 1D2201024 | 素片 |
100317000 | 茶碱缓释片 | 西药 | 0.1g×30片/盒 | 盒 | 9.3 | 瑞阳制药有限公司 | 9.30 | 22121803 | 缓释片 |
100444001 | 碘解磷定注射液 | 西药 | 20ml:0.5g×1支/支 | 支 | 90.01 | 信合援生制药股份有限公司 | 90.01 | 23020413 | 注射液 |
100482000 | 多潘立酮片 | 西药 | 10mg×30片/盒 | 片 | 0.16 | 华东医药博华制药有限公司 | 0.16 | 230213 | 素片 |
101282000 | 马来酸氯苯那敏注射液/扑尔敏针 | 西药 | 1ml;10mg/支 | 支 | 0.9 | 新乡市常乐制药 | 0.90 | J2204251 4 | 水针剂 |
101663001 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 西药 | 50mg×24粒/盒 | 盒 | 17 | 辅仁药业集团有限公司 | 17.00 | 2303141 | 缓释胶囊 |
101945001 | 硝苯地平控释片 | 西药 | 30mg*12片/盒 | 盒 | 25.05 | 上海现代制药 | 25.05 | 230417 | 片剂 |
102188001 | 盐酸洛贝林注射液 | 西药 | 1ml:3mg×1支/支 | 支 | 15.6 | 上海禾丰制药 | 15.60 | 06210702 | 注射液 |
102447003 | 注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 西药 | 0.6g*1支/支 | 支 | 18 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 18.00 | 23220808 | 粉针剂 |
102521001 | 注射用哌拉西林钠 | 西药 | 1g×1支/支 | 支 | 19.5 | 苏州二叶制药 | 19.50 | 40730312 | 粉针剂 |
102630000 | 氨酚双氢可待因片 | 西药 | 500mg:10mg*24片/盒 | 盒 | 37.42 | 陕西九州 | 37.42 | 221204 | 片剂 |
100733001 | 肝素钠注射液 | 西药 | 2ml:1.25万IU×1支/支 | 支 | 7.8 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 7.80 | 152206061A | 注射液 |
100609000 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 西药 | 250ml:12.5g×1瓶/瓶 | 瓶 | 3.56 | 四川科伦药业有限公司 | 3.56 | K22101701B | 注射液 |
101247002 | 0.9%氯化钠注射液 | 西药 | 10ml:90mg×1支/支 | 支 | 0.16 | 山东齐都药业有限公司 | 0.16 | 3E23030404 | 注射液 |
101417000 | 破伤风抗毒素 | 西药 | 1500万 | 支 | 15.28 | 江西生物制品研究所 | 15.28 | 20220412-1 | 水针剂 |
101417000 | 破伤风抗毒素 | 西药 | 1500万 | 支 | 15.6 | 江西生物制品研究所 | 15.60 | 20211243-3 | 水针剂 |
104017000 | 阿卡波糖片 | 西药 | 50mg×30片/盒 | 盒 | 7.51 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 | BJ70995 | 片剂 |
104025000 | 注射用头孢噻肟钠 | 西药 | 1.0g*1支/支 | 支 | 25.8 | 上海欣峰制药有限公司 | 25.80 | 040730201 | 粉针剂 |
104034000 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 西药 | 10粒/盒 | 粒 | 0.65 | 山东司邦得制药 | 0.65 | 22301310 | 胶囊剂 |
104041000 | 克霉唑乳膏 | 西药 | 10g:0.3g(3%)*1支/支 | 支 | 4.8 | 福元药业 | 4.80 | 230503 | 乳膏剂 |
XY176 | 复方锌布颗粒 | 西药 | 12包*盒 | 包 | 0.53 | 山西新宝源 | 0.53 | 20230204 | 颗粒剂 |
123018000 | 复方氨酚烷胺颗粒 | 西药 | 12袋/盒 | 袋 | 0.67 | 葵花药业集团得菲尔有限公司 | 0.67 | 23041207 | 颗粒 |
XY260 | 醋酸曲安奈德注射液 | 西药 | 50mg/支 | 支 | 4.96 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.96 | kb22264 | 注射剂 |
XY282 | 开塞露(含甘油) | 西药 | 20ml/支 | 支 | 0.9 | 河北金钟 | 0.90 | 230229 | 外用 |
XY422 | 枸橼酸莫沙比利 | 西药 | 5mg/片*36 | 盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 | 26230221 | 素片 |
XY456 | 兰索拉唑肠溶片 | 西药 | 15mg/片*14 | 盒 | 14.11 | 罗欣药业集团股份有限公司 | 14.11 | 622095011 | 片 |
37016009 | 曲克芦丁注射液 | 西药 | 60mg:2ml/支 | 支 | 1.03 | 石药银湖制药有限公司 | 1.03 | 3522121252 | 注射剂 |
XY597 | 珍珠明目滴眼液 | 西药 | 12ml/瓶 | 瓶 | 8 | 苏州工业园区天龙制药 | 8.00 | SC221113 | 滴剂 |
XY736 | 注射用磷霉素钠 | 西药 | 4g/支 | 支 | 40 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 40.00 | 4230302 | 粉针剂 |
2013010088 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 西药 | 10片/盒 | 片 | 1.3 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 1.30 | 230210 | 片 |
2015010050 | 地西泮注射液 | 西药 | 2ml 10mg/支 | 支 | 14.6 | 海南制药厂 | 14.60 | 22120116 | 水针剂 |
XY944 | 盐酸溴己新注射液 | 西药 | 2ml/支 4mg | 支 | 18.72 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 18.72 | 22092471 | 水针剂 |
20151010053 | 注射用美洛西林钠 | 西药 | 2g/支 | 支 | 26.62 | 瑞阳制药有限公司 | 26.62 | 23011107 | 粉针剂 |
XY1220 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西药 | 5mg/粒*60 | 瓶 | 4.46 | 山东信谊制药有限公司 | 4.46 | 230404 | 胶囊 |
XY1248 | 卡托普利片 | 西药 | 25mg*100片*瓶 | 片 | 0.02 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.02 | A2305001 | 片剂 |
XY1259 | 阿莫西林胶囊(阿莫灵) | 西药 | 0.25g/粒 | 粒 | 0.39 | 澳美制药厂 | 0.39 | 6222588 | 胶囊 |
XY1889 | 替硝唑氯化钠注射液 | 西药 | 100ml:0.4g0.9g瓶 | 瓶 | 9.8 | 江苏长江药业有限公司 | 9.80 | 2206132 | 注射剂 |
XY1933 | 感冒灵颗粒 | 西药 | 10g/袋*9袋 | 袋 | 1.45 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 1.45 | J5037 | 颗粒 |
XY1936 | 维生素C注射液 | 西药 | 0.5g:2ml/支 | 支 | 0.11 | 瑞阳制药有限公司 | 0.11 | 23041512 | 注射剂 |
XY2096 | 阿奇霉素胶囊 | 西药 | 0.25g/粒*6盒 | 粒 | 0.91 | 北京四环制药 | 0.91 | 23010151 | 胶囊剂 |
XY2222 | 小儿化痰止咳颗粒 | 西药 | 5g*10袋 | 袋 | 0.5 | 华夏国药(菏泽) | 0.50 | 20230602 | 颗粒 |
XY2381 | 枸橼酸喷托维林片(咳必清) | 西药 | 25mg/片*100 | 片 | 0.15 | 辅仁药业集团有限公司 | 0.15 | 2301021 | 片 |
XY2402 | 硫酸氨基葡萄糖钾胶囊 | 西药 | 0.25g/粒*20 | 盒 | 32.35 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 32.35 | 230402 | 胶囊剂 |
XY2901 | 注射用葛根素 | 西药 | 50mg/支 | 支 | 28 | 北京赛升药业股份有限公司 | 28.00 | 202302132 | 粉针剂 |
XY3339 | 小儿咳喘灵颗粒 | 西药 | 2g*12/盒 | 包 | 0.98 | 江西民康制药有限公司 | 0.98 | 230301 | 颗粒 |
37016221 | 醋酸曲安奈德乳膏 | 西药 | 10g2.5mgg/支 | 支 | 2.8 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.80 | 22101033 | 膏剂 |
XY3436 | 尼美舒利分散片 | 西药 | 0.1g/片*20 | 盒 | 28.18 | 康芝药业股份有限公司 | 28.18 | 220602 | 分散片 |
XY3441 | 长春西汀注射液 | 西药 | 10mg*2ml/支 | 支 | 31.3 | 河南润弘制药 | 31.30 | 1909232 | 注射剂 |
XY3464 | 注射用乙酰谷酰胺 | 西药 | 0.2g*1支 | 支 | 13.81 | 浙江金华康贝尔生物制药有限公司 | 13.81 | DN2207004-3 | 注射液 |
XY3481 | 注射用奥扎格雷钠 | 西药 | 40mg/支 | 支 | 6.8 | 罗欣药业集团股份有限公司 | 6.80 | 522042022 | 粉针剂 |
XY3693 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 5mg*14片/盒 | 片 | 1.73 | 浙江京新药业有限公司 | 1.73 | B2212242 | 片 |
XY3787 | 布洛芬缓释胶囊 | 西药 | 0.3g*20 | 粒 | 0.2 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0.20 | 3092303047 | 胶囊 |
XY3836 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 西药 | 1ml:30mg支/支 | 支 | 27.15 | 山东新时代药业 | 27.15 | D22L12-2 | 注射剂 |
XY4010 | 多索茶碱注射液 | 西药 | 10ml:0.1g*支 | 支 | 11.95 | 福安药业 | 11.95 | 220305A04 | 注射液 |
XY4015 | 氯化钾注射液 | 西药 | 10ml:1g*1支 | 支 | 1.43 | 山东齐都药业有限公司 | 1.43 | 1H21111301 | 注射液 |
XY4596 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 西药 | 250ml/袋 | 袋 | 16.58 | 山东齐都药业有限公司 | 16.58 | 2C23010304 | 注射液 |
XY5048 | 制霉菌片 | 西药 | 50万/片*100 | 片 | 0.39 | 浙江震元 | 0.39 | 220929 | 素片 |
XY5080 | 阿司匹林肠溶缓释片 | 西药 | 50mg/片*24 | 盒 | 16.8 | 山东新华制药股份有限公司 | 16.80 | 2301438 | 缓释片 |
XY5760 | 注射用阿魏酸钠 | 西药 | 0.1g/支 | 支 | 9.37 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 9.37 | 522062081 | 粉针剂 |
XY5866 | 注射用盐酸川芎嗪 | 西药 | 0.12g/支 | 支 | 19.62 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 19.62 | 2304101E2 | 粉针剂 |
XY6138 | 罗红霉素氨溴索片 | 西药 | 150mg:30mg*8片/盒 | 盒 | 35.1 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 35.10 | 6221250091 | 片剂 |
XY6431 | 注射用青霉素钠 | 西药 | 80万U/支 | 支 | 0.98 | 瑞阳制药有限公司 | 0.98 | 22121802 | 粉针剂 |
XY6496 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 150mg:12.5mg/7片 | 片 | 1.4 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 1.40 | DA629 | 片剂 |
XY6501 | 脉管复康片 | 西药 | 0.6g*12片*3板 | 盒 | 30.5 | 天津同仁堂集团有限公司 | 30.50 | DP10007 | 片剂 |
XY6503 | 肾炎康复片 | 西药 | 0.48g*45片 | 瓶 | 23.09 | 天津同仁堂集团有限公司 | 23.09 | CP17579 | 片剂 |
XY6503 | 肾炎康复片 | 西药 | 0.48g*45片 | 瓶 | 23.33 | 天津同仁堂集团有限公司 | 23.33 | BP17315 | 片剂 |
XY6645 | 阿法骨化醇软胶囊 | 西药 | 0.25ug/粒*30 | 盒 | 32.05 | LEOPharmaA/S | 32.05 | C68707 | 胶囊 |
XY6672 | 甘精胰岛素注射液 | 西药 | 3ml:300u/支(预填充) | 支 | 77.98 | 通化东宝药业 | 77.98 | G12022110402 | 注射剂 |
XY6767 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 西药 | 10ml*24支/盒 | 支 | 1.55 | 澳诺(中国)制药 | 1.55 | 2305028 | 口服溶液剂 |
XY6926 | 玻璃酸钠注射液 | 西药 | 2ml:20mg/支 | 支 | 98.88 | 上海昊海生物 | 98.88 | 2207087 | 水针剂 |
XY7475 | 华法林钠片 | 西药 | 2.5mg*60片/瓶 | 瓶 | 18 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 18.00 | 72230304 | 糖衣片 |
XY7646 | 苯唑西林钠片 | 西药 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 28 | 瑞阳制药有限公司 | 28.00 | 22080302 | 素片 |
XY8342 | 氯化钾缓释片 | 西药 | 0.5g*24片/盒 | 片 | 0.41 | 上海海虹实业巢湖今辰药业有限公司 | 0.41 | 22120039 | 缓释片 |
XY8530 | 维生素D2注射液 | 西药 | 1ml/5mg/20单位/支 | 支 | 18.1 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 18.10 | 22051001 | 注射剂 |
XY9004 | 碳酸钙D3片 | 西药 | 1.5g*30片/瓶 | 瓶 | 27.04 | 海南金泰药业 | 27.04 | 2303066 | 片剂 |
XY9033 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 西药 | 5ml:20mg/支 | 支 | 6.4 | 齐鲁制药 | 6.40 | 380012C07 | 注射液 |
XA07CAB163P001010180214 | 口服补液盐Ⅲ | 西药 | 5.125g*6包/盒 | 包 | 4.7 | 厦门恩成制药有限公司 | 4.70 | 230342 | 散剂 |
XY9121 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 西药 | 20g/支 | 支 | 2.3 | 福元药业 | 2.30 | 230109 | 乳膏剂 |
XY9136 | 多糖铁复合物胶囊 | 西药 | 0.15g*10粒/盒 | 盒 | 28.06 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 28.06 | 123012 | 胶囊剂 |
XY9360 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 西药 | 60揿/瓶 | 瓶 | 38.7 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 38.70 | NA23139 | 气雾剂 |
XY9741 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 西药 | 2ml:0.2g/支 | 支 | 15.7 | 扬子江药业 | 15.70 | 22110591 | 注射剂 |
XY9747 | 盐酸麻黄碱注射液 | 西药 | 1ml:30mg | 支 | 44.28 | 成都倍特药业股份有限公司 | 44.28 | 210902 | 注射剂 |
XY9975 | 银杏达莫注射液 | 西药 | 10ml/支 | 支 | 19.26 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 19.26 | 20230404 | 注射液 |
XY10128 | 注射用盐酸倍他司汀 | 西药 | 20mg/支 | 支 | 51.63 | 国药集团国瑞药业 | 51.63 | 2305073 | 粉针剂 |
XY10182 | 注射用赖氨匹林 | 西药 | 0.9g/支 | 支 | 15.6 | 四川美大康华康药业 | 15.60 | 21122719 | 粉针剂 |
XY10692 | 注射用环磷腺苷 | 西药 | 20mg/支 | 支 | 3.6 | 广州一品红制药有限公司 | 3.60 | 30223012 | 注射剂 |
XY10244 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 西药 | 250ml:0.5g:2.25g/瓶 | 瓶 | 14.5 | 浙江莎普爱思药业 | 14.50 | 230330-3B | 注射液 |
XY10299 | 注射用法莫替丁 | 西药 | 20mg/支 | 支 | 29.9 | 晋城海斯制药 | 29.90 | 20230214 | 粉针剂 |
XY10350 | 复方酮康唑乳膏 | 西药 | 15g/支 | 支 | 8.6 | 上海宝龙药业 | 8.60 | 2206003 | 乳膏剂 |
XY10582 | 头孢克肟分散片 | 西药 | 50mg*18片/盒 | 盒 | 26.22 | 四川赛卓药业股份有限公司 | 26.22 | 230201 | 分散片 |
XY10751 | 辛伐他汀片 | 西药 | 20mg/片*14片*2板 | 盒 | 2.96 | 浙江京新药业有限公司 | 2.96 | A23011704 | 片剂 |
XY10773 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 西药 | 0.5g*48片/合 | 盒 | 12.48 | 重庆华森制药有限公司 | 12.48 | 221028 | 素片 |
XY10788 | 吲达帕胺片 | 西药 | 2.5mg*15片*2板 | 盒 | 1.3 | 烟台巨先药业 | 1.30 | 230301 | 素片 |
XY10932 | 格列美脲片 | 西药 | 2mg*30片/盒 | 片 | 0.09 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.09 | 2303076 | 片剂 |
XY11081 | 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 | 西药 | 2g:312.5mg*6袋 | 袋 | 2.65 | 国药集团威奇达 | 2.65 | 2230210 | 干混悬剂 |
XY11440 | 依帕司他片 | 西药 | 50mg*10片/盒 | 盒 | 34.4 | 扬子江药业 | 34.40 | 23010003 | 素片 |
XY11513 | 注射用更昔洛韦 | 西药 | 0.25g/支 | 支 | 19.3 | 武汉普生制药有限公司 | 19.30 | 220937-4 | 注射剂 |
XY11591 | 阿莫西林颗粒 | 西药 | 0.125g/袋*24 | 袋 | 0.18 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.18 | 5230412 | 颗粒剂 |
XY12243 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 西药 | 10袋/盒 | 袋 | 0.75 | 华夏国药(菏泽) | 0.75 | 20230114 | 颗粒 |
XY12262 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 西药 | 2.5mg*14片/盒 | 片 | 1.68 | 扬子江药业 | 1.68 | 2209062 | 素片 |
XY12277 | 缬沙坦胶囊 | 西药 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 4.64 | 天大药业 | 4.64 | 3230540 | 胶囊剂 |
XY12279 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 西药 | 20mg/粒*28粒 | 瓶 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 | 622041091 | 胶囊 |
XY12282 | 盐酸西替利嗪片 | 西药 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 5.34 | 鲁南贝特制药有限公司 | 5.34 | 28221203 | 素片 |
XY12286 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 西药 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 5.13 | 石药集团欧意药业 | 5.13 | Q652304227 | 缓释片 |
XY12335 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 0.3% 5ml/支 | 支 | 4.48 | 长春迪瑞制药 | 4.48 | 221207 | 滴眼剂 |
XY12349 | 甲钴胺片 | 西药 | 0.5mg*48/盒 | 盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 | 230105 | 片剂 |
XY12912 | 氨糖美辛肠溶片 | 西药 | 25mg*30片/盒 | 盒 | 31 | 石药集团欧意药业 | 31.00 | 207221022 | 肠溶片 |
XY13129 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 西药 | 0.375g*3片*2板/盒 | 盒 | 17.45 | 瑞阳制药有限公司 | 17.45 | 2212701 | 片剂 |
XY13799 | 注射用兰索拉唑 | 西药 | 30mg/支 | 支 | 2.97 | 山东裕欣 | 2.97 | 523033041 | 冻干粉针剂 |
XY13997 | 硝苯地平缓释片(II) | 西药 | 20mg/片*50s | 盒 | 2.1 | 华润双鹤利民药业 | 2.10 | 2302436 | 缓释片 |
XY10990 | 诺氟沙星胶囊 | 西药 | 0.1gx24粒/盒 | 粒 | 0.35 | 烟台万润药业有限公司 | 0.35 | 2306062 | 胶囊 |
XY15560 | 黄体酮胶囊(益玛欣) | 西药 | 50mg/粒10粒*2板 | 盒 | 8.06 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 8.06 | DA22324 | 胶囊 |
XY15566 | 吸入用布地奈德混悬液/健康元 | 西药 | 2m:1mg/支 | 支 | 3.39 | 健康元药业集团股份有限公司 | 3.39 | 23021511 | 吸入溶液剂 |
XY15592 | 注射用利巴韦林 | 西药 | 0.5g/支 | 支 | 5.6 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 5.60 | 230202 | 粉针剂 |
XY15876 | 螺内酯片 | 西药 | 20mg*100 | 片 | 0.14 | 国药集团容生制药 | 0.14 | 23021312 | 片 |
