名称 | 价格 | 计价标准 |
超敏C反应蛋白测定 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖化血红蛋白测定 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖化血红蛋白测定-色谱法 | 56 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清总胆固醇测定-干化学法 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清甘油三酯测定-化学法或酶法 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清甘油三酯测定-干化学法 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定-干化学法 | 14 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
钾测定-干化学法 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
钠测定-干化学法 | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
氯测定-干化学法 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
钙测定-干化学法 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
微量元素测定 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清总胆汁酸测定-干化学法 | 10 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-干化学法 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定-化学法或酶促法 | 2.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清碱性磷酸酶测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清碱性磷酸酶测定-化学法或酶促法 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
急诊诊察费 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
门急诊留观诊察费 | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
住院诊察费 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
普通病床费(四人间及以上) | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
普通病床费(二人间三等) | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肌肉注射 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
皮下输液 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血红蛋白测定(Hb) | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
X线摄影数字化摄影(DR) | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
数字化摄影(CR) | 44 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
X线计算机体层(CT)平扫16—40层螺旋CT扫描 | 184 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
X线计算机体层(CT)成象 | 320 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
院外影像学会诊副主任医师 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
彩色多普勒超声常规检查 | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
红细胞计数(RBC) | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
红细胞比积测定(HCT) | 2 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
红细胞沉降率测定(ESR)-仪器法 | 6 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血细胞分析-五分类 | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿妊娠试验 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿沉渣定量 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿沉渣定量-手工法 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿沉渣定量-仪器法 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿液分析 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
大便常规-粪便常规 | 1.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
阴道分泌物检查 | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
体外血栓形成试验 | 290 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
全血粘度测定 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血浆粘度测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血栓弹力图试验(TEG) | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清总蛋白测定 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清白蛋白测定 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清白蛋白测定-化学法 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
腺苷脱氨酶测定 | 14 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甘胆酸(CG)检测 | 22 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清肌酸激酶测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清肌酸激酶测定-速率法 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清肌酸激酶测定-化学发光法 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定-干化学法 | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血同型半胱氨酸测定-各种免疫学方法 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血同型半胱氨酸测定-荧光法 | 82 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
B型钠尿肽(BNP)测定 | 198 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 198 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿素测定-化学法 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肌酐测定-化学法 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肌酐测定-干化学法 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清尿酸测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿微量白蛋白测定 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿微量白蛋白测定-化学发光法 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-仪器定性 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-手工定性 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-仪器定性 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-仪器定性 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-仪器定性 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-仪器定性 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
穿刺组织活检检查与诊断 | 244 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
内镜组织活检检查与诊断 | 188 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
局部切除组织活检检查与诊断 | 244 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
手术标本检查与诊断-单切 | 280 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
免疫组织化学染色诊断 | 120 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血浆血栓烷B2测定(TXB2) | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血浆凝血酶原时间测定(PT | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
活化凝血时间测定(ACT) | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血浆纤维蛋白原测定 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
凝血酶时间测定(TT) | 11 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer)-各种免疫学方法 | 85 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清胱抑素(Cystatin C)测定-散射比浊法 | 43 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 224 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清促甲状腺激素测定 | 33 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
孕酮测定-化学发光法 | 36 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清C肽测定-化学发光法 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
降钙素原检测 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
各种白介素测定-各种免疫学方法 | 56 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
各种白介素测定-化学发光法 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
单项补体测定-免疫比浊法 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
免疫球蛋白亚类定量测定 | 120 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)-免疫印迹法 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗双链DNA测定(抗dsDNA)-定量 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)-各种免疫学方法 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
类风湿因子(RF)测定-凝集法 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
类风湿因子(RF)测定-免疫比浊法 | 23 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)-丙型肝炎核心抗原测定 | 36 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
弓形体抗体测定-荧光探针法 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
风疹病毒抗体测定-荧光探针法 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
巨细胞病毒抗体测定-荧光探针法 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
单纯疱疹病毒抗体测定 | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
呼吸道合胞病毒抗体测定 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
布氏杆菌抗体四项 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
细菌抗体测定 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
细菌抗体测定-各种免疫学方法 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗链球菌溶血素O测定(ASO)-凝集法 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗链球菌溶血素O测定(ASO)-免疫比浊法 | 23 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肺炎支原体血清学试验-免疫法 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
梅毒螺旋体特异抗体测定-凝集法 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
幽门螺杆菌快速检测 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肿瘤相关抗原测定 | 200 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肿瘤相关抗原测定-血清肿瘤相关物资检测(TAM) | 240 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
细菌抗原分析 | 96 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
专项变应原(单价变应原)筛查 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
幽门螺杆菌培养及鉴定-仪器法 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
衣原体检查-培养法 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
各种寄生虫免疫学检查 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血型鉴定 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
常规心电图检查 | 20 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
常规心电图检查自动分析 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
动态心电图 | 284 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
头皮肿物切除术 | 262 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 1092 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肛周常见疾病手术治疗 | 364 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
高位肛瘘切除术 | 437 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
卵巢囊肿剔除术 | 1050 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
卵巢修补术 | 840 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
股骨干骨折切开复位内固定术 | 1327 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
髌骨骨折切开复位内固定术 | 874 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
胫腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 1411 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
骨折内固定装置取出术(大) | 1449 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
骨折内固定装置取出术(中) | 801 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
骨折内固定装置取出术(小) | 544 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
足部骨骨折切开复位内固定术 | 1008 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人工膝关节表面置换术 | 3094 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
残端修整术 | 713 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药熏洗治疗(局部) | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药熏洗治疗(全身) | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
中药蒸汽浴治疗 | 79 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
高位复杂肛瘘挂线治疗 | 945 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
复杂性血栓性外痔切除术 | 450 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
环状混合痔切除术 | 1040 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
混合痔外剥内扎术 | 540 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
复杂性混合痔外剥内扎术 | 630 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肛周药物注射封闭术 | 208 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人工扩肛治疗 | 160 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肾功 | 54 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血糖 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血脂 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
心肌酶谱 | 45.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清总蛋白测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清白蛋白测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清丙胺酸氨基转氨酶 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
谷氨酰转肽酶 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清碱性磷酸酶测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清总胆红素测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清直接胆红素测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿素测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肌酐测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿酸测定 | 7 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清甘油三酯测定 | 4 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清总胆固醇测定 | 16 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清肌酸激酶测定 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清羟丁酸脱氢酶测定 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血清天门冬氨酸氨酶测定 | 9 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
一般诊疗费 | 6 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
热敏灸(3柱) | 72 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
彩色多普勒超声常规检查-腹膜后检查 | 45 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
彩色多普勒超声常规检查-单脏器复查 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
彩色多普勒超声常规检膀胱-残余尿量测定 | 45 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
动态心电图-镍式加收 | 60 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
动态心电图 | 144 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
快速过敏皮试 | 6 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
PPD实验 | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
静脉采血 | 3 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
动脉加压注射-股、桡动脉采血加收 | 8 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
陪护椅 | 5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
出凝血时间 | 47 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血常规 | 15 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血流变 | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
电解质 | 10.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
尿常规 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
组织活检检查与诊断 | 244 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
液基超薄细胞学检测-妇科 TCT | 150 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甲功3项 | 82 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甲功4项 | 110 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甲功5项 | 142 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甲功6项 | 173 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
生长激素(GH) | 28 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖尿病三项 | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖尿病自身抗体三项 | 94 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖尿病自身抗体五项 | 256 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
风湿四项 | 239 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
免疫五项 | 55 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
风湿十一项 | 445 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
总IgE检测 | 32 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
食入物变应原筛查 | 72 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
吸入性过敏原 | 72 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
过敏原20项 | 478 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙型肝炎病毒(HBV-DNA)定量 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
丙型肝炎抗体二项(HCV-IgM,HCV-IgG) | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
丙型肝炎RNA测定丙型肝炎RNA测定(超高敏定量) | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
乙肝两对半定量 | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甲肝抗体两项 | 12 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
性病三项(NG/CT/UU-DNA)定性 | 187 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
梅毒螺旋体(TP-DNA)定性 | 59 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
梅毒螺旋体特异抗体测定凝集法 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
梅毒TRUST半定量 | 30 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
优生五项(TORCH-IgM) | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
脓汁及创伤感染分泌物标本培养+药敏 | 76 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
穿刺液培养+药敏 | 76 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
痰培养+药敏 | 76 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血培养(厌氧)+药敏 | 188 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
血培养(需氧)+药敏 | 188 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
EB-DNA定量 | 59 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
肺炎衣原体(CP-DNA)定性 | 59 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
风疹病毒(RV-RNA)定性 | 59 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
水痘-带状疱疹病毒(VZV-DNA)定性 | 59 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人乳头瘤病毒定性 | 59 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
高危型人乳头瘤病毒HPV-DNA检测 | 214 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
不孕不育抗体七项 | 312 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
无创产前胎儿DNA检测 | 1580 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
优生十项 | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
孕酮(P) | 36 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
贫血三项 | 192 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人类白细胞分化抗原B27(HLA-B27)筛查 | 104 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
男性肿标常规筛查5项 | 255 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
女性肿标常规筛查6项 | 319 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖类抗原50(CA50) | 35 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖类抗原125(CA125) | 57 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
甲胎蛋白(AFP) | 38 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
微量元素 | 46 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
T淋巴细胞亚群 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
免疫球蛋白三项 | 24 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
高血压三项 | 120 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
HCG)测定 | 75 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
癌胚抗原(CEA) | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
恶性肿瘤特异升长因子(TSGF) | 64 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗角蛋白抗体(AKA) | 56 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
抗环瓜氨酸钛抗体定量(CCP) | 80 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
感染八项 | 239 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
小生化 | 178.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
大生化 | 238.5 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
TK1 | 140 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
男性肿标十三项 | 472 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
女性肿标十二项 | 680 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
内科护理常规 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
普通饮食 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
留陪人 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
外科护理常规 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
禁饮食 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
流质饮食 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
持续吸氧 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
持续低流量吸氧 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
心梗三项 | 201 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
DR(正位) | 48 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
单部位CT | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
双部位CT | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
三部位CT | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
全腹彩超 | 40 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
人工流产术-疤痕子宫、哺乳期子宫加收 | 160 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
低盐低脂饮食 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
测血压 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
胸部CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
高血压饮食 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
儿童饮食 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
脐灸(6柱) | 144 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
颅脑CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
腹部彩超 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
上腹部CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
下腹部CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
全腹部CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
膝关节CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
全腹部CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
颈椎间盘CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
头孢米诺钠皮试 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
腰部CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
糖尿病饮食 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
腰椎间盘CT | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
外科术后护理常规 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
阿莫西林克拉维酸钾皮试 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
新生儿疾病筛查费 | 130 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
妇产科护理常规 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
新生儿护理常规 | 0 | 临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格(2023版) |
