大仲村镇中心卫生院药品价格公示 | ||||||
通用名 | 类别 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 价格 | |
复方甘草片 | 是 | 西药 | 复方×100片/瓶 | 神威药业(张家口)有限公司 | 瓶 | 10.78 |
红霉素软膏 | 是 | 西药 | 10g:0.1g(1%)×1支/支 | 福元药业 | 支 | 2.49 |
红霉素眼膏 | 是 | 西药 | 2g:10mg(0.5%)×1支/支 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 支 | 5 |
黄体酮注射液 | 是 | 西药 | 1ml:20mg×1支/支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 支 | 2.6 |
甲硝唑片 | 是 | 西药 | 0.2g/片/100 | 远大医药(中国)有限公司 | 瓶 | 5.07 |
精蛋白人胰岛素混合注射液 | 是 | 西药 | 3ml:300IU×1支/支 | 珠海联邦制药有限公司 | 支 | 27.37 |
精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 是 | 西药 | 3ml:300IU×1支/支 | 珠海联邦制药有限公司 | 支 | 28.96 |
卡托普利片 | 是 | 西药 | 25mg×100片/瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 瓶 | 2.3 |
硫酸阿米卡星注射液 | 是 | 西药 | 2ml:0.2g×1支/支 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 支 | 1.08 |
硫酸镁注射液 | 是 | 西药 | 10ml:2.5g×1支/支 | 上海旭东 | 支 | 9.8 |
硫酸庆大霉素注射液 | 是 | 西药 | 2ml:8万单位×1支/支 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 支 | 0.49 |
门冬胰岛素30注射液/诺合锐30笔芯 | 是 | 西药 | 100U* | 诺和诺德(中国)制药 | 支 | 43.2 |
蒙脱石散 | 是 | 西药 | 3g×15袋/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 4.16 |
盐酸氨溴索片 | 是 | 西药 | 30mg/片×20片/盒 | 山东裕欣 | 盒 | 1.5 |
盐酸布比卡因注射液 | 是 | 西药 | 5ml:37.5mg*1支/支 | 安徽长江药业 | 支 | 37.5 |
布洛芬片 | 是 | 西药 | 0.1g×100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 14.39 |
螺内脂片 | 是 | 西药 | 20mg*100* | 浙江亚太药业有限公司 | 瓶 | 12 |
氯化钠注射液 | 是 | 西药 | 250ml:2.25g(0.9%)×1瓶/瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 1.24 |
阿昔洛韦乳膏 | 是 | 西药 | 10g*1支 | 福元药业 | 支 | 2.3 |
胞磷胆碱钠注射液 | 是 | 西药 | 2ml:0.25gx10支/盒 | 遂成药业有限公司 | 支 | 1.5 |
尼群地平片 | 是 | 西药 | 10mg×100片/瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 瓶 | 11.98 |
葡萄糖注射液 | 是 | 西药 | 100ml:5g(5%)×1瓶/瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 1.13 |
葡萄糖注射液 | 是 | 西药 | 250ml:25g(10%)×1瓶/瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 1.24 |
葡萄糖注射液 | 是 | 西药 | 250ml:12.5g(5%)×1瓶/瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 1.24 |
葡萄糖注射液 | 是 | 西药 | 500ml:25g(5%)×1瓶/瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 1.57 |
葡萄糖注射液 | 是 | 西药 | 500ml:50g(10%)×1瓶/瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 1.58 |
氢氯噻嗪片/双克片 | 是 | 西药 | 25mg*100/瓶 | 山东仁和堂药业有限公司 | 瓶 | 3.9 |
去乙酰毛花苷注射液 | 是 | 西药 | 2ml:0.4mg*1支/支 | 上海旭东 | 支 | 89 |
舒必利片 | 是 | 西药 | 0.1g×100片/瓶 | 江苏恩华药业 | 瓶 | 23 |
双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 是 | 西药 | 0.21g×24粒/盒 | 晋城海斯制药 | 盒 | 22.29 |
羧甲司坦口服溶液 | 是 | 西药 | 10ml:0.5g(5%)*10支/盒 | 北京诚济制药股份有限公司 | 盒 | 20.89 |
甘露醇注射液 | 是 | 西药 | 250ml:50g(20%)×40 | 山东威高 | 瓶 | 3.36 |
阿苯达唑片 | 是 | 西药 | 0.2g×10片/盒 | 中美史克 | 盒 | 8.83 |
维生素C注射液 | 是 | 西药 | 2ml:0.5g×1支/支 | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 0.11 |
吸入用布地奈德混悬液 | 是 | 西药 | 2ml:1mg*1支/支 | 健康元药业有限公司 | 支 | 3.39 |
盐酸多巴胺注射液 | 是 | 西药 | 2ml:20mg×1支/支 | 上海禾丰制药 | 支 | 2.92 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 是 | 西药 | 2ml:50mg×1支/支 | 上海禾丰制药 | 支 | 1.3 |
盐酸肾上腺素注射液 | 是 | 西药 | 1ml:1mg*1支/支 | 远大医药(中国)有限公司 | 支 | 4.56 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 是 | 西药 | 1ml:10mg×1支/支 | 安徽长江药业 | 支 | 2.38 |
盐酸小檗碱片 | 是 | 西药 | 0.1g×100片/瓶 | 开封制药 | 瓶 | 28 |
胰岛素注射液 | 是 | 西药 | 10ml:400IU×1支/支 | 江苏万邦 | 支 | 23.82 |
阿莫西林胶囊 | 是 | 西药 | 0.25g/粒*12粒*4板 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 3.19 |
复方甘草口服溶液 | 是 | 西药 | 100ml×1瓶/瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 瓶 | 4.15 |
克拉霉素颗粒 | 是 | 西药 | 0.125g×6袋 | 江苏悦兴药业有限公司 | 盒 | 19.6 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 是 | 75mg*8 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盒 | 49.23 | |
硝酸咪康唑乳膏 | 是 | 西药 | 20g/支 | 江苏远恒药业有限公司 | 支 | 6.5 |
阿莫西林胶囊 | 是 | 西药 | 0.25g×48粒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 盒 | 8 |
阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂 | 是 | 西药 | 312.5mg(250mg/62.5mg)×6袋/盒 | 国药集团威奇达 | 盒 | 15.99 |
茶碱缓释片 | 是 | 西药 | 0.1g×30片/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 盒 | 9.3 |
碘解磷定注射液 | 是 | 西药 | 20ml:0.5g×1支/支 | 信合援生制药 | 支 | 90.01 |
多潘立酮片 | 是 | 西药 | 10mg×30片/盒 | 华东医药博华制药有限公司 | 盒 | 4.77 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 是 | 西药 | 250ml:12.5g(总氨基酸)×1瓶/瓶 | 四川科伦药业有限公司 | 瓶 | 3.56 |
琥乙红霉素片 | 是 | 西药 | 0.125g×24片/盒 | 迪沙药业 | 盒 | 5.6 |
氯化钠注射液 | 是 | 西药 | 10ml;90mg*5 | 山东齐都药业有限公司 | 支 | 0.16 |
氯化钠注射液 | 是 | 西药 | 100ml:0.9g(0.9%)×1瓶/瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 1.13 |
氯霉素滴眼液 | 是 | 西药 | 8ml:20mg*1支/盒 | 邯郸康业制药 | 支 | 6.09 |
阿司匹林肠溶片 | 是 | 西药 | 25mg*100片/盒 | 济南永宁 | 盒 | 0.78 |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 是 | 西药 | 50mg×24粒/盒 | 南京易亨制药 | 盒 | 8 |
五氟利多片 | 是 | 西药 | 20mg×24片/瓶 | 江苏恩华药业 | 瓶 | 48.79 |
复方黄连素片 | 是 | 中成药 | 30mg*36片 | 四川成都 | 盒 | 13.5 |
盐酸洛贝林注射液 | 是 | 西药 | 1ml:3mg×1支/支 | 上海禾丰制药 | 支 | 15.6 |
盐酸纳络酮注射液/苏诺 | 是 | 西药 | 1ml*0.4mg | 山东新华制药股份有限公司 | 支 | 15.5 |
参芪降糖片 | 是 | 西药 | 0.35g*45 | 广东万年青制药有限公司 | 盒 | 22.22 |
碳酸锂片 | 是 | 西药 | 100*0.25g | 湖南千金湘江药业 | 瓶 | 28 |
尼可刹米注射液 | 是 | 西药 | 0.375g/支 | 瑞阳制药 | 支 | 68 |
氨甲环酸注射液 | 是 | 西药 | 5ml:0.25g×1支/支 | 山西普德药业 | 支 | 26.53 |
格列吡嗪片 | 是 | 西药 | 5mg*40片/盒 | 迪沙药业 | 盒 | 14.6 |
乳酸钠林格注射液 | 是 | 西药 | 500ml/瓶 | 中国大冢制药 | 瓶 | 5.32 |
甲氧氯普胺片 | 是 | 西药 | 5mg/片*100 | 开封制药 | 瓶 | 30 |
苯磺酸氨氯地平片 | 是 | 西药 | 5mg/片*28片 | 重庆药友制药有限公司 | 盒 | 1.86 |
珍珠明目滴眼液 | 是 | 西药 | 12ml/瓶 | 苏州工业园区天龙制药 | 瓶 | 8 |
注射用磷霉素钠 | 是 | 西药 | 4g/支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 支 | 40 |
地西泮注射液 | 是 | 西药 | 2ml 10mg/支 | 海南制药厂 | 支 | 14.6 |
颈舒颗粒 | 是 | 西药 | 6g/袋*9 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 盒 | 35.12 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 是 | 西药 | 250ml/瓶 | 浙江莎普爱思药业 | 瓶 | 14.5 |
感冒清热颗粒 | 是 | 中成药 | 12g×14袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 盒 | 7.5 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 是 | 西药 | 10ml:0.1g/支 | 广东嘉博 | 支 | 5.49 |
盐酸地芬尼多片 | 是 | 西药 | 25mg*30片 | 湖南千金湘江药业 | 瓶 | 8 |
维生素b6注射液 | 是 | 西药 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 0.43 |
葡萄糖酸钙注射液 | 是 | 西药 | 10ml*5支/盒 | 陕西顿斯制药有限公司 | 支 | 12.3 |
消旋山莨菪碱片 | 是 | 西药 | 5mg/片*100 | 杭州民生药业 | 瓶 | 15 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 是 | 西药 | 500ml:25g:4.5g×1瓶/瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 1.6 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 是 | 西药 | 250ml:12.5g:2.25g×1瓶/瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 瓶 | 1.24 |
破伤风抗毒素 | 是 | 西药 | 1500iu*1支/支 | 江西生物制品研究所 | 支 | 15.6 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 是 | 西药 | 1g*6片/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 盒 | 17.45 |
硫酸阿托品注射液 | 是 | 西药 | 1mg*1ml | 天津金耀药业有限公司 | 支 | 5.6 |
枸橼酸莫沙必利片 | 是 | 西药 | 5mg/片*36 | 鲁南贝特制药有限公司 | 盒 | 21.69 |
硝酸甘油注射液 | 是 | 西药 | 1ml*5mg/支 | 北京益民药业 | 支 | 11.8 |
癃清胶囊 | 是 | 西药 | 0.5g/粒*36 | 贵州远程制药 | 盒 | 29.73 |
盐酸异丙嗪注射液 | 是 | 西药 | 2ml:50mg/支 | 上海禾丰制药 | 支 | 2.88 |
乙酰半胱氨酸颗粒 | 是 | 西药 | 0.2g*10包/盒 | 广东百澳药业有限公司 | 盒 | 18.92 |
格列美脲片 | 是 | 西药 | 2mg*30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 2.74 |
阿奇霉素颗粒 | 是 | 西药 | 0.1g/18袋/盒 | 迪沙药业 | 盒 | 13.86 |
酒石酸美托洛尔片 | 是 | 西药 | 50mg*30片/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 2.62 |
肾炎康复片 | 是 | 西药 | 0.48g*45片 | 天津同仁堂集团有限公司 | 瓶 | 23.09 |
吸入用七氟烷 | 是 | 西药 | 100ml/瓶 | 鲁南贝特制药有限公司 | 瓶 | 580 |
氯化钾缓释片 | 是 | 西药 | 0.5g*24片/盒 | 上海海虹实业巢湖今辰药业有限公司 | 盒 | 9.92 |
马来酸氯苯那敏片 | 是 | 西药 | 4mg*24片/盒 | 长春迪瑞制药 | 盒 | 8 |
糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 是 | 西药 | 60揿/瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 瓶 | 38.7 |
头孢呋辛酯片 | 是 | 西药 | 0.25g*12片/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 盒 | 5.72 |
非洛地平缓释片 | 是 | 西药 | 5mg*20片 | 莱阳市江波制药 | 盒 | 21.56 |
克霉唑阴道片 | 是 | 西药 | 0.5g/1片*盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 盒 | 17.5 |
非那雄胺片 | 是 | 西药 | 5mg*30片 | 天方药业 | 盒 | 10.5 |
注射用法莫替丁 | 是 | 西药 | 20mg/支 | 海南双城药业 | 支 | 1.74 |
非诺贝特片 | 是 | 西药 | 0.1g*40片/盒 | 迪沙药业 | 盒 | 13 |
辛伐他汀片 | 是 | 西药 | 20mg/片*14片*2板 | 浙江京新药业有限公司 | 盒 | 2.96 |
格列喹酮片 | 是 | 西药 | 30mg*30片 | 北京万辉双鹤药业 | 瓶 | 31.59 |
吲达帕胺片 | 是 | 西药 | 2.5mg*15片*2板 | 烟台巨先药业 | 盒 | 1.3 |
对乙酰氨基酚片 | 是 | 西药 | 0.5g12片/盒 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 盒 | 0.59 |
单硝酸异山梨酯片 | 是 | 西药 | 10mg*50片/盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 盒 | 11.24 |
益心舒片 | 是 | 西药 | 0.4g*30片/盒 | 江苏康缘药业有限公司 | 盒 | 22.93 |
阿莫西林颗粒 | 是 | 西药 | 0.125g/袋*24 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 4.21 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 是 | 西药 | 100ml:0.5g:0.8g*1瓶/瓶 | 浙江天瑞制药 | 瓶 | 5.5 |
氯化钠注射液 | 是 | 西药 | 500ml冲洗用 | 四川科伦药业有限公司 | 瓶 | 6.68 |
桉柠蒎肠溶胶囊 | 是 | 西药 | 0.3g*18粒/盒 | 北京远大九和药业有限公司 | 盒 | 30.56 |
缬沙坦胶囊 | 是 | 西药 | 80mg*28粒/盒 | 天大药业 | 盒 | 4.64 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 是 | 西药 | 20mg/粒*28粒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 瓶 | 5.61 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 是 | 西药 | 0.5g*60片/瓶 | 石药集团欧意药业 | 瓶 | 5.13 |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 是 | 西药 | 0.3% 5ml/支 | 长春迪瑞制药 | 支 | 4.48 |
醋酸泼尼松片 | 是 | 西药 | 5mg*100片/瓶 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 瓶 | 3.65 |
氯雷他定片 | 是 | 西药 | 10mgX10片/盒 | 万特制药 | 盒 | 8.28 |
诺氟沙星胶囊 | 是 | 西药 | 0.1gx24粒/盒 | 烟台万润药业有限公司 | 盒 | 8.48 |
阿托伐他汀钙片 | 是 | 西药 | 10mg/片*14片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盒 | 1.68 |
盐酸利多卡因注射液 | 是 | 西药 | 0.1g*5ml/支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 支 | 5.05 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(11) | 是 | 西药 | 320ug/9g*60吸/支 | 瑞典 | 支 | 296.73 |
丙泊酚乳状注射液 | 是 | 西药 | 20ml:0.2g/支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 支 | 3.06 |
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 是 | 西药 | 500ml/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 7.85 |
布洛芬缓释胶囊 | 是 | 西药 | 0.3g*20 | 珠海润都制药股份有限公司 | 盒 | 4.05 |
盐酸倍他司汀片 | 是 | 西药 | 4mg*24片/盒 | 天方药业 | 盒 | 53.03 |
布洛芬混悬液 | 是 | 西药 | 60ml:1.2g/瓶 | 天大药业 | 瓶 | 8.11 |
替硝唑片 | 是 | 西药 | 0.5g*10片*2板/盒 | 四川科伦药业有限公司 | 盒 | 25.6 |
注射用头孢呋辛钠 | 是 | 西药 | 0.75g/支 | 山东润泽制药 | 支 | 7.977 |
注射用哌拉西林钠 | 是 | 西药 | 2.0g/支 | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 21.8 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 是 | 西药 | 0.05g/支 | 烟台东城北方制药有限公司 | 支 | 16.7 |
低分子量肝素钠注射液 | 是 | 西药 | 0.4ml:5000iu/支 | 齐鲁制药 | 支 | 9.8 |
开塞露 | 是 | 西药 | 20ml/支 | 河北金钟 | 支 | 0.9 |
瑞舒伐他汀钙片 | 是 | 西药 | 10mg*28片/盒 | 瀚晖制药有限公司 | 盒 | 5.6 |
破伤风人免疫球蛋白 | 是 | 疫苗 | 250IU,2.ml/支 | 广东双林生物 | 支 | 280 |
独一味胶囊 | 是 | 中成药 | 36*0.3g | 康县独一味生物制药 | 盒 | 21.15 |
复方丹参滴丸 | 是 | 中成药 | 薄膜衣丸每丸27mg×180丸/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 盒 | 26.08 |
注射用血栓通 | 是 | 中成药 | 0.15g×1瓶/瓶 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 支 | 31.89 |
鼻炎康片 | 是 | 中成药 | 每片重0.37g×96片/瓶 | 国药集团德众药业 | 瓶 | 20.58 |
参松养心胶囊 | 是 | 中成药 | 0.4g×36粒/盒 | 北京以岭 | 盒 | 25.48 |
丹参注射液 | 是 | 中成药 | 10ml*1支/支 | 神威药业有限公司 | 支 | 1.98 |
地奥心血康胶囊 | 是 | 中成药 | 0.1g×20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 盒 | 12.6 |
桂枝茯苓胶囊 | 是 | 中成药 | 0.31g*50 | 江苏康缘药业有限公司 | 盒 | 25.9 |
寒喘祖帕颗粒 | 是 | 中成药 | 12g×6袋/盒 | 新疆维吾尔药业 | 盒 | 22.32 |
藿香正气水 | 是 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 四川德元药业 | 盒 | 3.5 |
口炎清颗粒 | 是 | 中成药 | 3g×16袋 | 广州白云山 | 包 | 25.34 |
马应龙麝香痔疮膏 | 是 | 中成药 | 4g/支*8支/盒 | 马应龙药业集团 | 支 | 5.25 |
脑安滴丸 | 是 | 中成药 | 50mg×120粒/盒 | 安徽誉隆亚东药业有限公司 | 盒 | 25.91 |
气滞胃痛颗粒 | 是 | 中成药 | 5g×12袋/盒 | 辽宁华润本溪三药 | 盒 | 20.1 |
强力枇杷露 | 是 | 中成药 | 100ml×1瓶/瓶 | 上海海虹实业巢湖今辰药业有限公司 | 瓶 | 7.6 |
清开灵注射液 | 是 | 中成药 | 10ml*1支/支 | 神威药业有限公司 | 支 | 1.68 |
三九胃泰颗粒 | 是 | 中成药 | 20g×10袋/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 盒 | 16.87 |
伤科接骨片 | 是 | 中成药 | 60片/瓶 | 大连美罗药业 | 盒 | 35.82 |
麝香保心丸 | 是 | 中成药 | 22.5mg*42丸/盒 | 上海和黄药业 | 盒 | 32.4 |
湿润烧伤膏 | 是 | 中成药 | 40g | 汕头市美宝制药 | 支 | 75 |
头孢氨苄片 | 是 | 西药 | 0.25g*20片/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 2.84 |
速效救心丸 | 是 | 中成药 | 40mg×150粒/盒 | 天津中新药业 | 盒 | 38 |
通心络胶囊 | 是 | 中成药 | 0.26g×30粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 盒 | 26.38 |
稳心颗粒 | 是 | 中成药 | 9g×9袋/盒 | 山东步长药业 | 盒 | 23.23 |
消炎利胆片 | 是 | 中成药 | 0.24g*100 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 瓶 | 11 |
醒脾养儿颗粒 | 是 | 中成药 | 2g*18 | 贵州健兴药业有限公司 | 盒 | 25.5 |
养血清脑颗粒 | 是 | 中成药 | 4g*15袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 盒 | 31.29 |
云南白药胶囊 | 是 | 中成药 | 0.25g*16粒/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 盒 | 17.66 |
云南白药气雾剂 | 是 | 中成药 | 85g/60g×1盒/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 盒 | 68 |
腰痹通胶囊 | 是 | 中成药 | 0.42g×30粒/盒 | 江苏康缘药业有限公司 | 盒 | 23.02 |
板蓝根颗粒 | 是 | 中成药 | 10gx20袋/盒 | 河北万岁药业有限公司 | 盒 | 9.77 |
花红胶囊 | 是 | 中成药 | 0.25g×48粒/瓶 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 瓶 | 30.38 |
华佗再造丸 | 是 | 中成药 | 8g×12袋/盒 | 广州白云山奇星药业 | 盒 | 68 |
健脾生血颗粒 | 是 | 中成药 | 5g×24袋/盒 | 健民集团叶开泰国药有限公司 | 盒 | 23 |
脑心通胶囊 | 是 | 中成药 | 0.4g×48粒/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 盒 | 28.95 |
乳癖消片 | 是 | 中成药 | 0.34g×100片/瓶 | 辽宁上药好护士药业有限公司 | 瓶 | 24.69 |
蛇胆川贝液 | 是 | 中成药 | 10ml×6支/盒 | 湖北东信药业有限公司 | 盒 | 7.05 |
生血宝颗粒 | 是 | 中成药 | 4g×6袋/盒 | 湖南康寿制药有限公司 | 盒 | 20.85 |
通宣理肺胶囊 | 是 | 中成药 | 0.36g×24粒/盒 | 山东明仁福瑞达卫生材料有限公司 | 盒 | 19.12 |
尪痹片 | 是 | 中成药 | 0.5g×48片/盒 | 辽宁上药好护士药业有限公司 | 盒 | 33.12 |
仙灵骨葆胶囊 | 是 | 中成药 | 0.5g×50粒/盒 | 国药集团贵州同济堂 | 盒 | 31.11 |
玉屏风颗粒 | 是 | 中成药 | 5g*15袋/盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 盒 | 21.54 |
云南白药膏 | 是 | 中成药 | 6.5cm*10cm*10帖/盒 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 盒 | 42.1 |
祖卡木颗粒 | 是 | 中成药 | 12g×9袋/盒 | 新疆维吾尔药业 | 盒 | 23.49 |
六味地黄丸 | 是 | 中成药 | 3g8丸*240丸/瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 盒 | 8.5 |
补中益气丸 | 是 | 中成药 | 3g8丸*240丸 | 河南省济源市济世药业 | 盒 | 8.5 |
接骨七厘片 | 是 | 中成药 | 0.3g*75 | 湖南金沙药业 | 盒 | 38.93 |
活血止痛胶囊 | 是 | 中成药 | 0.25g×60粒/盒 | 江西百神昌诺 | 盒 | 20.49 |
银黄颗粒 | 是 | 中成药 | 4g*10袋/盒 | 湖南华宝通制药 | 盒 | 12 |
排石颗粒 | 是 | 中成药 | 20g/袋*10袋/盒 | 广东沙溪 | 盒 | 10.23 |
消渴丸 | 是 | 中成药 | 52.5g*210丸 | 广州白云山中一药业有限公司 | 瓶 | 31.84 |
少腹逐淤胶囊 | 是 | 中成药 | 0.45g/粒*36 | 原库存 | 盒 | 26.6 |
牛黄解毒片 | 是 | 中成药 | 0.25g*24片/盒 | 湖北仁悦 | 盒 | 3.84 |
血塞通注射液 | 是 | 中成药 | 5ml:0.25g | 云南白药集团股份有限公司 | 支 | 4.5 |
橘红颗粒 | 是 | 中成药 | 11g/袋*20/盒 | 江西民康制药有限公司 | 盒 | 20 |
保和丸 | 是 | 中成药 | 240* | 河南省济源市济世药业 | 瓶 | 8.5 |
逍遥丸 | 是 | 中成药 | 240* | 河南省济源市济世药业 | 瓶 | 8.5 |
归脾丸 | 是 | 中成药 | 360丸* | 上海宝龙安庆药业 | 瓶 | 22 |
附子理中丸 | 是 | 中成药 | 240* | 河南省济源市济世药业 | 瓶 | 8.5 |
正天胶囊 | 是 | 中成药 | 0.45g/粒*24/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 盒 | 21.36 |
银翘解毒软胶囊 | 是 | 中成药 | 0.45g/粒*24粒 | 江苏康缘药业有限公司 | 盒 | 18.55 |
黄连上清片 | 是 | 中成药 | 0.31g*24*2板/盒 | 河南百年康鑫药业 | 盒 | 4.75 |
麝香追风止痛膏 | 是 | 中成药 | 2贴/盒 | 重庆希尔安药业 | 盒 | 24 |
碳酸氢钠注射液 | 是 | 西药 | 10ml:0.5g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 支 | 0.4 |
六神丸 | 是 | 中成药 | 10粒/支*12支/盒 | 雷允上药业 | 盒 | 27.33 |
宫炎平胶囊 | 是 | 中成药 | 0.35g*48粒/盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 盒 | 28.53 |
芪参益气滴丸 | 是 | 中成药 | 0.5g/盒*15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 盒 | 33.29 |
藿香正气软胶囊 | 是 | 中成药 | 0.45g*24粒/盒 | 神威药业有限公司 | 盒 | 17 |
补血益母丸 | 是 | 中成药 | 12g/袋*6 | 株洲千金药业 | 盒 | 37.09 |
碳酸氢钠注射液 | 是 | 西药 | 250ml:12.5g×1瓶/瓶 | 四川科伦药业有限公司 | 瓶 | 12.8 |
健儿消食口服液 | 是 | 中成药 | 10ml/支*10 | 神威药业有限公司 | 盒 | 16.64 |
银丹心脑通软胶囊 | 是 | 中成药 | 0.4g/粒*36 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 盒 | 29.75 |
柏子养心丸 | 是 | 中成药 | 9g*10丸/盒 | 同药集团大同制药有限公司 | 盒 | 10 |
复方丹参片 | 是 | 中成药 | 0.32g*60片 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 瓶 | 12 |
香砂养胃丸 | 是 | 中成药 | 240丸/盒 | 河南省济源市济世药业 | 盒 | 8.5 |
护肝片 | 是 | 中成药 | 0.36g*100片/瓶 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 瓶 | 30 |
双黄连口服液 | 是 | 中成药 | 10ml*8支/盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 盒 | 24.5 |
安胃疡胶囊 | 是 | 中成药 | 0.2g*10粒*3板/盒 | 新疆全安药业 | 盒 | 28.34 |
强力枇杷膏 | 是 | 中成药 | 180g/瓶 | 江西滕王阁药业有限公司 | 瓶 | 32 |
脑安颗粒 | 是 | 中成药 | 1.2g*6袋/盒 | 河南百泉制药 | 盒 | 25.75 |
摩罗丹 | 是 | 中成药 | 16丸*9袋/盒 | 邯郸制药 | 盒 | 25.5 |
灯盏花素片 | 是 | 中成药 | 20mg/片*24片 | 遂成药业有限公司 | 盒 | 32.8 |
耳聋左慈丸 | 是 | 中成药 | 60g/瓶 | 上海和黄药业 | 瓶 | 15.2 |
小儿泄速停颗粒 | 是 | 中成药 | 5g*9袋/盒 | 河南省百泉制药有限公司 | 盒 | 23 |
维生素B12注射液 | 是 | 西药 | 1ml:0.5mg×1支/支 | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 0.98 |
心可舒胶囊 | 是 | 中成药 | 0.3g*12粒*5板/盒 | 山西德元堂 | 盒 | 18.84 |
金匮肾气丸 | 是 | 中成药 | 200粒/瓶 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 瓶 | 13.16 |
元胡止痛胶囊 | 是 | 中成药 | 0.25g*40粒/盒 | 广西药用植物园 | 盒 | 10.73 |
妇科千金胶囊 | 是 | 中成药 | 0.4g*12粒*3板/盒 | 株洲千金药业 | 盒 | 34.28 |
益气维血片 | 是 | 中成药 | 0.57g*24片/盒 | 广东红珊瑚药业 | 盒 | 30 |
血脂康胶囊 | 是 | 中成药 | 0.3g*24粒/盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 盒 | 26.08 |
小儿消积止咳口服液 | 是 | 中成药 | 10ml*12支/盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 盒 | 64.5 |
小儿肺热咳喘口服液 | 是 | 中成药 | 10ml*10支/盒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 盒 | 27.8 |
银翘解毒颗粒 | 是 | 中成药 | 15g*20袋 | 四川逢春制药 | 包 | 15.69 |
阿法骨化醇软胶囊 | 是 | 西药 | 0.25ug*30粒 | LFOPnarmaA/S | 盒 | 32.05 |
阿奇霉素胶囊 | 是 | 西药 | 0.25g*6粒 | 石药集团欧意药业 | 盒 | 5.46 |
