名 称 | 类别 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产 地 |
75%酒精消毒液 | 卫材 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5.5 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 |
84消毒液 | 卫材 | 500ml | 瓶 | 1.4 | 德州格利洁 |
艾滋 | 卫材 | 1人份 | 个 | 3.2 | 英科新创 |
爱尔碘 | 卫材 | 60ml | 瓶 | 2.8 | 山东利尔康 |
标识牌 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 1.2 | 广东 |
冰箱温度计 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 3 | 天津 |
丙肝试条 | 卫材 | 份 | 2 | 英科新创 | |
玻璃体温计 | 卫材 | 1支/支 | 支 | 3.7 | 扬州华祥医疗器械有限公司 |
采集针 | 卫材 | 支 | 0.2 | 山东成武 | |
蚕丝线 | 卫材 | 7号 | 个 | 4.5 | 柯惠医疗器械 |
床罩 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 3.55 | 河南瑞科医疗器械 |
次氯酸消毒液 | 卫材 | 5L | 桶 | 50 | 中北感控(山东) |
弹性绷带 | 卫材 | 100mm*4500mm | 卷 | 3 | 安吉好嘉医疗器械公司 |
弹性创可贴 | 卫材 | 100贴/盒 | 盒 | 10 | 云南白药集团股份 |
碘伏 | 卫材 | 100ml | 瓶 | 1.3 | 山东利尔康 |
碘伏 | 卫材 | 500ml | 瓶 | 4.2 | 山东利尔康 |
电极扳 | 卫材 | 1* | 个 | 6.8 | 上海贝敦克 |
额头体温计 | 卫材 | 个 | 80 | 深圳 | |
耳贴 | 卫材 | 1包/包 | 包 | 10 | 衡水丰帆 |
硅胶引流球 | 卫材 | 个 | 27 | 扬州 | |
过氧化氢 | 卫材 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.5 | 德州格利洁 |
过氧化氢洗液 | 卫材 | 100ml | 瓶 | 0.5 | 山东利尔康 |
喉罩 | 卫材 | 4.0/个 | 个 | 116 | 河南驼人 |
喉罩 | 卫材 | 3.0 | 支 | 116 | 河南驼人 |
护目镜 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 7 | 济南威阳医疗器械 |
护目镜 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 44 | 黄骅市安登特 |
化学指示胶带 | 卫材 | 盒 | 45 | 山东新华医疗器械 | |
化学指示卡/121 | 卫材 | 121 | 盒 | 18 | 山东新华医疗器械 |
加强型气管插管 | 卫材 | 7.0#/支 | 支 | 20 | 河南驼人 |
加强型气管插管 | 卫材 | 7.5 | 支 | 20 | 河南驼人 |
胶布 | 卫材 | 13卷/盒*1 | 盒 | 12.5 | 青岛海诺 |
酒精/75% | 卫材 | 2500ml | 桶 | 24 | 山东利尔康 |
酒精95% | 卫材 | 2000ml/桶 | 桶 | 16 | 山东鑫源高科医疗 |
可吸收线 | 卫材 | 2*0 | 个 | 11 | 上海金环 |
可吸收线 | 卫材 | 3*0 | 个 | 11 | 上海金环 |
可吸收线 | 卫材 | 1号 | 个 | 11 | 上海 |
利器盒 | 卫材 | 1* | 个 | 6 | 浙江省 |
留置针(成人) | 卫材 | 20G | 个 | 4.5 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
留置针/小 | 卫材 | 套 | 4.5 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | |
麻醉呼吸管路组件 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 38.9 | 河南驼人 |
梅毒抗体 | 卫材 | 1人份/个 | 个 | 1.3 | 英科新创 |
棉花钢 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 18 | 广东 |
棉花钢大 | 卫材 | 1杆/个 | 个 | 20 | 广东 |
免洗手液 | 卫材 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 25 | 德州施尔洁 |
免洗手液消毒凝胶 | 卫材 | 500ml/瓶 | 瓶 | 17 | 山东安捷 |
尿管 | 卫材 | 支 | 0.1 | 江苏 | |
瓶口贴 | 卫材 | 400个/盒 | 盒 | 15 | 扬州晓康 |
强力粘贴挂钩 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 2 | 广东 |
全麻组件 | 卫材 | 7号 | 个 | 48 | 河南驼人 |
乳胶手套/7# | 卫材 | 7#(一般) | 付 | 2.75 | 河南亚都 |
乳胶手套/7.5# | 卫材 | 7.5# | 付 | 2.75 | 河南亚都 |
乳胶手套/8# | 卫材 | 8# | 付 | 2.6 | 江西科美 |
纱布块 | 卫材 | 10*10*8 | 块 | 0.28 | 河南华康 |
纱布块 | 卫材 | 10*10*16 | 块 | 1.15 | 河南瑞科医疗器械 |
石膏垫 | 卫材 | 个 | 2.5 | 浙江省 | |
输液贴 | 卫材 | 100*1盒 | 个 | 2.5 | 淄博 |
体温表 | 卫材 | 支 | 3.7 | 宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司 | |
听诊器 | 卫材 | 个 | 18 | 江苏鱼跃 | |
腕带 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 0.35 | 扬州 |
胃管 | 卫材 | 18号 | 支 | 3 | 扬州桂龙 |
温湿度计 | 卫材 | 1* | 台 | 15 | 天津 |
无菌针灸针 | 卫材 | 0.3*40/支 | 支 | 0.11 | 江苏吴江 |
无菌针灸针 | 卫材 | 0.3*50/支 | 支 | 0.11 | 江苏吴江 |
无菌针灸针 | 卫材 | 0.3*60/支 | 支 | 0.11 | 江苏吴江 |
无菌针灸针 | 卫材 | 0.3*25/支 | 支 | 0.11 | 江苏吴江 |
无菌针灸针 | 卫材 | 0.3*75/支 | 支 | 0.11 | 江苏吴江 |
戊二醛 | 卫材 | 2500ml/桶 | 桶 | 13 | 山东利尔康 |
戊二醛浓度指示卡 | 卫材 | 60条/瓶 | 瓶 | 120 | 山东利尔康 |
吸咀 | 卫材 | 500个/包(蓝)8*71 | 个 | 0.05 | 江苏康熙莱医疗用品有限公司 |
吸氧管 | 卫材 | 个 | 0.8 | 扬州 | |
吸氧管长 | 卫材 | 1根/包 | 包 | 3 | 苏州伟康 |
吸引连接管 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 2.5 | 江苏通达 |
心电电极 | 卫材 | 50个/盒 | 盒 | 35 | 上海 |
血糖条(仪、针) | 卫材 | 1套/套 | 套 | 80 | 江苏鱼跃 |
血压计 | 卫材 | 个 | 90 | 江苏鱼跃 | |
压脉带 | 卫材 | 根 | 3 | 成武 | |
压舌板 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 0.1 | 扬州桂龙 |
氧气面罩 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 10 | 广州 |
药棉 | 卫材 | 500g/包 | 包 | 13 | 徐州利尔康 |
药箱 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 25 | 广东 |
一次性采血针 | 卫材 | 个 | 0.07 | 天津华鸿科技 | |
一次性床单(带脸洞) | 卫材 | 1杆/个 | 个 | 0.9 | 广东 |
一次性防护靴套 | 卫材 | 1付/付 | 付 | 7 | 山东润川医疗科技有限公司 |
一次性隔离衣 | 卫材 | 1件/件 | 每件 | 5 | 河南小微医疗 |
一次性滑移垫 | 卫材 | 个 | 40 | 河南驼人 | |
一次性口腔器械盒 | 卫材 | I型/个 | 个 | 1.1 | 石家庄 |
一次性扩张器 | 卫材 | 个 | 0.55 | 常州悦康医疗器械公司 | |
一次性帽子(圆帽) | 卫材 | 1个/个 | 个 | 0.3 | 河南博晨 |
一次性使用负压引流袋 | 卫材 | 普通型2000ml/支 | 支 | 13.5 | 河南驼人 |
一次性使用高频手术电极 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 25 | 扬州 |
一次性使用喉镜片 | 卫材 | 1支/支 | 支 | 85 | 浙江省 |
一次性使用换药包 | 卫材 | HY-1 | 包 | 4.5 | 山东康力医疗器械有限公司 |
一次性使用配药用注射器 | 卫材 | 20ml*1.6mm | 支 | 0.71 | 江苏苏云医疗器械有限公司 |
一次性使用湿化鼻氧管 | 卫材 | 1套/套 | 套 | 10 | 杨州华威 |
一次性使用输液器 | 卫材 | D3*0.55 | 付 | 0.92 | 江苏苏云医疗器械有限公司 |
一次性使用输液器 | 卫材 | D3*0.6 | 付 | 0.92 | 江苏苏云医疗器械有限公司 |
一次性使用输液器 带针 | 卫材 | RWLB 0.55*18 | 付 | 3.1 | 江苏苏云众康医疗器材有限公司 |
一次性使用无菌注射器 | 卫材 | 10ml*0.6mm | 支 | 0.4 | 江苏苏云医疗器械有限公司 |
一次性使用无菌注射器 | 卫材 | 5ml*0.6mm | 支 | 0.38 | 江苏苏云医疗器械有限公司 |
一次性使用无菌注射器 | 卫材 | 2ml*0.5mm | 支 | 0.38 | 江苏苏云医疗器械有限公司 |
一次性使用无菌注射器 | 卫材 | 1ml*0.45mm | 支 | 0.25 | 江苏苏云医疗器械有限公司 |
一次性使用止血带 | 卫材 | A型 | 盒 | 22 | 杨州华威 |
一次性手术包 | 卫材 | 1包/包 | 包 | 61 | 河南亚都 |
一次性手套 | 卫材 | 1包/包 | 包 | 3.5 | 淄博 |
一次性网状头套(手术) | 卫材 | 个 | 0.8 | 石家庄 | |
一次性无菌换药包(换药C型) | 卫材 | C型 | 个 | 1.7 | 新乡华康 |
一次性吸痰管/成人 | 卫材 | 支 | 1 | 江苏 | |
一次性鞋套 | 卫材 | 1副/副 | 副 | 0.2 | 新乡市宏达卫材有限公司 |
一次性医用垫单 | 卫材 | 100*200 | 个 | 2 | 河南华康 |
一次性医用防护服 | 卫材 | 1套/套 | 套 | 22 | 河南科隆 |
一次性医用防护服 | 卫材 | 1套/套 | 套 | 45 | 振德医疗用品公司 |
一次性医用防护服 | 卫材 | 190/套 | 套 | 26 | 源尔康 |
一次性医用无菌敷贴 | 卫材 | 9cm*10cm | 贴 | 1 | 山东东华医疗科技有限公司 |
一次性医用无菌敷贴 | 卫材 | 9cm*15cm | 贴 | 1.5 | 山东东华医疗科技有限公司 |
一次性医用无菌敷贴 | 卫材 | 9cm*20cm | 贴 | 2 | 山东东华医疗科技有限公司 |
一次性医用无菌敷贴 | 卫材 | 9cm*25cm | 贴 | 2.5 | 山东东华医疗科技有限公司 |
一次性医用无菌敷贴 | 卫材 | 6cm*7cm | 贴 | 1 | 山东东华医疗科技有限公司 |
医用防护口罩N95 | 卫材 | 头戴式 | 个 | 2 | 湖南省 |
医用防护面屏 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 2 | 江西长喜实业有限公司 |
医用缝合针 | 卫材 | 36套/盒 | 套 | 12 | 杭州康生医疗 |
医用固定带(腰围带) | 卫材 | XL | 个 | 7 | 衡水博瑞 |
医用固定带(腰围带) | 卫材 | M | 个 | 7 | 衡水博瑞 |
医用口罩N95 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 1.2 | 河南安得医疗科技 |
医用口罩N95 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 7 | 稳健医疗用品股份有限公司 |
医用棉垫 | 卫材 | 40*60 | 条 | 8 | 新乡市康民卫材 |
医用棉签 | 卫材 | 10cm*50支*20袋 | 包 | 7 | 南昌卫材医疗器械有限公司 |
医用透气胶带 | 卫材 | 1.25cm*9.14 | 卷 | 1.9 | 泰州市精卫医疗器械公司 |
医用退热贴 | 卫材 | 1贴/贴 | 贴 | 2.2 | 郑州康宜健 |
医用外科口罩 | 卫材 | 1个/个 | 个 | 0.2 | 济宁市健达医疗器械 |
乙肝五项卡 | 卫材 | 1个/份 | 份 | 2.9 | 厦门 |
皂液 | 卫材 | 个 | 12 | 德州利尔康 | |
扎带 | 卫材 | 1根/根 | 根 | 0.05 | 山东省 |
长棉签 | 卫材 | 20cm | 包 | 23 | 南昌市朝阳 |
真空管 | 卫材 | 支 | 0.3 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | |
真空管(促凝) | 卫材 | 个 | 0.3 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | |
真空管(肝素钠管绿) | 卫材 | 个 | 0.3 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | |
真空管(黑血沉) | 卫材 | 1支/支 | 支 | 0.5 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 |
真空管(柠檬酸钠蓝) | 卫材 | 个 | 0.3 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | |
指夹式脉搏血氧仪 | 卫材 | 1台/台 | 台 | 190 | 江苏康尚 |
中药过滤袋(煎药袋) | 卫材 | 23*30 | 个 | 0.35 | 无为县 |
紫外线灯 | 卫材 | 个 | 20 | 东海县驼峰 |
扫一扫在手机打开当前页面