欢迎访问兰陵县政府网站
退出长者模式
长者专版
公示公告
临沂市生态环境局兰陵县分局关于对《兰陵县声环境功能区划分方案》的解释说明

《兰陵县声环境功能区划分方案》(兰陵政办字[2022]40号)(简称《区划》)自2022年12月26日起执行,对规范兰陵县声功能管理、促进声环境质量的改善起到引导作用。为进一步明确管理要求,现对《区划》做出以下解释说明:

1、1类声环境功能区划分合理性说明:对1类声环境功能区进行核查,均符合《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)中1类区划分要求,1类声环境功能区划分合理。

2、关于交通干线边界的定义:城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线,无人行道的高架道路地面投影边界,各级公路的边界线,铁路交通用地边界线。

3、4a类功能区面积统计如下表。

表1兰陵县区主干路4a类声环境功能区划分情况表

编号 道路名称 道路等级 道路长度(m) 道路长度(m) 面积汇总(km2
声环境1类功能区(50m) 声环境2类功能区(35m) 声环境3类功能区(20m)
1 北环路 主干路 6496.5 0 4135 2361.5 0.71
2 民立东路 主干路 7429.7 5650 913.3 866.4 0.96
3 迎宾路 主干路 13145.1 7169.7 2863.6 3111.8 1.57
4 玉泉路 主干路 7533.7 6401.2 1132.5 0 0.96
5 兰陵路 主干路 12153.2 7558.9 3962.1 632.2 1.57
6 顺和路 主干路 7909.9 5197.3 0 2712.6 0.94
7 民兴路 主干路 3810.3 1632.1 2178.2 0 0.47
8 开泰路 主干路 8133.1 3965.1 4168 0 1.01
9 西环路 主干路 5060.6 0 2635.3 2425.3 0.53
10 西汶河路 主干路 5864.8 0 2763.5 3101.3 0.55
11 抱犊崮路 主干路 6475.9 2136.3 2206.5 2133.1 0.71
12 泉山路 主干路 7756.3 5022.6 2733.7 0 1.08
13 中兴路 主干路 6306.1 6306.1 0 0 0.88
14 文峰路 主干路 4494.3 4494.3 0 0 0.63
15 育才路 主干路 3796 3796 0 0 0.53
16 9号路 主干路 5505.7 5505.7 0 0 0.77
17 柞城西路 主干路 6670.8 15018.5 1652.3 0 2.18
18 东环路 主干路 8368.8 6132.5 2236.3 0 1.19
19 小北山路 主干路 3358.7 612 2133.2 613.5 0.37
小计 17.63

表2兰陵县区次干路4a类声环境功能区划分情况表

编号 道路名称 道路等级 道路长度(m) 道路长度(m) 面积汇总(km2
声环境1类功能区(45m) 声环境2类功能区(30m) 声环境3类功能区(15m)
20 福源东路 次干路 7301.9 6633.6 668.3 0 0.84
21 北园路 次干路 3228.3 0 228.3 3000 0.21
22 鑫源路 次干路 3256.5 0 393.3 2863.2 0.22
23 金盛路 次干路 3984.1 0 303 3681.1 0.24
24 柞城南路 次干路 2949.5 2949.5 0 0 0.34
25 桃李路 次干路 4913.8 4913.8 0 0 0.56
26 新开路 次干路 6131.4 4021.2 131.4 1978.8 0.60
27 新华路 次干路 6438.3 4328.1 131.4 1978.8 0.61
28 会宝路 次干路 11877.1 9782.3 128.5 1966.3 1.33
29 新园路 次干路 8762.2 5577.7 321.1 2863.4 0.91
30 规划二十四路 次干路 2492 2492 0 0 0.30
31 工业一路 次干路 5496 0 0 5496 0.35
32 工业大道 次干路 5694.7 0 0 5694.7 0.38
33 大宗山路 次干路 5397 0 2695 2702 0.46
34 开放路 次干路 4862.2 162.2 0 4700 0.29
35 孤山东路 次干路 6097.5 197.5 0 5900 0.40
36 珠山二路 次干路 1902.2 1902.2 0 0 0.22
37 文化路 次干路 6380.86 6380.86 0 0 0.73
38 泇河东路 次干路 1896.7 1896.7 0 0 0.22
39 滨河西路 次干路 7653 7013 640 0 0.85
40 滨河东路 次干路 8090.7 8000 90.7 0 0.92
41 7号路 次干路 5039.3 5039.3 0 0 0.61
42 中轴东路 次干路 4215.7 4215.7 0 0 0.48
43 中轴西路 次干路 5924.9 5924.9 0 0 0.68
44 东一路 次干路 4046.6 4046.6 0 0 0.49
45 科技大道 次干路 3407.5 866.3 1697.5 843.2 0.31
46 开阳路 次干路 3240.8 3240.8 0 0 0.39
小计 13.94