根据《2024年兰陵县面向优秀村和城市社区党组织书记公开招聘乡镇事业单位工作人员简章》的规定,现将述职成绩、答辩成绩和进入考察体检人员名单予以公示(述职成绩、答辩成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附件:1. 述职成绩公示
2. 答辩成绩公示
3. 进入考察体检人员名单公示
中共兰陵县委组织部
兰陵县人力资源和社会保障局
2024年10月26日
附件1:
述职成绩公示
准考证号 | 述职成绩 | 备注 |
3713241008 | 86.97 |
|
3713241010 | 86.21 |
|
3713241019 | 86.18 |
|
3713241021 | 85.72 |
|
3713241023 | 85.64 |
|
3713241025 | 85.46 |
|
3713241009 | 85.45 |
|
3713241003 | 85.31 |
|
3713241006 | 85.27 |
|
3713241024 | 84.62 |
|
3713241030 | 84.58 |
|
3713241011 | 84.36 |
|
3713241002 | 83.89 |
|
3713241028 | 83.34 |
|
3713241022 | 83.12 |
|
3713241007 | 83.06 |
|
3713241012 | 82.83 |
|
3713241016 | 82.81 |
|
3713241027 | 82.79 |
|
3713241020 | 82.70 |
|
3713241018 | 82.36 |
|
3713241004 | 82.13 |
|
3713241005 | 81.95 |
|
3713241029 | 81.94 |
|
3713241017 | 81.81 |
|
3713241026 | 81.19 |
|
3713241015 | 80.60 |
|
3713241013 | 80.22 |
|
3713241001 | 0.00 | 缺考 |
3713241014 | 0.00 | 缺考 |
附件2:
答辩成绩公示
准考证号 | 答辩成绩 | 备注 |
3713241010 | 83.17 |
|
3713241023 | 82.60 |
|
3713241003 | 81.17 |
|
3713241021 | 81.10 |
|
3713241009 | 80.50 |
|
3713241019 | 80.47 |
|
3713241030 | 79.73 |
|
3713241008 | 79.50 |
|
3713241006 | 79.10 |
|
3713241024 | 78.87 |
|
3713241025 | 78.13 |
|
3713241022 | 76.23 |
|
3713241011 | 76.03 |
|
3713241002 | 75.63 |
|
3713241028 | 70.70 |
|
附件3:
进入考察体检人员名单公示
序号 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 刘振山 | 3713241010 |
|
2 | 刘旭明 | 3713241023 |
|
3 | 吴付强 | 3713241003 |
|
4 | 郭茂森 | 3713241021 |
|
5 | 孙中胜 | 3713241009 |
|
6 | 王国陵 | 3713241019 |
|
7 | 杨传栋 | 3713241030 |
|
8 | 吴鹏 | 3713241008 |
|